공지 | 부서별자격요건
본문
-
제7조. 생활체육 동호인 등급 및 부서별 자격 요건
1. 골드부
생활 체육 동 호 인 등급 (남자) | ||
등급 | 자격 요 건 (연령은 주민등록상 년도 기준으로 하며 우승 횟수는 연도와 관계없이 전국 및 시, 도 단위대회 우승 횟수를 기준으로 한다.) | 부 별 |
8.0 | ◈ 선수 출신 중 50세 이상 | 골 드 부 |
◈ 초등 선수 출신 중 45세 이상 전국 및 시, 도 단위대회 우승자 | ||
◈ 지도자 중 전국 및 시, 도 단위대회 2회 이상 우승자 | ||
◈ 전국 및 시, 도 단위대회 10회 이상 우승자 | ||
7.0 | ◈ 선수 출신 중 55세 이상 | |
◈ 지도자 중 전국 및 시, 도 단위대회 2회 이상 우승자 55세 이상 | ||
◈ 초등 선수 출신 중 45세 이상 전국 및 시, 도 단위대회 우승자 55세 이상 | ||
◈ 지도자 중 전국 및 시, 도 단위대회 1회 우승자 | ||
◈ 전국 및 시, 도 단위대회 10회 이상 우승자 55세 이상 | ||
◈ 전국 및 시, 도 단위대회 7회 이상 우승자 | ||
6.0 | ◈ 지도자 중 전국 및 시, 도 단위대회 1회 우승자 55세 이상 | |
◈ 초등 선수 출신 중 전국 및 시, 도 단위대회 우승자 60세 이상 | ||
◈ 전국 및 시, 도 단위대회 10회 이상 우승자 58세 이상 | ||
◈ 전국 및 시, 도 단위대회 7회 이상 우승자 55세 이상 | ||
◈ 전국 및 시, 도 단위대회 6회 이상 우승자 | ||
5.0 | ◈ 선수 출신 중 60세 이상 | |
◈ 초등 선수 출신 중 45세 이상 전국 및 시, 도 단위대회 비 우승자 | ||
◈ 지도자 중 전국 및 시, 도 단위대회 우승자 60세 이상 | ||
◈ 전국 및 시, 도 단위대회 7회 이상 우승자 58세 이상 | ||
◈ 전국 및 시, 도 단위대회 6회 우승자 55세 이상 | ||
◈ 전국 및 시, 도 단위대회 5회 우승자 | ||
4.0 | ◈ 선수 출신 중 63세 이상 | |
◈ 지도자 중 전국 및 시, 도 단위대회 우승자 63세 이상 | ||
◈ 초등 선수 출신 전국 및 시, 도 단위대회 우승자 60세 이상 | ||
◈ 전국 및 시, 도 단위대회 6회 우승자 58세 이상 | ||
◈ 전국 및 시, 도 단위대회 5회 우승자 55세 이상 | ||
◈ 전국 및 시, 도 단위대회 4회 우승자 | ||
3.0 | ◈ 초등 선수 출신 전국 및 시, 도 단위대회 비 우승자 60세 이상 | |
◈ 전국 및 시, 도 단위대회 5회 우승자 58세 이상 | ||
◈ 전국 및 시, 도 단위대회 4회 우승자 55세 이상 | ||
◈ 전국 및 시, 도 단위대회 3회 우승자 | ||
2.0 | ◈ 전국 및 시, 도 단위대회 4회 우승자 58세 이상 | |
◈ 전국 및 시, 도 단위대회 3회 우승자 55세 이상 | ||
◈ 전국 및 시, 도 단위대회 2회 우승자 | ||
1.0 | ◈ 지도자 중 전국 및 시, 도 단위대회 비 우승자 | |
◈ 여자 선 수출 신중 전국 및 시, 도 단위대회 비 우승자 | ||
◈ 전국 및 시, 도 단위대회 3회 우승자 58세 이상 | ||
◈ 전국 및 시, 도 단위대회 2회 우승자 55세 이상 | ||
◈ 전국 및 시, 도 단위대회 1회 우승자 | ||
골드부 등급 조정 | 1) 대회 성적과 연령에 따라 생활체육 동호인 등급이 조정된다. 2) 우승 및 제16조 1항 5) 6)에 준하여 승급된 자가 승급 기간 이내에 우승 또는 우승에 준하는 입상을 하였다면 최종 우승, 우승에 준하는 입상 일까지 승급 기간은 연장된다. 3) 남자오픈부에서 우승 및 입상도 등급 조정 시 적용한다. 4) 연령으로 인하여 등급이 하향 조정된 1.0~8.0 등급자가 전국 및 시, 도 단위대회에서 우승 또는 제16조 1항 5) 6)에 준하였을 경우 해당일로부터 만 1년간 하향 조정되기 전 등급으로 승격되며 만 1년이 경과 되면 본래의 등급으로 복귀한다. 5) 골드부 1.0등급 자중 입상자는 만 1년 경과 시 입상이 해제된다. 6) 권역별 (동, 서부권) 대회 금배부 우승자는 2020년 이전 우승자만 우승 횟수에 포함한다. 7) 여자 선수 출신이 우승 시 한 등급씩 승급한다. 8) 일반부 등급 자중 1.0~4.0등급 중 우승경력자는 1.0등급에 준하여 골드부에 참가할 수 있다. 이 경우 등급은 적용받지 않는다. |
2. 남자부 (오픈부 및 일반부)
생활 체육 동 호 인 등급 남자부 (남자오픈부 및 일반부) | |||
등급 | 자격 요 건 (연령은 주민등록상 년도 기준으로 하며 우승 횟수는 연도와 관계없이 전국 및 시, 도 단위대회 우승 횟수를 기준으로 한다.) | 부 별 | |
8.0 | ◈ 선수 출신 중 55세 이상 (초등선수 출신 50세 이상) | 골 드 부 | 남 자 오 픈 부 |
◈ 지도자 중 전국 및 시, 도 단위대회 2회 이상 우승자 | |||
◈ 전국 및 시, 도 단위대회 7회 이상 우승자 | |||
7.0 | ◈ 선수 출신 중 60세 이상 (초등선수 출신 55세 이상) | ||
◈ 지도자 중 전국 및 시, 도 단위대회 2회 이상 우승자 55세 이상 | |||
◈ 지도자 중 전국 및 시, 도 단위대회 1회 우승자 | |||
◈ 전국 및 시, 도 단위대회 7회 이상 우승자 중 55세 이상 | |||
◈ 전국 및 시, 도 단위대회 5~6회 우승자 | |||
6.0 | ◈ 초등선수 출신 중 60세 이상 | ||
◈ 지도자 중 전국 및 시, 도 단위대회 2회 이상 우승자 60세 이상 | |||
◈ 지도자 중 전국 및 시, 도 단위대회 1회 우승자 55세 이상 | |||
◈ 전국 및 시, 도 단위대회 5~6회 우승자 55세 이상 | |||
◈ 전국 및 시, 도 단위대회 3~4회 우승자 | |||
◈ 여자 선 수출 신중 전국 및 시, 도 단위대회 우승자 | |||
5.0 | ◈ 선수 출신 중 63세 이상 | ||
◈ 지도자 중 전국 및 시, 도 단위대회 1회 이상 우승자 63세 이상 | |||
◈ 전국 및 시, 도 단위대회 3~4회 우승자 55세 이상 | |||
◈ 여자 선 수출 신중 전국 및 시, 도 단위대회 비 우승자 | |||
◈ 지도자 중 전국 및 시, 도 단위대회 비 우승자 | |||
◈ 전국 및 시, 도 단위대회 1~2회 우승자 | |||
4.0 | ◈ 선수 출신과 전국 및 시, 도 단위대회 우승경력 있는 지도자 중 65세 이상 | 남 자 일 반 부 | |
◈ 지도자 중 전국 및 시, 도 단위대회 우승경력 없는 60세 이상 | |||
◈ 전국 및 시, 도 단위대회 2회 이상 우승자 중 60세 이상 | |||
◈ 전국 및 시, 도 단위대회 1회 우승자 중 55세 이상 | |||
◈ 여자 선 수출 신중 50세 이상 | |||
◈ 전국 및 시, 도 단위대회 만 1년 안에 3위 3회 입상자 | |||
3.0 | ◈ 지도자 중 전국 및 시, 도 단위대회 비 우승자 65세 이상 | ||
◈ 전국 및 시, 도 단위대회 1회 우승자 중 60세 이상 입상자 | |||
◈ 전국 및 시, 도 단위대회 만 1년 안에 2회 입상자 | |||
2.0 | ◈ 전국 및 시, 도 단위대회 1회 우승자 중 60세 이상 | ||
◈ 전국 및 시, 도 단위대회 2회 이상 우승자 중 65세 이상 | |||
◈ 전국 및 시, 도 단위대회 2회 입상자 중 첫 입상이 만 1년 경과자 | |||
◈ 전국 및 시, 도 단위대회 입상자 | |||
1.0 | ◈ 2.0~8.0등급에 해당하지 않는 자 | ||
◈ 선수 출신 및 지도자중 70세 이상 | |||
◈ 전국 및 시, 도 단위대회 2회 이상 우승자 70세 이상 | |||
◈ 전국 및 시, 도 단위대회 1회 우승자 65세 이상 | |||
◈ 전국 및 시, 도 단위대회 입상 후 만 1년 경과자 | |||
남자부 등급 조정 | 남자오픈부 (5.0등급~8.0등급) 1) 대회 성적과 연령에 따라 생활체육 동호인 등급이 조정된다. 2) 우승 및 제16조 1항 5) 6)에 준하여 승급된 자가 승급 기간 이내에 우승 또는 우승에 준하는 입상 하였다면 최종 우승, 우승에 준하는 입상 일까지 승급 기간은 연장된다. 3) 남자오픈(골드)부 우승 및 입상도 등급 조정 시 적용한다. 4) 권역별 (동, 서부권) 대회 금배부 우승자는 2020년 이전 우승자는 우승 횟수에 포함하며 이후부터 는 포함하지 않는다. 남자일반부 (1.0등급~4.0등급) 1) 대회 성적과 연령에 따라 생활체육 동호인 등급이 조정된다. 2) 주민등록상 55세 미만 비 우승자, 비 입상자가 전국 및 시, 도 단위대회나 기타 생활체육 랭킹규 정이 정한 대회에서 우승하거나 입상하였을 경우 다음 각호와 같이 등급이 조정된다. 가. 1.0~4.0등급 자가 우승하면 골드부로 승급된다. 나. 1.0 등급자가 입상하면 1.0→2.0 2.0→3.0 3.0→4.0등급으로 승급된다. (3위 3회일 경우) 다. 2.0 3.0 4.0등급자중 전국 및 시, 도 단위대회 입상자는 입상 후 만 1년이 경과 되면 4.0 등급자 는 3.0등급으로 3.0등급 자는 2.0등급으로 2.0등급 자는 1.0등급으로 하향 조정된다. 라. 권역별 (동, 서부권) 대회 금배부 우승자는 2020년 이전 우승자는 시, 도 단위대회 우승자에 준 하며 2020년 이후부터는 인정하지 않는다. 3) 주민등록상 54세 이상 60세 미만 비 우승자가 우승 또는 입상으로 인해 우승자에 준하는 자격 (16조 1항 5) 6)을 취득하면 해당일로부터 만 1년간 골드부로 승급되며 만 1년이 지나면 4.0 등급으로 복귀한다. 4) 주민등록상 60세 이상 비 우승자가 우승 또는 입상으로 인해 우승자에 준하는 자격(16조 1항 5) 6) 을 취득하면 만 1년간 4.0등급으로 승격되며 만 1년이 지나면 본인의 등급으로 복귀한다. 5) 4.0 등급자 중 50세 이상 여자 선수 출신이 전국 및 시, 도 단위 대회(남자일반부)에서 우승 또는 입상으로 인해 우승자에 준하는 자격을 취득하면 우승자로 인정하여 주민등록상 55세까지 5.0등급 골드부로 승급된다. 5) 4.0 등급자 중 55세 이상 60세 미만 1회 우승자가 전국 및 시, 도 단위대회에서 우승 또는 입상으 로 인해 우승자에 준하는 자격을 취득하면 2회 우승자로 인정하여 주민등록상 60세까지 골드부 로 승급된다. 6) 연령에 의하여 등급이 하향 조정된 1.0~4.0등급 자가 전국 및 시, 도 단위대회에서 우승 또는 입 상하였을 경우 해당일로부터 만 1년간 다음 각호와 같이 등급이 승급되며 만 1년이 지나면 본 래의 등급으로 복귀한다. 가. 연령으로 등급이 하향 조정된 1.0~4.0등급자가 우승하였을 경우 5.0등급으로 승급한다. 나. 연령으로 등급이 하향 조정된 1.0~4.0등급자가 입상하였을 경우 1.0등급씩 승급한다. (1.0→2.0 2.0→3.0 3.0→4.0 4.0→5.0등급) 다. 2.0 등급자 중 주민등록상 60세 이상 1회 우승자가 우승으로 인하여 5.0등급 및 골드부로 승격 후 만 1년이 지나면 우승자는 4.0등급 2회 우승자로 간주한다. 라. 남자일반부에 출전하는 선수출신 및 아마추어 지도자가 우승하였을 경우 골드부 (5.0등급)으로 승 격하며 입상 시 1.0등급씩 승급한다. |
3. 여자부
생활 체육 동 호 인 등급 (여자) | |||
등급 | 자격 요 건 (연령은 주민등록상 년도 기준으로 하며 우승 횟수는 연도와 관계없이 전국 및 시, 도 단위대회 우승 횟수를 기준으로 한다.) 연령에 의해 등급이 하향 조정될 자격을 갖춘 자가 시, 도 단위대회(추첨 포함) 전국대회 우승 및 여자부 등급 조정 5)에 우승 일로부터 만 1년간 1등급 상향조정 되며 만 1년이 지나면 본래의 등급으로 복귀하며 입상으로 인하여 등급이 상향조정 된 자는 차기 연도에 본래의 등급으로 복귀한다. | 부 별 | |
8.0 | ◈ 선수 출신 중 주민등록상 55세 이상 | 국 화 부 | 여 자 부 |
◈ 아마추어 지도자 중 전국 및 시, 도 단위대회 우승자 | |||
◈ 전국 및 시, 도 단위대회 5회 이상 우승자 | |||
7.0 | ◈ 전국 및 시, 도 단위대회 5회 이상 우승자 중 55세 이상 | ||
◈ 선수 출신 중 비 우승자 중 60세 이상 | |||
◈ 아마추어 지도자 중 전국 및 시, 도 단위대회 우승자 55세 이상 | |||
◈ 전국 및 시, 도 단위대회 2회 이상 우승자 | |||
◈ 전국대회 국화부 우승자 | |||
6.0 | ◈ 선수 출신 중 65세 이상 | ||
◈ 아마추어 지도자 중 전국 및 시, 도 단위대회 비 우승자 | |||
◈ 아마추어 지도자 중 전국 및 시, 도 단위대회 우승자 60세 이상 | |||
◈ 전국 및 시, 도 단위대회 5회 이상 우승자 중 60세 이상 | |||
◈ 전국 및 시, 도 단위대회 2회 이상 우승자 중 55세 이상 | |||
◈ 전국대회 국화부 우승자 중 55세 이상 | |||
◈ 시, 도 단위대회 우승자 | |||
5.0 | ◈ 전국 및 시, 도 단위대회 5회 이상 우승자 중 65세 이상 | ||
◈ 전국 및 시, 도 단위대회 2회 이상 우승자 중 60세 이상 | |||
◈ 전국대회 국화부 우승자 중 60세 이상 | |||
◈ 시, 도 단위대회 우승자 중 55세 이상 | |||
◈ 전국대회 개나리부 우승자 | |||
◈ 4.0등급 중 시, 도 단위대회 3회 우승자 | |||
4.0 | ◈ 아마추어 지도자 중 전국 및 시, 도 단위대회 비 우승자 65세 이상 | 금 배 부 | |
◈ 선수 출신, 지도자 중 전국 및 시, 도 단위대회 우승자 70세 이상 | |||
◈ 전국 및 시, 도 단위대회 5회 이상 우승자 중 70세 이상 | |||
◈ 시, 도 단위대회 우승자 중 65세 이상 | |||
◈ 전국대회 개나리부 우승자 중 60세 이상 | |||
◈ 시, 도 단위대회 2회 이상 우승자 | |||
3.0 | ◈ 아마추어 지도자 중 전국 및 시, 도 단위대회 비 우승자 70세 이상 | ||
◈ 시, 도 단위대회 우승자 중 70세 이상 | |||
◈ 전국대회 개나리부 우승자 중 65세 이상 | |||
◈ 시, 도 단위대회 2회 이상 우승자 중 60세 이상 | |||
◈ 시, 도 단위대회 신인부(합산 4.0등급) 우승자 | |||
◈ 시, 도 단위대회 신인부(합산 3.0등급) 2.0등급 자중 우승자 | |||
◈ 2.0 등급자 중 시, 도 단위대회 오픈부 우승자 | |||
2.0 | ◈ 시, 도 단위대회 2회 이상 우승자 중 65세 이상 | 신 인 부 | |
◈ 시, 도 단위대회 우승자와 오픈부 대회 우승자 중 60세 이상 | |||
◈ 비 우승자 중 전국대회(개나리 부) 입상자 | |||
◈ 시, 도 단위대회 오픈부, 신인부(합산 3.0등급)대회 1.0등급 자중 우승자 | |||
1.0 | ◈ 2.0~8.0에 해당하지 않은 동호인 | ||
◈ 비 우승자 중 전국대회(개나리 부) 입상 후 만 1년 경과자 | |||
◈ 시, 도 단위대회 우승자와 오픈부 대회 우승자 중 65세 이상 | |||
◈ 시, 도 단위대회 오픈부, 신인부(합산 3.0등급)대회 1.0등급 자중 우승자 중 60세 이상 |
여자부 등급 조정 | 1) 전국대회 우승자는 전국단위대회 여자 신인 부(개나리 부) 대회와 신인 부(개나리 부) 우승자가 참여 한 우승자 부(국화 부)에서 우승자에 준하고 전국대회 입상자는 시, 도 단위대회 입상자에 준한다. 가. 전국대회 개나리 부에서 우승한 5.0~8.0등급 자는 개나리부 우승을 우승 횟수에 포함하지 않는다. 나. 5.0~8.0등급 자중 연령으로 인하여 3.0 또는 4.0등급으로 하향 조정된 자가 여자 금배부에서 우승 하였을 경우 국화부 우승 횟수에 포함하지 않는다. 단, 전국대회 국화 부에서 우승 시 포함한다. 다. 전국대회(비 랭킹) 개나리 부에서 우승하였으나 비 우승자에 준하여 전국대회 개나리부 출전자는 시, 도 단위대회 2회 우승자(4.0등급)로 간주한다. 2) 전국대회 개나리부 우승자는 연령에 의하여 등급이 3.0등급 이하로 하향 조정될 수 없다. 3) 시, 도 단위대회(비 순위 포함) 우승자란 시, 도 단위로 개최된 동호인 대회에서 우승한 자를 시, 도 단위대회 우승자라 한다. 4) 시, 도 단위대회(비 랭킹포함) 입상자란 시, 도 단위로 개최된 동호인 대회에서 준우승 또는 공 동 3위를 했을 경우 시, 도 단위대회 입상자라 한다. 5) 여자 국화 부, 금배부가 만 1년에 걸쳐 전국 및 시, 도 단위대회에서 준우승 2회 또는 3위 4회 이 면 입상회수를 채운 날로부터 우승자로 간주한다. 이 경우에는 연령과 등급에 관계없이 모두 적용되며 3위 2회는 준우승 1회, 준우승 1회는 3위 2회 에 준한다. 6) 여자신인부는 우승 및 여자부 등급 조정 7) 항에 준하여 2.0등급으로 승격된 자 중 만 1년 안에 준 우승 2회 또는 준우승 1회 3위 2회 또는 3위 4회이면 입상 횟수를 채운 날로부터 3.0등급으로 승격 우승자로 간주한다. 7) 여자신인부중 2017년 이후 준우승 2회 또는 준우승 1회 3위 2회 또는 3위 4회이면 우승에 준하여 2.0등급으로 승격된다. 8) 생활체육 동호인 등급 승격요건은 다음과 같다. ① 연령으로 하향 조정된(될) 3.0등급~7.0등급 자가 전국 및 시, 도 단위대회에서 우승 시 하향 조정 되기 전 등급으로 상향 조정되며 이 경우 우승 일로부터 만 1년이 지나면 본래의 등급으로 복귀한 다. ② 연령으로 하향 조정된 3.0등급~7.0등급 자가 전국 및 시, 도 단위대회에서 입상 시 1.0등급씩 상향 조정되며 이 경우 차기 연도에는 본래의 등급으로 복귀한다. ③ 4.0등급이 시, 도 단위 대회에서 3회 우승하면 5.0등급으로 승격된다. 이 경우 3회 우승 일로부터 만 1년이 지나면 본래의 등급(4.0)으로 복귀한다. ④ 3.0등급 자중 시, 도 단위 대회 우승자는 4.0등급으로 승격된다. 9) 여자신인부로 진행된 1.0~2.0등급의 경우 다음과 같이 등급이 상향조정 된다. ① 신인부(합산 4.0) 대회에서 1.0 2.0 등급자가 우승하였을 경우 3.0등급으로 상향조정 된다. ② 신인부(합산 3.0) 대회에서 1.0 2.0 등급자가 우승하였을 경우 1.0 등급자는 2.0 2.0등급 자는 3.0등 급으로 상향 조정된다. ③ 1.0~2.0 등급자가 2회(연도와 관계없음) 이상 우승하면 시, 도 단위 대회 우승자로 인정하여 3.0등급으로 상향 조정된다. (2012년도 1회 우승자부터 적용) ④ 연령에 의해 등급이 하향 조정된 1.0 2.0 등급자가 ① 항에 의해 등급이 상향 조정될 경우 그 기간은 만 1년으로 하며 만 1년이 지나면 본래의 등급으로 복귀된다. 10) 우승자는 차기 대회에 비 우승자로 참가 신청을 하였더라도 우승자로 간주하여 비 우승자로 참가 할 수 없다. 이 경우 경기 진행 중에 우천으로 연기된 대회는 예외로 하며 경기가 진행되지 않고 순연 된 경 기는 참가비를 환급하여야 하며 경기 개시 전까지 파트너를 교체할 수 있다. |
4. 지도자부
생활체육 지도자부 등급 | ||
등급 | 자격 요건 및 공통사항 (연령은 주민등록상 년도 기준으로 하며 우승 횟수는 연도와 관계없이 전국 및 시, 도 단위대회 우승 회수를 기준으로 한다.) | 부별 |
4.0 | ◈ 실업 및 대학 선수 출신 주민등록상 20세 이상 | 지 도 자 부 |
◈ 고등선수 출신 주민등록상 20세 이상 | ||
◈ 3.0등급 자중 전년도 우승자 | ||
◈ 현 대학교 선수 | ||
3.0 | ◈ 실업 및 대학 선수 출신 주민등록상 35세 이상 | |
◈ 실업 및 대학 선수 출신 주민등록상 40세 이상 우승자 | ||
◈ 고등선수 출신 주민등록상 30세 이상 | ||
◈ 고등선수 출신 주민등록상 35세 이상 우승자 | ||
2.0 | ◈ 실업 및 대학 선수 출신 주민등록상 40세 이상 | |
◈ 실업 및 대학 선수 출신 주민등록상 45세 이상 우승자 | ||
◈ 고등선수 출신 주민등록상 35세 이상 | ||
◈ 고등선수 출신 주민등록상 40세 이상 우승자 | ||
1.0 | ◈ 실업 및 대학 선수 출신 주민등록상 45세 이상 | |
◈ 실업 및 대학 선수 출신 주민등록상 50세 이상 우승자 | ||
◈ 고등선수 출신 주민등록상 40세 이상 | ||
◈ 고등선수 출신 주민등록상 45세 이상 우승자 | ||
◈ 연식정구 선수 출신 (초, 중, 고, 대, 실업 포함) | ||
◈ 아마추어지도자 및 일반 동호인 | ||
◈ 현 초등, 중등, 고등학교 선수 (여자 선수 포함) | ||
공통 사항 | 1) 우승자는 전국대회(비 랭킹 포함) 및 2017년 이후 시, 도 단위대회 우승 시 연령에 준하여 등급을 적용받는다. 단, 주민등록상 45세 이상은 전국 및 시, 도 단위대회 우승 시 1등급 상향조정 되며 만 1년이 지나면 본래의 등급으로 복귀한다. 2) 여자 선수 출신이 우승 시 1.0등급씩 상향 조정한다. 3) 만 1년 이내에 준우승 2회 준우승 1회 3위 2회 3위 4회는 우승자로 인정한다. 4) 동호인 간에 파트너 하여 출전 불가 5) 중등 선수 출신 및 주민등록상 50세 이상 선수 출신은 3.0등급을 초과할 수 없다. 6) 실업 선수가 아닌 전국체전에 출전하기 위해 선수등록을 한 사람은 출전할 수 있다. 7) 선수 생활기준은 대한테니스협회 선수 등록기준에 의한다. |
3. 부서별 참가 자격 요건
■ 부서 별 참 가 자격 요 건 ■ | |
부서 | 자 격 요 건 |
지도자부 | 1. 참가 자격 : 생활체육 지도자 등급 0.1 ~ 4.0까지 2. 파트너 조건 : 생활체육 지도자 등급 합산 5.0 이하 1) 2.0~3.0등급 자중 실업, 대학, 고등선수 출신 중 전년도 우승자 간 페어 불가 2) 현재 초등, 중등, 고등학교 선수 출신은 등급과 관계없이 파트너 하여 출전 가능 3) 동호인 간 파트너 출전 불가 |
지도자 + 동호인부 | 1. 참가 자격 : 생활체육 지도자부 등급 1.0 - 4.0까지 생활체육 동호인 골드부 등급 1.0 ~ 8.0 남자오픈부 등급 1.0 ~ 8.0까지 2. 파트너 조건 : 대회 주최 측에서 결정 3. 개최조건 : 경기부서에 골드부 및 남자오픈부 개최하였을 경우 개최 할 수 있다. |
남자 마스터즈부 | 1. 참가 자격 : 생활체육 지도자부 등급 1.0 - 4.0까지 생활체육 동호인 골드부 등급 1.0 ~ 8.0 남자일반부 등급 1.0 ~ 4.0까지 2. 파트너 조건 : 생활체육 지도자 부 등급 + 남자일반부 등급 합산 5.0 이하 생활체육 골드부 등급 합산 9.0 이하 1) 남자일반부 1.0등급~4.0등급 자중 연령 해제와 파트너 가능 2) 골드부는 골드부 페어 조건 파트너 가능 |
남자 오 픈 부 | 1. 참가 자격 : 생활체육 동호인 등급 0.1 ~ 8.0까지 2. 파트너 조건 : 생활체육 동호인 등급 합산 9.0 이하 1) 8.0등급 자중 선수 출신, 아마추어 지도자 중 2회 이상 우승자, 순수 동호인 중 7회 이상 우 승자는 연령으로 해제된 우승경력자 및 입상경력자와 페어 불가하며 비 입상자와 파트너 합산 95세 이상 이어야 한다. 가) 비 우승자 중 주민등록상 60세 이상 2.0등급 자와 페어는 할 수 있다. 나) 비 우승자 중 주민등록상 55세 이상 준우승자와 3위 입상경력자는 1.0등급 자에 한하여 페어를 할 수 있다. |
골 드 부 | 1. 참가 자격 : 생활체육 동호인 등급 1.0 ~ 8.0까지 1) 1.0 ~ 4.0 등급자 중 우승경력자 참가 가능 2. 파트너 조건 : 생활체육 동호인 등급 합산 9.0 이하 1) 2020년(1970년생)부터 연령에 의하여 골드부에 출전하는 선수 출신 8.0등급 자는 골드부 등 급 1.0등급 자중 1회 우승자 비 입상자와 페어를 하여야 하며, 우승 및 입상으로 인해 우승 자에 준하는 자격 (16조 1항 5) 6)을 취득하면 만 1년간 1.0등급 자중 1회 우승자 주민등록 상 50세 이상 비 입상자와 페어를 해야 한다. 단, 1.0등급 자중 1회 우승자 입상 해제자와 페어 불가 2) 8.0등급 자중 2020년(1970년생) 이전 연령으로 인하여 골드부에 출전한 선수 출신, 아마추어 지도자 중 2회 이상 우승자 와 순수 동호인 중 10회 이상 우승자는 골드 부 등급 1.0등급자 중 2회 이상 우승자와 파트너시 합산연령 100세 3) 8.0등급 자중 2020년(1970년생) 이전 연령으로 인하여 골드부에 출전한 선수 출신, 아마추어 지도자 중 2회 이상 우승자 와 순수 동호인 중 10회 이상 우승자가 우승 및 입상으로 인 해 우승자에 준하는 자격(16조 1항 5) 6)을 취득하면 만 1년간 1.0등급 자중 1회 우승자 비 입상자와 페어를 해야 한다. 단, 1.0등급 자중 1회 우승자 입상자는 만 1년이 지나면 입상이 해제된다. 4) 7.0등급 자중 순수 동호인 7회 이상 우승자가 우승 및 입상으로 인해 우승자에 준하는 자격 (16조 1항 5) 6)을 취득하면 만 1년간 2.0등급 자중 2회 우승자와 페어 가능 5) 선수 출신과 지도자는 전국대회(오픈부 기준) 우승자와는 페어를 할 수 없다. (전국신인부 및 베테랑부 는 제외) 단, 여자 선수 출신이나 아마추어 지도자 중 전국 및 시, 도 단위대회 비 우승자는 페어 가능 6) 선수 출신, 지도자 중 2회 우승자와 순수 동호인 7회 이상 우승자를 제외한 순수 동호인 간 에는 페어 제한 규정 없음 |
골 드 부 (크로스추첨) | 1. 참가 자격 : 생활체육 동호인 골드부 등급 1.0 ~ 8.0까지 1) 남자일반부 1.0 ~ 4.0 등급자 중 우승경력자 참가 가능 2. 파트너 조건 : 생활체육 골드 부 등급 합산 4.0 이하 + 합산 12.0 이하 3 경기 진행 방법 1) 골드부 합산 4.0등급 이하 부 합산 12.0등급 이하 부 4강 크로스 추첨 가. 8.0 등급자 중 선수 출신, 아마추어 지도자 중 2회 우승자, 전국 및 시, 도 단위 10회 우승자 순으로 추첨하며 1.0등급 자중 비 입상자와 파트너 추첨한다. 나. 선수 출신과 지도자는 전국대회(오픈부 기준) 우승자와는 페어를 할 수 없다. 다. 합산 4.0등급 이하 부에 출전자는 전국대회(오픈부 기준) 우승자와는 페어를 할 수 없다. |
남자 일 반 부 | 1. 참가 자격: 생활체육 동호인 등급 1.0 ~ 4.0까지 2. 파트너 조건 : 생활체육 동호인 등급 합산 5.0 이하 |
여 자 부 | ◈ 여자오픈부 1. 참가 자격 : 생활체육 여자 동호인 등급 1.0 - 8.0까지 2. 파트너 조건 : 생활체육 동호인 등급 합산 9.0 이하 1) 8.0등급 자중 선수 출신, 아마추어 지도자 중 우승자, 전국 및 시, 도 단위 6회 이상 우승자는 1.0등급 자중 비 입상자와 페어 구성한다. 2) 8.0등급 자중 5회 우승자는 여자신인부 1.0등급 자중 입상자와 페어 가능 (국화부 8.0+여자신인부 1.0,국화부 7.0+여자신인부 2.0,국화부 6.0+금배부3.0국화부5.0+금배부 4.0) ◈ 여자 우승 자부 1. 참가 자격 : 생활체육 여자 동호인 등급 3.0 - 8.0까지 2. 파트너 조건 : 생활체육 동호인 등급 (대회 주최 측에서 결정) 1) 파트너 결정 후 출전 및 추첨으로 진행할 수 있다. 2) 대회 요강 결정 시 광주, 전남 테니스협회와 협의한다. 3) 대회 요강 공지 시 사전추첨 또는 당일 추첨할지 결정하여야 한다. ◈ 여자신인부 (1안) 1. 참가 자격 : 생활체육 여자 동호인 등급 1.0 - 2.0까지 2. 파트너 조건 : 생활체육 여자 동호인 등급 합산 4.0 이하 1) 우승자는 "시. 도 단위 우승자로 인정" (3등급) 2) 등급과 관계없이 페어를 구성하여 출전 가. 연령에 의해 부서를 이동한 2.0 등급자는 1.0등급과 페어를 구성하여야 한다. 이 경우 우승자는 우승자 입상자는 입상자가 된다. 나. 3.0등급 이상자가 연령으로 인하여 등급이 하향 조정된 자는 1.0등급 자와 페어를 구성하 여야 하며 연령으로 등급이 하향 조정된 자간 페어를 할 수 없다.
