제28회 순천시의회 의장 배 전남.광주 생활체육 테니스대회 대진표 [여자신인부]
페이지 정보
작성자 경기부1 작성일18-05-25 14:24 조회2,104회 댓글0건본문
제28회 순천시의회 의장 배 전남.광주 생활체육 테니스대회 대진표 [여자신인부] ( 46 팀) |
순번 | 참가자1 | 참가자2 | |
1위 | 김은희1(삼성)(53 / 49) | 박순단(4) (장흥관산) | |
2위 | 김미량(우정.무등산)(83 / 43) | 오은경(40) (치평/커리수) | |
3위 | 박정미(광양발리)(86 / 45) | 정미영(41) (여수 둥지부부,스피드) | |
4위 | 박유림(수완)(88 / 65) | 김경숙(23) (화이팅) | |
5위 | 김미라(중외클럽)(104 / 42) | 김경순(62) (화이팅/난타) | |
6위 | 김윤희(목포푸른솔)(108 / 74) | 김영해(34) (삼호한마음) | |
7위 | 박은진(동림/우정)(111 / 91) | 류선하(20) (우정/풍암) | |
8위 | 김은희(월성)(124 / 79) | 정혜진2(45) (화순) | |
9위 | 최주미(화이팅)(127 / 17) | 김선(110) (화이팅 /난타) | |
10위 | 이경주(우정/모모)(128 / 10) | 최은주1(118) (우정/모모) | |
11위 | 오현아(순천원클럽)(142 / 16) | 신주연(126) (순천원클럽) | |
12위 | 정민주(수완/우정)(142 / 24) | 윤은영(118) (모모) | |
13위 | 배훤희(상무/우정)(160 / 68) | 임금님(92) (우정.커리수) | |
14위 | 신지연(삼운/명성/일우)(161 / 66) | 임금옥(95) (목련/삼운) | |
15위 | 임유숙(고흥클럽)(161 / 149) | 이원주(12) (월성/화이팅) | |
16위 | 오삼희(원클럽ㆍ위너스)(165 / 54) | 송영란(111) (화순우리,우정) | |
17위 | 김귀숙(순천 원클럽)(165 / 37) | 황성례(128) (영광,우정) | |
18위 | 곽영희(여수 나이테)(169 / 61) | 전혜진(108) (삼호한마음) | |
19위 | 류숙희(광양항만/중동)(201 / 124) | 유수정(77) (광양중동) | |
20위 | 윤금숙(삼호한마음)(201 / 121) | 윤영희(80) (목포비타민) | |
21위 | 이향(풍암/월성)(205 / 120) | 임해이(85) (치평) | |
22위 | 엄미자(송죽 ?명성)(207 / 105) | 임영재(102) (커리수.송죽) | |
23위 | 허미례(화이팅/월성)(219 / 116) | 최선미(103) (풍암) | |
24위 | 박신숙(화이팅)(222 / 88) | 고해숙(134) (화이팅) | |
25위 | 이경희(삼운)(228 / 93) | 이경화(135) (한사랑,순천챔피언) | |
26위 | 이상희(순천원클럽)(231 / 52) | 임정숙(179) (순천원클럽) | |
27위 | 오영라(우정)(270 / 156) | 최경화(114) (순천한사랑) | |
28위 | 조은영(화이팅,문화)(274 / 129) | 김주희(145) (모모) | |
29위 | 김인영(순천위너스)(282 / 139) | 김란양(143) (목포푸른솔) | |
30위 | 박마리아(하나)(306 / 152) | 홍숙희(154) (하나, 커리수) | |
31위 | 전혜성(화순)(340 / 30) | 남영해(310) (우정) | |
32위 | 왕지영(2&1부부클럽)(341 / 228) | 우승연(113) (2&1부부클럽) | |
33위 | 정수연(치평/우정)(341 / 158) | 김혜영A(183) (우정) | |
34위 | 이민정(순천제일)(381 / 145) | 유진이(236) (순천제일) | |
35위 | 김숙자(우정,비타민,동신스매싱)(381 / 71) | 서경옥(310) (비타민,동신스매싱) | |
36위 | 이은향(순천원클럽.바운스)(385 / 195) | 유상희(190) (국제) | |
37위 | 최영순(순천원클럽)(397 / 87) | 양은성(310) (순천원) | |
38위 | 장은주(순천제일)(404 / 158) | 진윤영(246) (순천한사랑) | |
39위 | 권은파(순천제일)(409 / 215) | 김미선(194) (순천한사랑) | |
40위 | 박선옥(퀸클럽)(413 / 246) | 정아주(167) (광양2&1) | |
41위 | 진인숙(오픈클럽)(467 / 310) | 박미화(157) (동백클럽) | |
42위 | 유민영(원클럽,바운스)(512 / 202) | 김현주(310) (원클럽,바운스) | |
43위 | 서정민(여수어머니)(512 / 202) | 조미경(310) (여수어머니) | |
44위 | 안수연(순천한사랑)(546 / 310) | 김애경(236) (순천동백) | |
45위 | 강연희(순천시립)(620 / 310) | 윤수영(310) (한사랑) | |
46위 | 허윤미(발리 .항만)(10000 / 5000) | 이계자(5000) (발리.항만) |
※ 본 참가선수 리스트는 랭킹순위를 합산해 랭킹 성적 순으로 나열하였으며, 대진표 편성을 위한 기초자료 및 참가선수들의 대회참가 확인을 위한 대진안내 입니다. ※ 괄호안은 두선수 랭킹 합산 입니다. |