제26회 순천시의장배 전남 광주 생활체육 테니스대회 대진표 [남자일반부]
페이지 정보
작성자 경기부1 작성일16-05-28 15:55 조회4,719회 댓글0건본문
제26회 순천시의장배 전남 광주 생활체육 테니스대회 대진표 [남자일반부] ( 120 팀) |
순번 | 참가자1 | 참가자2 | |
1위 | 빙인택(순천제일)(48 / 8) | 김근호(40) (순천제일클럽) | |
2위 | 정병열(순천챔피언클럽.남도어울림)(124 / 13) | 오영구(111) (순천챔피언클럽) | |
3위 | 김선일(순천훼미리클럽)(143 / 58) | 하진식(85) (순천훼밀리) | |
4위 | 박진혁(우수영.F1)(189 / 102) | 주옥진(87) (목포FTC/챌린지) | |
5위 | 임천안(목포UNI.영산)(202 / 161) | 정병철2(41) (목포세정) | |
6위 | 정삼용(첨단)(205 / 76) | 황명식(129) (첨단) | |
7위 | 주용수(치평.여수스타,전라)(219 / 29) | 조영민2(190) (전라클럽) | |
8위 | 곽기용(화목,고흥)(231 / 18) | 전찬영(213) (여수소호) | |
9위 | 송연종(참조은.고흥향우)(256 / 189) | 김동윤(67) (여수화목) | |
10위 | 신상호(여수화목)(268 / 45) | 조연식(223) (스타.돈킹71) | |
11위 | 김용훈(토요피닉스,동신,용마)(281 / 36) | 조원익(245) (담양) | |
12위 | 윤권호(운암80)(284 / 177) | 황주하(107) (조은회.삼운) | |
13위 | 차명철(청우. 베지밀)(292 / 267) | 이주호(25) (토요피닉스/웨이팅) | |
14위 | 정성민2(무등산,올라운드)(294 / 84) | 배영찬(210) (올라운드) | |
15위 | 문동식2(동림푸른/달마)(306 / 151) | 이재남(155) (풍암클럽/달마) | |
16위 | 김명훈(에이스/대성)(318 / 180) | 황도연(138) (대성/제니스) | |
17위 | 강관원(순천훼미리)(338 / 72) | 김성래(266) (순천훼미리,칠우) | |
18위 | 강상준(풍암클럽)(342 / 193) | 서영국(149) (풍암클럽) | |
19위 | 김중이(고흥클럽)(379 / 232) | 정성언(147) (고흥,향우남도어울림) | |
20위 | 김중수(순천훼미리)(385 / 329) | 이형근(56) (순천훼미리) | |
21위 | 김현진2(청우)(406 / 315) | 최유석(91) (청우) | |
22위 | 이영석2(순천위너스)(414 / 160) | 이병삼(254) (순천훼미리) | |
23위 | 정임조(여수스매시/여수소호)(416 / 145) | 나제곤(271) (여수소호) | |
24위 | 김석수(순천위너스,퍼스트)(425 / 144) | 최종훈(281) (나주) | |
25위 | 손경철(청우)(434 / 231) | 김정훈(203) (청우) | |
26위 | 남필원(순천일반)(458 / 376) | 형상우(82) (순천오픈) | |
27위 | 박일표(운암80(80))(464 / 103) | 전진학(361) (운암80) | |
28위 | 윤여선(올라운드)(476 / 19) | 윤명근(457) (동신/오뚜기/뉴스타) | |
29위 | 명경삼(화순에이스/대성)(483 / 74) | 장정수(409) (동서/화순) | |
30위 | 문은성(어등산,운남)(492 / 116) | 남중현(376) (어등산/삼성) | |
31위 | 정성만(광양라인크로스)(532 / 315) | 이윤호(217) (라인크로스/오픈) | |
32위 | 심재길(한뫼)(554 / 169) | 엄기두(385) (나주/금천) | |
33위 | 주동옥(박카스)(564 / 190) | 서성신(374) (나누리) | |
34위 | 황정선(조은회,광양)(570 / 511) | 박윤형(59) (광양클럽) | |
35위 | 양근창(첨단클럽.광양중동)(601 / 449) | 박봉훈2(152) (화순/보성테사모) | |
36위 | 송은복(청우)(627 / 441) | 박윤홍(186) (청우) | |
37위 | 양은승(순천챔피언.남도어울림)(638 / 49) | 남인근(589) (순천챔피언) | |
38위 | 이성우1(초아/토요피닉스)(654 / 122) | 김석주(532) (나주/금천) | |
39위 | 문대섭(여수스매시)(691 / 139) | 남동수(552) (GS,여수스매시,순천챔피언) | |
40위 | 용재승(순천훼미리)(698 / 296) | 정문수(402) (LIT) | |
41위 | 류준호(청우)(708 / 589) | 최민재(119) (청우/뉴스타) | |
42위 | 심정선(순천위너스)(709 / 467) | 이동선(242) (순천위너스클럽) | |
43위 | 나상록(광양클럽)(746 / 402) | 김대승(344) (광양클럽) | |
44위 | 김도훈(순천동백,동그라미)(753 / 296) | 김철휘(457) (순천동그라미) | |
45위 | 최일창(광양중동)(759 / 552) | 양인석(207) (광양중동) | |
46위 | 박정규(어등산)(784 / 501) | 이철중(283) (영산클럽) | |
47위 | 양동영2(한울)(787 / 653) | 고종수(134) (순천제일) | |
48위 | 오옥빈(고흥클럽)(802 / 337) | 최완영(465) (고흥클럽) | |
49위 | 이기우(여수 스타클럽)(881 / 424) | 김두봉(457) (여수 스타클럽) | |
50위 | 정진태(챔피언)(890 / 12) | 신동혁(878) (순천챔피언) | |
51위 | 이병석(진도테사랑)(900 / 271) | 오진일(629) (진도테사랑) | |
52위 | 정재태(순천 동백)(916 / 736) | 김창주(180) (순천동백) | |
53위 | 백태환(나누리)(923 / 109) | 황동춘(814) (나누리) | |
54위 | 조한식(무진.기아)(948 / 250) | 김태훈1(698) (전라/기아) | |
55위 | 이영창(AR/나주)(951 / 271) | 박주상(680) (나주(청)) | |
56위 | 최광재(오픈/좋사테)(988 / 137) | 박승룡(851) (오픈) | |
57위 | 정창률(무안일로/목포세정)(992 / 276) | 이상원(716) (무안일로) | |
58위 | 박형호(광양중동)(993 / 227) | 조규석(766) (항만클럽) | |
59위 | 최락선(순천일마/좋사테)(996 / 878) | 오정록(118) (순천일마/좋사테) | |
60위 | 최성호(순천챔피언,남도어울림)(999 / 361) | 송준수(638) (순천챔피언) | |
61위 | 강민원(순천한마음)(1004 / 415) | 정봉채(589) (순천한마음) | |
62위 | 박대성(순천훼미리.철마)(1014 / 200) | 정명호(814) (순천훼미리) | |
63위 | 박양수(고흥클럽)(1028 / 541) | 김종(487) (고흥클럽) | |
64위 | 임영배(스타클럽,대성)(1030 / 230) | 문기원(800) (S&V클럽, 스타) | |
65위 | 장영기(순천위너스)(1037 / 112) | 강경남(925) (순천위너스) | |
66위 | 박정곤(고흥향우회)(1069 / 57) | 서재수(1012) (여수스타클럽) | |
67위 | 이광하(상무클럽)(1128 / 974) | 이건옥(154) (상무,진테) | |
68위 | 김상진(여천클럽)(1141 / 589) | 송태신(552) (경남클럽) | |
69위 | 송기복(순천제일)(1142 / 51) | 송훈(1091) (순천 제일) | |
70위 | 임원채(순천제일)(1168 / 501) | 조기천(667) (세븐마우스) | |
71위 | 김영진(광양 테사모)(1184 / 306) | 신혁(878) (광양테사모) | |
72위 | 배종동(순천제일)(1208 / 196) | 천재동(1012) (순천제일) | |
73위 | 김대하(여수스피드클럽)(1233 / 467) | 윤채권(766) (여수스피드클럽) | |
74위 | 이갑수(순천동백클럽)(1242 / 766) | 진은호(476) (순천동백) | |
75위 | 김광옥(여천클럽)(1257 / 491) | 박정호(766) (여천클럽,rpm) | |
76위 | 손재광(웨이팅/테크노클럽)(1298 / 925) | 정언주(373) (토요피닉스/웨이팅) | |
77위 | 김상근(여수위너스/스타/돈킹71)(1336 / 3) | 김상중(1333) (포인트) | |
78위 | 조상종(순천제일)(1394 / 303) | 이상재(1091) (동그라미) | |
79위 | 양동식(여수참조은)(1396 / 680) | 조현(716) (한려) | |
80위 | 김양근(여수운강)(1420 / 1091) | 고명빈(329) (여수장대) | |
81위 | 조태섭(종원클럽)(1460 / 1091) | 신원식(369) (풍암.항포) | |
82위 | 이형백(목포세정)(1461 / 974) | 이주식(487) (목포세정) | |
83위 | 김창용(매치포인트)(1491 / 878) | 정연옥(613) (매치포인트) | |
84위 | 강성오1(고흥클럽)(1493 / 402) | 심재철(1091) (88,고흥) | |
85위 | 박상현(순천제일클럽)(1513 / 1012) | 박현수(501) (순천제일클럽) | |
86위 | 임동안(순천 위너스)(1569 / 236) | 배진영(1333) (순천오픈) | |
87위 | 손경환(광양태호)(1576 / 698) | 김용상(878) (광양) | |
88위 | 오원근(웨이팅/테크노클럽)(1578 / 925) | 이동규(653) (웨이팅클럽) | |
89위 | 장성희(여수스피드클럽)(1659 / 142) | 추봉국(1517) (우미/스피드클럽) | |
90위 | 정용우2(라파움)(1681 / 348) | 서국용(1333) (여수 돈킹71,라파움) | |
91위 | 장승태(상록(상))(1713 / 196) | 이흥식(1517) (나누리) | |
92위 | 이성만(순천오픈)(1729 / 1091) | 김일호1(638) (순천오픈클럽) | |
93위 | 원정재(목포청솔)(1760 / 243) | 소병필(1517) (목포청솔) | |
94위 | 이종하(광양 큰사랑)(1764 / 247) | 백기선(1517) (굿 프렌드) | |
95위 | 강영수(순천오픈/팔영)(1771 / 680) | 배상식(1091) (순천동백) | |
96위 | 지형선(백두/제니스)(1788 / 271) | 김원채(1517) (백두클럽) | |
97위 | 양상열(순천 훼미리)(1832 / 315) | 한대희(1517) (순천 챔피언) | |
98위 | 손민석(여수포인트)(1856 / 1333) | 서병현(523) (한뫼,행복클럽) | |
99위 | 홍기선(동신스매싱)(1949 / 1517) | 김주곤(432) (청우,동신스매싱) | |
100위 | 김양계(광양태호)(1974 / 1517) | 고동헌(457) (광양태호) | |
101위 | 송두현(순천 훼미리)(2040 / 1517) | 최오근(523) (순천훼미리) | |
102위 | 김건영(여수위너스)(2103 / 1012) | 공영대(1091) (여수위너스) | |
103위 | 표정기(광양중마)(2106 / 589) | 장희만(1517) (광양큰사랑) | |
104위 | 이승옥(여수위너스클럽)(2155 / 638) | 김상율(1517) (여수위너스클럽) | |
105위 | 장인설(우미클렵)(2170 / 653) | 강용구(1517) (우미클럽) | |
106위 | 문형태(동백클럽)(2182 / 1091) | 김윤근(1091) (한마음클럽) | |
107위 | 최정관()(2331 / 1517) | 황영호(814) (운암80(운암팀)) | |
108위 | 박춘식(전남대학교,광주클럽)(2331 / 814) | 오인채(1517) (문화(청)) | |
109위 | 권동천(순천 위너스)(2395 / 1517) | 강정원(878) (순천위너스) | |
110위 | 송정열(순천위너스클럽)(2442 / 1517) | 윤충길(925) (순천위너스클럽) | |
111위 | 김인(순천위너스)(2491 / 974) | 김영춘(1517) (순천법원) | |
112위 | 최세균(위너스)(2529 / 1517) | 박태홍(1012) (위너스) | |
113위 | 김창일(순천훼미리)(2608 / 1091) | 김명구(1517) (순천훼미리) | |
114위 | 김상준(송암)(2666 / 1333) | 홍청(1333) (송암) | |
115위 | 박병욱1(광양중동)(2850 / 1333) | 이석근(1517) (여수화력) | |
116위 | 정훈1(위닝)(3034 / 1517) | 김승곤(1517) (여수) | |
117위 | 김영이(여천클럽)(3034 / 1517) | 박진영(1517) (여천클럽) | |
118위 | 김길봉(순천훼미리)(3034 / 1517) | 한성용(1517) (광양) | |
119위 | 김경신(용병)(3034 / 1517) | 신동운(1517) (용병) | |
120위 | 강진원(여수청죽)(3034 / 1517) | 강성균(1517) (여수국동) |
※ 본 참가선수 리스트는 랭킹순위를 합산해 랭킹 성적 순으로 나열하였으며, 대진표 편성을 위한 기초자료 및 참가선수들의 대회참가 확인을 위한 대진안내 입니다. ※ 괄호안은 두선수 랭킹 합산 입니다. |