제10회 에몬스가구 어등산배 광주, 전남 생활체육 테니스대회 대진표 [남자일반부]
페이지 정보
작성자 관리자 작성일15-03-06 14:18 조회5,645회 댓글0건본문
제10회 에몬스가구 어등산배 광주, 전남 생활체육 테니스대회 대진표 [남자일반부] ( 192 팀) |
순번 | 참가자1 | 참가자2 | |
1위 | 오달록(화순.광주시니어.용마)(40 / 26) | 장순복(14) (월곡) | |
2위 | 송연종(참조은.고흥향우)(50 / 13) | 김상근(37) (여수위너스/스타/돈킹71) | |
3위 | 강상준(풍암클럽)(71 / 31) | 김광섭2(40) (고흥클럽) | |
4위 | 문동식2(광주상록/동림푸른)(112 / 30) | 박병은(82) (광주상록) | |
5위 | 김영현(해남우수영/목포세정)(117 / 108) | 허광(9) (진도테사랑) | |
6위 | 김상리(오뚜기)(133 / 1) | 김형수2(132) (순천챔피언/고흥) | |
7위 | 박성일(첨단)(150 / 15) | 조운기(135) (첨단) | |
8위 | 김석수(순천위너스,퍼스트)(154 / 63) | 양인석(91) (광양중동) | |
9위 | 김충기(순천제일,고흥향우,남도어울림)(159 / 21) | 고종수(138) (순천제일) | |
10위 | 윤여선(올라운드)(180 / 46) | 김무선(134) (월드) | |
11위 | 조창현(화목,yncc)(202 / 2) | 안영환(200) (gs) | |
12위 | 박창호(넝쿨,KT)(213 / 90) | 문출세(123) (넝쿨,참수리) | |
13위 | 김도영1(한뫼)(215 / 157) | 권혁용(58) (무진클럽) | |
14위 | 김성주(참조은,고흥향우)(220 / 142) | 이영주(78) (여수참조은) | |
15위 | 소영석(오뚜기)(223 / 104) | 박주현(119) (중외공원(단체전)) | |
16위 | 홍용표(한뫼/K-Top/고흥향우)(236 / 7) | 박춘호(229) (광주상록) | |
17위 | 박찬용(순천훼미리)(237 / 89) | 이병삼(148) (순천훼미리) | |
18위 | 양동식(여수현대)(241 / 56) | 김대환(185) (화목/YM) | |
19위 | 김승호2(전라클럽)(242 / 137) | 박태수(105) (월곡/보성향우/용마) | |
20위 | 이건옥(상무,진테)(262 / 3) | 정우성(259) (첨단) | |
21위 | 빙인택(순천제일)(271 / 50) | 정병갑(221) (순천제일) | |
22위 | 김도훈(순천동백,동그라미)(283 / 95) | 김영천(188) (순천동백) | |
23위 | 고형일(장성삼계)(285 / 73) | 조청환(212) (어등산/장성삼계) | |
24위 | 임성용(테사랑,나눔과베풂,해우회)(285 / 69) | 조영신(216) (진테/테사랑) | |
25위 | 오영구(순천챔피언클럽)(296 / 171) | 정병열(125) (순천챔피언클럽) | |
26위 | 김병선(철우클럽)(303 / 170) | 임윤택(133) (철우클럽) | |
27위 | 차재천(여수LG화학)(305 / 129) | 김동윤(176) (화목.YM.YNCC) | |
28위 | 차명철(청우. 베지밀)(321 / 242) | 한울림(79) (진도테사랑) | |
29위 | 심명규(어등산)(322 / 200) | 전영천(122) (어등산,황포) | |
30위 | 정병철2(목포세정)(325 / 135) | 강보철(190) (목포세정/현대삼호) | |
31위 | 오문철(올라운드)(328 / 85) | 배영찬(243) (올라운드) | |
32위 | 박성열(진도테사랑)(336 / 74) | 김영복(262) (진도테사랑(홍)(단체전)) | |
33위 | 김관홍(어등산,한빛)(337 / 275) | 황주하(62) (조은회.삼운) | |
34위 | 이재남(풍암클럽)(348 / 314) | 정찬영(34) (종원) | |
35위 | 최순철(담양)(358 / 326) | 박광일(32) (진도테사랑) | |
36위 | 김춘식(무진,아가페,기아)(388 / 36) | 이민호(352) (무진클럽) | |
37위 | 조광휴(소촌/동림)(391 / 60) | 이경택(331) (소촌/K-TOP) | |
38위 | 이한(운암80/운남)(392 / 181) | 문은성(211) (어등산,운남) | |
39위 | 이덕윤(한뫼)(392 / 166) | 임경희(226) (상록/봉선) | |
40위 | 강정협(목포파우스트)(395 / 59) | 김남표(336) (목포유성/파우스트) | |
41위 | 최광재(순천오픈/퍼스트)(400 / 174) | 장홍석(226) (완도장보고) | |
42위 | 박윤홍(청우)(401 / 219) | 김정훈(182) (청우) | |
43위 | 박대성(순천훼미리.철마)(404 / 182) | 김중호(222) (순천한마음) | |
44위 | 박창환(넝쿨/동서)(414 / 123) | 노정훈(291) (무진) | |
45위 | 전동균(삼운.곡성향우회)(419 / 80) | 조진형(339) (삼운) | |
46위 | 위평량(운암80)(452 / 61) | 박홍식(391) (운암80) | |
47위 | 주용수(치평.여수스타,전라)(462 / 176) | 김남종(286) (여수스타클럽) | |
48위 | 정효상(첨단/기아)(463 / 380) | 정홍구(83) (위닝/기아) | |
49위 | 김경현(무진/토요피닉스)(467 / 397) | 조한식(70) (무진.기아.토요) | |
50위 | 원정재(목포청솔)(474 / 467) | 조일성(7) (무안,UNI) | |
51위 | 한승남(함평)(480 / 192) | 윤희정(288) (하남클럽) | |
52위 | 박현용(순천오픈)(483 / 417) | 주동옥(66) (박카스) | |
53위 | 김봉중(박카스)(488 / 251) | 한진수(237) (박카스) | |
54위 | 윤주영(순천위너스)(495 / 256) | 이영석2(239) (순천위너스) | |
55위 | 최성기(담양)(502 / 237) | 표연복(265) (담양) | |
56위 | 주용구(화목)(508 / 10) | 조성우(498) (한화케미칼) | |
57위 | 정성만(광양라인크로스)(509 / 336) | 공명식(173) (장흥) | |
58위 | 김영두(대성/중앙)(509 / 42) | 선양규(467) (전남도청) | |
59위 | 명경삼(화순에이스,나눔과베풂)(521 / 91) | 박춘하(430) (화순에이스) | |
60위 | 마영민(첨단,강진향우)(524 / 360) | 정성호(164) (하남.함평향우) | |
61위 | 김한준(첨단클럽)(534 / 349) | 송봉근(185) (첨단) | |
62위 | 황의호(박카스)(537 / 43) | 정문영(494) (박카스) | |
63위 | 신상호(YM/화목)(551 / 17) | 문영수(534) (YM/S&V클럽.세븐마우스) | |
64위 | 박하중(동서)(555 / 245) | 윤영옥(310) (동서) | |
65위 | 송석용(목포UNI)(561 / 164) | 김준오(397) (목포UNI) | |
66위 | 오호준(장성삼계)(570 / 128) | 배민석(442) (장성삼계) | |
67위 | 강용희(순천훼밀리)(572 / 417) | 김성래(155) (순천훼미리,칠우) | |
68위 | 김용대(철우)(575 / 300) | 박종고(275) (철우/곡성향우테니스) | |
69위 | 오승현(상록/뉴스타)(579 / 328) | 한신(251) (나누리/곡성향우테니스) | |
70위 | 김대승(광양클럽)(591 / 231) | 지영권(360) (순천동백) | |
71위 | 이봉호(화순)(592 / 103) | 박인산(489) (화순/AR) | |
72위 | 박세익(순천훼미리)(627 / 68) | 박해용(559) (나눔과베풂/무안일로) | |
73위 | 이영옥(강진클럽)(635 / 228) | 이종옥(407) (풍암,올라운드) | |
74위 | 김병삼2(전라클럽)(644 / 198) | 정해인(446) (전라.기아.진테) | |
75위 | 서찬오(목포세정)(646 / 262) | 박진혁(384) (해남(우수영)) | |
76위 | 신원식(풍암,황포)(648 / 64) | 박영삼(584) (풍암) | |
77위 | 김창성(운암80)(660 / 375) | 이주호(285) (웨이팅) | |
78위 | 최광주(오뚜기보성)(664 / 12) | 여운재(652) (오뚜기) | |
79위 | 마정용(담양)(666 / 144) | 정갑인(522) (정우/삼운) | |
80위 | 김성득(치평)(677 / 249) | 김중호1(428) (치평) | |
81위 | 배종동(순천제일)(681 / 269) | 박상현(412) (순천제일클럽) | |
82위 | 홍요환(광주상록)(684 / 479) | 심중현(205) (대성클럽) | |
83위 | 이기선(광양중동,몽키스)(725 / 451) | 강재남(274) (광양발리,중마) | |
84위 | 이영창(올라운드/영산)(756 / 344) | 이철중(412) (영산클럽) | |
85위 | 위준환(무진/참수리)(757 / 397) | 안갑기(360) (무진/참수리) | |
86위 | 남상원(넝쿨클럽(달인)(단체전))(780 / 673) | 강석(107) (넝쿨) | |
87위 | 김태찬(화순(에이스))(782 / 446) | 이진형(336) (화순에이스) | |
88위 | 정재성(큰사랑,RTC)(788 / 233) | 김용규(555) (큰사랑, RTC) | |
89위 | 장철웅1(보성)(804 / 641) | 임주환6(163) (보성) | |
90위 | 이재원(순천위너스)(805 / 446) | 정종칠(359) (순천위너스) | |
91위 | 김해성(조은회)(806 / 100) | 황정선(706) (조은회,광양) | |
92위 | 구기진(첨단)(834 / 239) | 김중영(595) (첨단) | |
93위 | 방진혁(하남클럽)(856 / 261) | 윤한경(595) (운암80) | |
94위 | 장세용(어등산/광주전파관리소)(869 / 584) | 강한묵(285) (대성) | |
95위 | 김갑중(첨단클럽)(870 / 207) | 황명식(663) (첨단) | |
96위 | 김성태1(토요피닉스/웨이팅)(887 / 770) | 정민철(117) (중외공원) | |
97위 | 신희철(난타)(897 / 522) | 지형선(375) (백두클럽) | |
98위 | 전진학(운암80)(900 / 328) | 장성균(572) (웨이팅) | |
99위 | 고만진(영광)(922 / 723) | 김대술(199) (영광) | |
100위 | 서진택(치평클럽)(932 / 440) | 현동영(492) (치평클럽) | |
101위 | 윤석용(동서(단체전))(943 / 612) | 손일호(331) (무등산,황포) | |
102위 | 김강석(베스트,에이스)(946 / 412) | 강규민(534) (베스트클럽) | |
103위 | 윤경원(LIT, 하남,도철)(947 / 434) | 김형만(513) (하남) | |
104위 | 김슬기(도담도담/나눔과베풂)(959 / 492) | 이성우1(467) (나눔과베풂/진월국제NO.1) | |
105위 | 이희재(무등산)(960 / 492) | 김승호(468) (무등산) | |
106위 | 정현태(미생88)(960 / 492) | 박승태(468) (미생88) | |
107위 | 박승용(종원.황포)(969 / 863) | 장병희(106) (올라운드/대성/황포) | |
108위 | 손경철(청우)(1005 / 513) | 김성호(492) (장성) | |
109위 | 김성혁(진월국제No.1)(1011 / 723) | 황도연(288) (대성) | |
110위 | 고종식(청우)(1012 / 993) | 전창수(19) (청우/장성/한솔) | |
111위 | 이영춘1(오뚜기)(1014 / 21) | 주병철(993) (진도테사랑) | |
112위 | 김형표(소촌클럽)(1021 / 487) | 김병수1(534) (목포유성) | |
113위 | 김선일(순천훼미리클럽)(1021 / 251) | 정명호(770) (순천훼미리) | |
114위 | 최화재(하남클럽)(1023 / 706) | 김정진(317) (하남클럽) | |
115위 | 은희정(장성삼계)(1025 / 255) | 정찬호(770) (상무.삼계 클럽) | |
116위 | 홍기선(동신스매싱)(1040 / 744) | 윤명근(296) (동신/오뚜기/뉴스타) | |
117위 | 김관옥(해남 금강/해남클럽)(1044 / 300) | 임재백(744) (해남 금강) | |
118위 | 이현준(상록/늘튼튼)(1047 / 663) | 김종윤(384) (공군(단체전)) | |
119위 | 임숙현(나주)(1056 / 770) | 오면세(286) (나주(단체전)) | |
120위 | 백창범(대주/박카스/뉴스타)(1083 / 832) | 장동현(251) (넝쿨/뉴스타) | |
121위 | 권영일(첨단)(1083 / 293) | 장원택(790) (첨단) | |
122위 | 김영인(넝쿨클럽)(1084 / 595) | 오상기(489) (넝쿨클럽) | |
123위 | 원장희(운암80/조은회)(1092 / 262) | 이지호(830) (삼운) | |
124위 | 이광웅(목포세정)(1139 / 584) | 하상영(555) (목포세정) | |
125위 | 정석곤(올라운드)(1145 / 282) | 한민철(863) (올라운드) | |
126위 | 윤삼현(송림클럽)(1151 / 832) | 김동인(319) (어등산/송림) | |
127위 | 김병호(하나)(1152 / 663) | 양문정(489) (한빛(단체전)) | |
128위 | 손승주(중외공원/참수리)(1156 / 293) | 박연대(863) (88) | |
129위 | 석동근(담양)(1206 / 213) | 김재근(993) (담양) | |
130위 | 김일호1(순천오픈클럽)(1215 / 484) | 박종안3(731) (순천오픈) | |
131위 | 김광욱(운남클럽)(1235 / 572) | 고효석(663) (운남클럽(단체전)) | |
132위 | 장철웅2(난타)(1236 / 744) | 장필선(492) (난타) | |
133위 | 선상수(소촌클럽)(1238 / 626) | 위성길(612) (소촌클럽) | |
134위 | 최민재(한뫼(단체전))(1240 / 876) | 정종육(364) (청우/장성/한솔) | |
135위 | 이준배(종원/뉴스타)(1262 / 770) | 김광일(492) (송림/뉴스타) | |
136위 | 장금수(소촌클럽(단체전))(1267 / 364) | 장경수(903) (챔피언) | |
137위 | 이인천(전라)(1303 / 863) | 김태훈1(440) (전라/기아) | |
138위 | 유영철(풍암클럽)(1320 / 457) | 최규식(863) (풍암클럽) | |
139위 | 조재혁(광주전파관리소)(1320 / 863) | 김연수(457) (마재) | |
140위 | 태길홍(장성삼계,어등산)(1352 / 489) | 남동하(863) (박카스) | |
141위 | 최재진(하당동아)(1361 / 802) | 김현준(559) (하당동아) | |
142위 | 박주호(운암80(화이팅)(단체전))(1368 / 876) | 박계현(492) (중외) | |
143위 | 서병복(오뚜기클럽)(1425 / 927) | 박학재(498) (삼성) | |
144위 | 문현성(진도테사랑)(1431 / 876) | 류병생(555) (월곡/진도테사랑) | |
145위 | 정언주(웨이팅)(1493 / 723) | 이동규(770) (웨이팅) | |
146위 | 이주식(목포 세정)(1548 / 555) | 박영배(993) (대주) | |
147위 | 박일찬(운남클럽)(1576 / 832) | 신향식(744) (한빛, 운남) | |
148위 | 김영욱(어등산,농협하나로)(1607 / 731) | 추만호(876) (하남클럽) | |
149위 | 이재삼(운남클럽)(1664 / 832) | 손귀석(832) (운남클럽) | |
150위 | 박석인(목련클럽)(1670 / 70) | 조종필(1600) (목련클럽) | |
151위 | 송석간2(장성삼계)(1709 / 109) | 남중현(1600) (어등산/삼성) | |
152위 | 김용훈(토요피닉스)(1713 / 1600) | 조원익(113) (담양) | |
153위 | 장진택(화순)(1718 / 118) | 장정수(1600) (동서/화순에이스) | |
154위 | 염현(전남대학교(단체전))(1752 / 876) | 오명근(876) (전남대학교(단체전)) | |
155위 | 박연우(전라클럽)(1752 / 152) | 박필주(1600) (전라클럽/진월국제NO.1) | |
156위 | 임천안(목포UNI.영산)(1758 / 158) | 김일태(1600) (목포UNI) | |
157위 | 문찬수(88크럽.용마)(1778 / 1600) | 김종화(178) (오뚜기/과기원) | |
158위 | 송택용(장성삼계)(1796 / 196) | 임항빈(1600) (장성 삼계) | |
159위 | 류장국(운암80)(1833 / 233) | 이상훈(1600) (운암80) | |
160위 | 손창근(소나무)(1886 / 1600) | 심상효(286) (소나무) | |
161위 | 김용안(위닝,앰코)(1896 / 296) | 김도일(1600) (한뫼) | |
162위 | 강상운(나누리)(1919 / 1600) | 박종배(319) (나누리) | |
163위 | 마승재(대성)(1939 / 339) | 노선식(1600) (대성클럽) | |
164위 | 이상연(첨단)(1988 / 388) | 강줄기(1600) (첨단) | |
165위 | 한성범(상무클럽)(2012 / 412) | 박길수2(1600) (상무클럽) | |
166위 | 홍순룡(첨단클럽)(2034 / 1600) | 차병구(434) (첨단클럽) | |
167위 | 고동환(미생88)(2068 / 468) | 노상길(1600) (미생88) | |
168위 | 진현철(풍암,LIT)(2094 / 494) | 김동욱(1600) (LIT) | |
169위 | 신춘섭(아가페 월곡)(2113 / 513) | 박창현(1600) (중앙) | |
170위 | 선양선(어등산(단체전))(2134 / 1600) | 강문현(534) (어등산/에몬스가구) | |
171위 | 유태균(매치포인트)(2134 / 534) | 윤상선(1600) (매치포인트) | |
172위 | 정승철(테크노클럽)(2159 / 1600) | 박순철(559) (노춘구코치) | |
173위 | 이강엽(앰코코리아)(2159 / 559) | 신영도(1600) (앰코코리아) | |
174위 | 박상배(소나무)(2165 / 565) | 정상훈(1600) (소나무) | |
175위 | 윤권호(운암80)(2172 / 572) | 이교범(1600) (운암80) | |
176위 | 정행철(에이스/황포)(2226 / 626) | 김명훈(1600) (에이스/진테/황포) | |
177위 | 채태수(석산)(2263 / 1600) | 최도진(663) (석산) | |
178위 | 송동기(정우)(2273 / 1600) | 조희천(673) (정우) | |
179위 | 김창선(박카스)(2331 / 731) | 김만일(1600) (박카스) | |
180위 | 기부원(전남대학교)(2331 / 1600) | 박춘식(731) (광주,전남대학교) | |
181위 | 곽성근(토요)(2370 / 770) | 김지웅(1600) (토요) | |
182위 | 조성일(화순한마음)(2390 / 1600) | 황정섭(790) (화순만연) | |
183위 | 고행운(장성/달마)(2390 / 790) | 조병재(1600) (장성) | |
184위 | 한형식(동림푸른)(2430 / 830) | 김희락(1600) (동림푸른) | |
185위 | 김상욱(무진)(2463 / 863) | 조원일(1600) (무진/명성) | |
186위 | 정용환(목포대)(2593 / 993) | 범철준(1600) (목포대) | |
187위 | 정수현(A-Court)(3200 / 1600) | 전주홍(1600) (A-Court) | |
188위 | 강보일(알파)(3200 / 1600) | 김경훈(1600) (알파) | |
189위 | 윤창배(순천제일)(3200 / 1600) | 추광운(1600) (운암80) | |
190위 | 오충관(전라클럽)(3200 / 1600) | 윤성수(1600) (목포대) | |
191위 | 조영호(난타)(3200 / 1600) | 임재만(1600) (마재/상무) | |
192위 | 김형구(나눔과베풂)(3200 / 1600) | 정문기1(1600) (나눔과베풂/도담도담) |
※ 본 참가선수 리스트는 랭킹순위를 합산해 랭킹 성적 순으로 나열하였으며, 대진표 편성을 위한 기초자료 및 참가선수들의 대회참가 확인을 위한 대진안내 입니다. ※ 괄호안은 두선수 랭킹 합산 입니다. |