제11회 목포유달산배 생활체육 광주,전남테니스대회 대진표 [남자일반부]
페이지 정보
작성자 경기부1 작성일14-09-26 13:21 조회6,435회 댓글0건본문
제11회 목포유달산배 생활체육 광주,전남테니스대회 대진표 [남자일반부] ( 144 팀) |
순번 | 참가자1 | 참가자2 | |
1위 | 조일성(무안,UNI)(165 / 26) | 최남기(139) (토요/전남대) | |
2위 | 송연종(참조은.고흥향우)(193 / 74) | 양동식(119) (여수현대) | |
3위 | 주상녕(파우스트)(236 / 214) | 김상리(22) (오뚜기) | |
4위 | 조철훈(송암)(237 / 191) | 임호군(46) (올라운드,벽파) | |
5위 | 위평량(운암80)(262 / 211) | 김기철(51) (올라운드/봉선) | |
6위 | 박대성(순천훼미리.철마)(266 / 233) | 송재철(33) (순천훼미리) | |
7위 | 최광주(보성)(276 / 32) | 임주환2(244) (보성) | |
8위 | 고재호(광주상록)(298 / 40) | 장인순(258) (한뫼) | |
9위 | 심명규(어등산)(307 / 103) | 남중현(204) (어등산/삼성) | |
10위 | 용성민(목포FTC)(313 / 134) | 오해운(179) (목포패밀리) | |
11위 | 김성복(무진.금호타이어)(318 / 146) | 권혁용(172) (무진클럽) | |
12위 | 주용수(치평.여수스타,전라)(318 / 152) | 차재천(166) (여수맥) | |
13위 | 김동호(여수운강.포인트)(325 / 62) | 안효만(263) (알파,박카스) | |
14위 | 윤여선(올라운드)(329 / 79) | 박윤홍(250) (청우) | |
15위 | 김무선(월드)(333 / 184) | 강석(149) (넝쿨클럽(단체전)) | |
16위 | 김중수(순천훼미리)(337 / 109) | 정재태(228) (순천동백) | |
17위 | 박태수(월곡/K-TOP)(366 / 176) | 정성호(190) (하남.함평향우) | |
18위 | 신상호(YM/화목)(372 / 10) | 조연식(362) (여수스타클럽) | |
19위 | 이철호(나주/A.R)(380 / 8) | 박창호(372) (넝쿨,KT) | |
20위 | 정병열(순천챔피언클럽)(380 / 161) | 오영구(219) (순천챔피언클럽) | |
21위 | 최광재(순천오픈)(384 / 184) | 황순식(200) (순천훼미리) | |
22위 | 이동철(한뫼)(389 / 189) | 임재성(200) (한뫼,진테) | |
23위 | 선태웅(한울.태호.라인크로스)(399 / 15) | 박주일(384) (고흥 금산클럽) | |
24위 | 김성주(참조은,고흥향우)(407 / 195) | 이영주(212) (여수참조은) | |
25위 | 박석인(목련클럽)(413 / 182) | 정용우(231) (목련) | |
26위 | 전영천(어등산,황포)(413 / 87) | 서영국(326) (풍암,황포) | |
27위 | 박종고(철우)(424 / 281) | 김일호(143) (올라운드/철우) | |
28위 | 소영석(오뚜기)(424 / 276) | 김영현(148) (해남우수영/목포세정) | |
29위 | 이민호(무진클럽)(436 / 326) | 조한식(110) (무진.기아.토요) | |
30위 | 김정훈(한뫼 청우)(436 / 259) | 최유석(177) (청우) | |
31위 | 김송현(청우)(456 / 239) | 김차현(217) (청우) | |
32위 | 정성민2(무등산)(459 / 94) | 류장국(365) (운암80) | |
33위 | 박주현(중외)(462 / 141) | 손승주(321) (중외공원/참수리) | |
34위 | 홍용표(한뫼/K-Top/고흥향우)(465 / 42) | 유필재(423) (함평/ 어등산) | |
35위 | 김병삼2(전라클럽)(473 / 228) | 박순배(245) (전라클럽) | |
36위 | 김영두(대성/중앙/순천동백)(493 / 96) | 박학재(397) (토요피닉스) | |
37위 | 조원익(담양)(503 / 187) | 석동근(316) (담양(죽)(단체전)) | |
38위 | 남세영(목포청솔)(524 / 91) | 김종순(433) (목포 청솔클럽) | |
39위 | 장국태(순천오픈,과역,칠우)(543 / 227) | 김성래(316) (순천훼미리,칠우) | |
40위 | 한울림(진도테사랑)(546 / 133) | 김준오(413) (목포UNI) | |
41위 | 김상은2(보성)(548 / 377) | 장철웅1(171) (보성(단체전)) | |
42위 | 문은성(어등산,운남)(584 / 236) | 김관홍(348) (어등산,한빛) | |
43위 | 박형준(목포세정/여수 위너스)(586 / 319) | 강보철(267) (목포세정/현대삼호) | |
44위 | 형상우(순천오픈)(589 / 192) | 정성만(397) (광양라인크로스) | |
45위 | 최순형(전라클럽)(605 / 12) | 김병수1(593) (목포유성) | |
46위 | 한승남(함평)(623 / 226) | 윤영재(397) (함평) | |
47위 | 김현진(중외공원)(640 / 511) | 정민철(129) (중외공원) | |
48위 | 이상문(올라운드)(684 / 382) | 정석곤(302) (올라운드) | |
49위 | 임천안(목포UNI.영산)(689 / 404) | 정병철2(285) (목포세정) | |
50위 | 박연우(전라클럽)(691 / 37) | 박갑규(654) (치평/전라) | |
51위 | 조성우(한화케미칼)(703 / 654) | 주용구(49) (여수화목/YM) | |
52위 | 장홍석(완도장보고)(707 / 229) | 명성윤(478) (파우스트,비금) | |
53위 | 박찬용(순천훼미리)(732 / 233) | 박세익(499) (순천훼미리) | |
54위 | 강정협(목포파우스트)(736 / 298) | 김남표(438) (목포유성/파우스트) | |
55위 | 전진학(운암80)(761 / 315) | 김창성(446) (운암80) | |
56위 | 은희정(장성삼계)(795 / 319) | 신봉호(476) (장성삼계) | |
57위 | 강한묵(대성/전파관리소)(808 / 354) | 황도연(454) (대성/어등산) | |
58위 | 심병훈(보훈.소나무)(820 / 267) | 김병태(553) (소나무) | |
59위 | 공명식(장흥)(833 / 220) | 김창룡(613) (메치포인트/장흥지원) | |
60위 | 문흥삼(목포세정/현대삼호)(864 / 454) | 허병호(410) (목포세정(단체전)) | |
61위 | 장순복(월곡)(906 / 73) | 최순연(833) (한빛클럽(단체전)) | |
62위 | 김정진(하남클럽)(913 / 423) | 윤재훈(490) (하남클럽) | |
63위 | 송석간2(장성삼계)(928 / 499) | 배민석(429) (장성삼계) | |
64위 | 이상연(첨단)(936 / 490) | 차병구(446) (첨단) | |
65위 | 이영창(올라운드/영산)(947 / 413) | 장승필(534) (영암) | |
66위 | 김도영1(한뫼)(981 / 59) | 정효상(922) (기아자동차클럽(단체전)) | |
67위 | 김산(목포베스트)(999 / 446) | 박효정(553) (목포오룡) | |
68위 | 최기원(올라운드)(1034 / 922) | 임홍섭(112) (올라운드/봉선) | |
69위 | 박병구(풍암클럽)(1081 / 627) | 이종옥(454) (풍암클럽) | |
70위 | 윤명근(동신.오뚜기)(1081 / 343) | 김만진(738) (중외공원) | |
71위 | 박진혁(해남(우수영))(1140 / 527) | 이광웅(613) (목포세정) | |
72위 | 고동근(무안일로, 목포FTC)(1191 / 564) | 최광복(627) (무안일로) | |
73위 | 박삼진(소나무)(1197 / 404) | 김보경(793) (소나무) | |
74위 | 송명근(현대삼호중공업,F1)(1200 / 762) | 박종수2(438) (현대삼호,F1) | |
75위 | 김경지(목포파우스트)(1283 / 490) | 심재길(793) (해남,광주위닝) | |
76위 | 고형일(장성삼계)(1308 / 162) | 정찬호(1146) (장성삼계) | |
77위 | 김용배(스마트클럽)(1308 / 681) | 이주호(627) (스마트클럽) | |
78위 | 김도영2(현대삼호중공업,F1)(1373 / 874) | 김관옥(499) (해남 금강) | |
79위 | 김수권(여수스매시/여수소호)(1406 / 793) | 정임조(613) (여수스매시/여수소호) | |
80위 | 조성현(목포FTC)(1408 / 60) | 정진원(1348) (목포FTC) | |
81위 | 허광(진도테사랑)(1446 / 98) | 기영택(1348) (진도테사랑(홍)(단체전)) | |
82위 | 정춘식(목련/치평)(1448 / 574) | 이종재(874) (목련) | |
83위 | 이주식(목포세정)(1496 / 681) | 장복일(815) (목포세정) | |
84위 | 유병국(화주.함평향우)(1525 / 1482) | 정찬영(43) (종원) | |
85위 | 김춘식(무진,아가페,기아)(1536 / 54) | 윤형환(1482) (중외,무진) | |
86위 | 한일택(순천동백,고흥향우)(1539 / 57) | 김창주(1482) (순천동백) | |
87위 | 이영옥(강진클럽)(1553 / 205) | 김태국(1348) (해남) | |
88위 | 백창범(대주/박카스/뉴스타)(1555 / 681) | 장동현(874) (넝쿨/뉴스타) | |
89위 | 고광만(봉대클럽)(1560 / 833) | 임문수(727) (영광 봉대) | |
90위 | 원정재(목포청솔)(1583 / 101) | 박건태(1482) (목포청솔) | |
91위 | 주옥진(목포FTC)(1635 / 153) | 배영수(1482) (목포FTC) | |
92위 | 정성언(고흥,향우남도어울림)(1646 / 45) | 조인철(1601) (고흥클럽) | |
93위 | 김경현1(위닝)(1677 / 1129) | 고경옥(548) (목포청솔(단체전)) | |
94위 | 빙인택(순천제일)(1685 / 84) | 천재동(1601) (순천제일) | |
95위 | 김선태(보성다향)(1690 / 208) | 안관순(1482) (보성) | |
96위 | 김성득(치평)(1702 / 354) | 김중호1(1348) (치평) | |
97위 | 최춘선(목포FTC)(1705 / 867) | 윤영현(838) (베스트클럽) | |
98위 | 손재광(테크노클럽)(1707 / 874) | 이준배(833) (종원/뉴스타) | |
99위 | 강이성(무안일로)(1717 / 588) | 이상원(1129) (무안일로) | |
100위 | 주선형(여수YM,화목클럽)(1727 / 245) | 문영수(1482) (S&V클럽) | |
101위 | 최락선(순천일마)(1782 / 1218) | 오정록(564) (순천일마,퍼스트) | |
102위 | 강규민(베스트클럽)(1818 / 672) | 김학구(1146) (목포오룡) | |
103위 | 송택용(장성삼계)(1894 / 293) | 태길홍(1601) (장성삼계) | |
104위 | 서찬오(목포세정)(1923 / 1146) | 하상영(777) (목포세정) | |
105위 | 김현장(강진둘넷)(1927 / 1601) | 문허정(326) (강진둘넷) | |
106위 | 남효정(목포부주산)(1981 / 1482) | 정태화(499) (목포부주산) | |
107위 | 강진호(부주산클럽)(1993 / 1601) | 오황우(392) (부주산클럽) | |
108위 | 김광수(파우스트)(2030 / 548) | 최봉규(1482) (목포파우스트) | |
109위 | 김원석(목포세정)(2068 / 753) | 이성용(1315) (현대삼호중공업,F1) | |
110위 | 이성우1(진월국제NO.1)(2068 / 815) | 임광현(1253) (진월국제NO.1,무안일로) | |
111위 | 김성태1(중외클럽)(2092 / 1315) | 장성균(777) (난타클럽) | |
112위 | 박성오(완도해신)(2136 / 654) | 김주(1482) (완도해신) | |
113위 | 전근표(문화클럽(단체전))(2194 / 593) | 김한규(1601) (문화클럽(단체전)) | |
114위 | 정수일(부주산클럽)(2270 / 1348) | 전찬욱(922) (부주산) | |
115위 | 김영일(해남금강)(2295 / 947) | 윤해성(1348) (해남금강) | |
116위 | 김완규(목포파우스트)(2315 / 833) | 김현준(1482) (동아클럽) | |
117위 | 이철주(부주산클럽)(2339 / 1601) | 정운식(738) (목포부주산) | |
118위 | 강한선(유성)(2399 / 1218) | 홍공희(1181) (목포유성) | |
119위 | 정덕준(늘튼튼)(2434 / 833) | 양승현(1601) (늘튼튼) | |
120위 | 임숙현(나주)(2434 / 1601) | 김성률(833) (나주(단체전)) | |
121위 | 이용길(순천한울)(2443 / 1253) | 이상재(1190) (동그라미) | |
122위 | 백기진(진도테사랑)(2601 / 1253) | 김연순(1348) (진도테사랑) | |
123위 | 박정호1(여천클럽)(2663 / 1348) | 용재승(1315) (정우회) | |
124위 | 곽형호(진도테사랑)(2696 / 1348) | 허재훈(1348) (진도테사랑) | |
125위 | 김경수1(제일아파트)(2830 / 1482) | 황전식(1348) (제일클럽) | |
126위 | 이흥욱(늘튼튼)(2830 / 1482) | 노승일(1348) (광주 늘튼튼) | |
127위 | 서영선(파우스트)(2830 / 1348) | 박귀석(1482) (파우스트) | |
128위 | 김대수(무화과클럽)(2854 / 1253) | 이영삼(1601) (무화과클럽) | |
129위 | 정언주(스마트클럽)(2916 / 1315) | 이동규(1601) (스마트클럽) | |
130위 | 류영배(과기원클럽)(2916 / 1315) | 김종화(1601) (오뚜기/과기원) | |
131위 | 문상현2(일로)(2949 / 1348) | 장일현(1601) (목포ftc) | |
132위 | 박명훈(F1)(3083 / 1482) | 박상건(1601) (F1) | |
133위 | 유영춘(목포청솔)(3083 / 1601) | 정희기(1482) (목포청솔) | |
134위 | 김성용(진도)(3083 / 1601) | 박창식(1482) (진도) | |
135위 | 김익산(청솔클럽)(3202 / 1601) | 김효일(1601) (청솔클럽) | |
136위 | 최재진(목포UNI)(3202 / 1601) | 이종구(1601) (함평,AR) | |
137위 | 김광호(베스트)(3202 / 1601) | 김강석(1601) (베스트,에이스) | |
138위 | 김순중(목포청솔)(3202 / 1601) | 윤기복(1601) (목포청솔) | |
139위 | 김대환(목포UNI)(3202 / 1601) | 황유영(1601) (베스트) | |
140위 | 문동식(무화과 클럽)(3202 / 1601) | 김정용2(1601) (무화과) | |
141위 | 류도형(청솔)(3202 / 1601) | 장민수(1601) (청솔) | |
142위 | 이점근(무화과 클럽)(3202 / 1601) | 임명일(1601) (무화과) | |
143위 | 송태우(F1)(3202 / 1601) | 사미르(1601) (F1) | |
144위 | 김병섭(테크노클럽)(3202 / 1601) | 오원근(1601) (테크노클럽) |
※ 본 참가선수 리스트는 랭킹순위를 합산해 랭킹 성적 순으로 나열하였으며, 대진표 편성을 위한 기초자료 및 참가선수들의 대회참가 확인을 위한 대진안내 입니다. ※ 괄호안은 두선수 랭킹 합산 입니다. |