제24회 순천시의장배 광주,전남 생활체육테니스대회 대진표 [남자일반부]
페이지 정보
작성자 경기부1 작성일14-07-11 12:30 조회6,767회 댓글0건본문
제24회 순천시의장배 광주,전남 생활체육테니스대회 대진표 [남자일반부] ( 118 팀) |
순번 | 참가자1 | 참가자2 | |
1위 | 방정진(광양테사모)(80 / 18) | 김민호(62) (광양테사모) | |
2위 | 임홍섭(올라운드/봉선)(135 / 85) | 김기철(50) (올라운드/봉선) | |
3위 | 양동식(여수현대)(147 / 140) | 신상호(7) (YM/화목) | |
4위 | 조일성(무안,UNI)(154 / 31) | 최남기(123) (토요/전남대) | |
5위 | 김동윤(여수YM.화목)(178 / 40) | 차재천(138) (여수맥) | |
6위 | 김충기(순천제일,고흥향우,남도어울림)(204 / 3) | 김성주(201) (참조은,고흥향우) | |
7위 | 김성진(순천훼미리,동그라미)(206 / 74) | 김도훈(132) (순천동백,동그라미) | |
8위 | 최광주(보성)(208 / 75) | 임수민(133) (완도(장)(단체전)) | |
9위 | 전창수(청우/장성/한솔)(262 / 30) | 김송현(232) (청우) | |
10위 | 김석수(순천위너스,퍼스트)(275 / 20) | 김상선(255) (순천철마,순천훼미리클럽) | |
11위 | 이춘식1(광양중동)(288 / 188) | 양인석(100) (광양중동) | |
12위 | 김동호(여수운강.포인트)(292 / 56) | 장국태(236) (순천오픈,과역,칠우) | |
13위 | 김권홍(YM)(292 / 187) | 전찬영(105) (여수소호클럽) | |
14위 | 윤여선(올라운드)(302 / 96) | 김명훈(206) (에이스/진테/황포) | |
15위 | 박연우(전라클럽)(321 / 35) | 김경복(286) (완도장보고) | |
16위 | 김희삼(순천 오픈클럽)(356 / 323) | 송재철(33) (순천훼미리) | |
17위 | 이강묵(광양태호)(364 / 253) | 이충효(111) (광양태호) | |
18위 | 오일탁(박카스)(386 / 63) | 정문영(323) (박카스) | |
19위 | 김효원(순천위너스,퍼스트)(391 / 232) | 윤주영(159) (순천위너스) | |
20위 | 형상우(순천오픈)(396 / 200) | 이윤호(196) (라인크로스/오픈) | |
21위 | 주용수(전라.치평.여수스타)(400 / 150) | 김병삼2(250) (전라클럽) | |
22위 | 김대환(화목/GS)(412 / 204) | 김병윤(208) (여수스피드.Y.M) | |
23위 | 김영두(대성/중앙)(415 / 83) | 지영권(332) (순천동백) | |
24위 | 김형관(광양중동,고흥향우)(422 / 27) | 정성언(395) (고흥,향우남도어울림) | |
25위 | 이철호(나주/A.R)(431 / 10) | 이영창(421) (올라운드/영산) | |
26위 | 표정기(광양중마)(438 / 340) | 조규석(98) (항만클럽) | |
27위 | 장순복(월곡)(446 / 71) | 박옥현(375) (무진) | |
28위 | 박주현(중외공원(단체전))(457 / 134) | 손승주(323) (중외공원/참수리) | |
29위 | 이재남(풍암클럽)(470 / 429) | 정찬영(41) (종원) | |
30위 | 장철웅1(보성(단체전))(472 / 230) | 주선형(242) (여수YM,화목클럽) | |
31위 | 서윤원(순천챔피언)(480 / 184) | 박병근(296) (챔피언클럽) | |
32위 | 김광섭2(고흥클럽)(493 / 107) | 박주일(386) (고흥 금산클럽) | |
33위 | 배상식(순천동백)(503 / 375) | 강호한(128) (순천동백.퍼스트) | |
34위 | 박대성(순천훼미리.철마)(508 / 390) | 이형근(118) (순천훼미리) | |
35위 | 빙인택(순천제일)(511 / 182) | 이동선(329) (순천위너스클럽) | |
36위 | 김선태(보성,다향)(517 / 478) | 이군섭(39) (보성) | |
37위 | 박찬용(순천훼미리)(527 / 223) | 문정용2(304) (순천훼미리) | |
38위 | 이건옥(상무클럽(단체전))(554 / 5) | 한성범(549) (상무클럽(단체전)) | |
39위 | 주용구(화목/YM/GS)(559 / 121) | 곽종택(438) (YNCC) | |
40위 | 이봉호(화순)(579 / 51) | 박인산(528) (화순만연/AR) | |
41위 | 조원익(담양)(579 / 207) | 석동근(372) (담양(단체전)) | |
42위 | 박경남(순천한마음)(580 / 261) | 김선일(319) (순천훼미리) | |
43위 | 박춘호(광주상록)(624 / 213) | 윤명근(411) (오뚜기.(동신스매싱)) | |
44위 | 김태준(여수소호)(632 / 268) | 김근홍(364) (여수소호) | |
45위 | 이갑수(순천동백)(640 / 381) | 김영천(259) (순천동백) | |
46위 | 강성오(고흥과역클럽)(645 / 27) | 송승일(618) (고흥) | |
47위 | 임원채(순천제일)(647 / 467) | 배종동(180) (순천제일) | |
48위 | 정명호(순천훼미리클럽)(661 / 223) | 박세익(438) (순천훼미리) | |
49위 | 박현수(순천제일)(665 / 447) | 김근호(218) (순천제일클럽) | |
50위 | 정병철2(목포세정)(666 / 276) | 이성현2(390) (세정/무안일로) | |
51위 | 김우상(광양중마)(737 / 456) | 강재남(281) (광양발리,중마) | |
52위 | 홍용표(한뫼/K-Top/고흥향우)(740 / 136) | 김갑중(604) (첨단(B)(단체전)) | |
53위 | 최광재(순천오픈/퍼스트)(752 / 178) | 강용희(574) (훼밀리) | |
54위 | 김진헌(순천오픈)(752 / 522) | 김도출(230) (순천위너스) | |
55위 | 김영진(광양 테사모)(766 / 337) | 전철호(429) (광양테사모) | |
56위 | 정옥률(순천챔피언클럽)(795 / 748) | 고재호(47) (광주상록) | |
57위 | 선태웅(한울.태호.라인크로스)(836 / 19) | 위채환(817) (여수스피드클럽) | |
58위 | 하진식(순천훼밀리)(853 / 574) | 김성래(279) (순천훼미리,칠우) | |
59위 | 정병열(순천챔피언클럽)(857 / 344) | 오영구(513) (순천챔피언클럽) | |
60위 | 양은승(순천챔피언,남도어울림)(876 / 286) | 오정록(590) (순천일마,퍼스트) | |
61위 | 김광운(순천일반)(876 / 559) | 정종칠(317) (순천위너스) | |
62위 | 정병갑(순천제일)(879 / 208) | 송기복(671) (순천제일) | |
63위 | 정민철(중외공원)(881 / 117) | 김만진(764) (중외공원) | |
64위 | 임만호(화순만연)(895 / 685) | 박봉훈2(210) (보성(단체전)) | |
65위 | 강한묵(대성/전파관리소)(922 / 421) | 황도연(501) (어등산) | |
66위 | 김창호(여천/스피드/여수소호)(945 / 291) | 나제곤(654) (여수소호(단체전)) | |
67위 | 김재근(순천대)(946 / 736) | 황순식(210) (순천훼미리,퍼스트) | |
68위 | 명재선(해남금강)(980 / 251) | 김관옥(729) (해남 금강) | |
69위 | 김명효(광양클럽)(1046 / 836) | 나상록(210) (광양클럽) | |
70위 | 조연식(여수스타클럽)(1153 / 836) | 김두봉(317) (여수스타클럽) | |
71위 | 박삼진(소나무)(1205 / 441) | 이제규(764) (첨단,소나무) | |
72위 | 배영(여수소호)(1292 / 764) | 장철(528) (여수소호) | |
73위 | 노병열(고흥클럽)(1307 / 543) | 박양수(764) (고흥클럽) | |
74위 | 김상리(오뚜기)(1312 / 2) | 박승용1(1310) (순천오픈 고흥향우) | |
75위 | 정진태(챔피언,남도어울림)(1321 / 1192) | 김형수2(129) (순천챔피언) | |
76위 | 윤승호(고흥클럽)(1355 / 400) | 김종(955) (고흥클럽) | |
77위 | 정진호(순천제일클럽)(1399 / 781) | 천재동(618) (순천제일) | |
78위 | 김종득(광양테사모)(1435 / 671) | 서종기(764) (광양 발리/큰사랑) | |
79위 | 장영기(순천위너스)(1535 / 736) | 송정열(799) (순천위너스) | |
80위 | 박상배(소나무)(1565 / 748) | 양진영(817) (소나무(단체전)) | |
81위 | 문두균(상무클럽(단체전))(1596 / 671) | 최현노(925) (국세청(단체전)) | |
82위 | 백형춘(YM)(1621 / 266) | 조성우(1355) (한화케미칼) | |
83위 | 장기성(검역소)(1627 / 1496) | 방진혁(131) (하남클럽) | |
84위 | 조상종(순천제일클럽)(1638 / 379) | 안이선(1259) (순천오픈클럽) | |
85위 | 고종수(순천제일)(1651 / 155) | 홍종백(1496) (순천) | |
86위 | 마정용(일곡)(1657 / 161) | 김재천(1496) (라인크로스) | |
87위 | 조창현(여수YM,yncc,화목)(1664 / 14) | 곽기용(1650) (화목) | |
88위 | 송연종(참조은.고흥향우)(1685 / 35) | 정대권(1650) (참조은) | |
89위 | 양우길(광양중동)(1712 / 1228) | 김광영(484) (광양청솔,중동) | |
90위 | 김남종(여수스타클럽)(1714 / 878) | 최종화(836) (여수스타클럽) | |
91위 | 김규형(큰사랑, RTC)(1719 / 364) | 한기영(1355) (광양 큰사랑/RTC) | |
92위 | 정재태(순천동백)(1731 / 235) | 김창주(1496) (순천동백) | |
93위 | 최성호(순천챔피언,남도어울림)(1827 / 1192) | 한대희(635) (순천챔피언) | |
94위 | 진영선(여수 스피드)(1844 / 1310) | 장성희(534) (여수스피드) | |
95위 | 신성욱(순천한마음)(1846 / 1175) | 강민원(671) (순천한마음) | |
96위 | 김일호1(순천오픈클럽)(1900 / 404) | 곽갑상(1496) (순천오픈클럽) | |
97위 | 이영주(여수참조은)(1923 / 273) | 박종수(1650) (고흥클럽) | |
98위 | 이재원(순천위너스)(2038 / 1650) | 이영석2(388) (순천위너스) | |
99위 | 양상열(순천훼미리)(2046 / 1310) | 김준휘(736) (순천훼미리) | |
100위 | 이병삼(순천훼미리)(2057 / 1175) | 주동옥(882) (순천오픈) | |
101위 | 강영수(순천오픈/팔영)(2099 / 449) | 양동인(1650) (순천오픈) | |
102위 | 이강영(순천훼미리)(2127 / 631) | 김태성(1496) (순천훼미리) | |
103위 | 황정일(여수포인트)(2151 / 1650) | 이중두(501) (여수포인트.) | |
104위 | 김상중(여수포인트)(2224 / 1650) | 조영기(574) (여수포인트,엑스포) | |
105위 | 남기철(돈킹71.GS)(2240 / 1650) | 서국용(590) (여수 돈킹71,라파움) | |
106위 | 정태현(순천제일)(2332 / 836) | 임동안(1496) (동그라미) | |
107위 | 김민수(순천한마음)(2350 / 1175) | 최상호(1175) (순천일반) | |
108위 | 박정곤(고흥향우회)(2414 / 1650) | 유장종(764) (참조은클럽(단체전)) | |
109위 | 박상현(순천제일클럽)(2518 / 1259) | 오최근(1259) (순천제일클럽) | |
110위 | 김흥식(전남대학교(단체전))(2528 / 878) | 김태원(1650) (여천클럽) | |
111위 | 박채동(동백클럽)(2992 / 1496) | 심완섭(1496) (동백클럽) | |
112위 | 강정원(순천위너스)(2992 / 1496) | 윤충길(1496) (여수참조은) | |
113위 | 이성우1(진월국제NO.1)(3005 / 1355) | 진정현(1650) (푸른테니스) | |
114위 | 김재홍(순천검찰청)(3146 / 1650) | 성정훈(1496) (장흥검찰청) | |
115위 | 오명근(전남대학교(단체전))(3300 / 1650) | 장요순(1650) (전남대학교) | |
116위 | 박병욱1(광양 중동클럽)(3300 / 1650) | 장희수(1650) (광양 2&1 클럽) | |
117위 | 김동민(챔피언)(3300 / 1650) | 김명구(1650) (챔피언) | |
118위 | 정세용(연향현대)(3300 / 1650) | 임상춘(1650) (연향현대) |
※ 본 참가선수 리스트는 랭킹순위를 합산해 랭킹 성적 순으로 나열하였으며, 대진표 편성을 위한 기초자료 및 참가선수들의 대회참가 확인을 위한 대진안내 입니다. ※ 괄호안은 두선수 랭킹 합산 입니다. |