제2회 화순군수배 광주,전남 생활체육 테니스대회 대진표 [여자신인부]
페이지 정보
작성자 경기부2 작성일11-06-03 21:07 조회9,159회 댓글0건본문
제2회 화순군수배 광주,전남 생활체육 테니스대회 대진표 [여자신인부] ( 40 팀) |
순번 | 참가자1 | 참가자2 | |
1위 | 문길자(화이팅,그린)(60 / 2) | 이현정(58) (순천한사랑) | |
2위 | 은정애(목포푸른솔)(67 / 32) | 김성희(35) (우정/하남클럽) | |
3위 | 신동님(화이팅,화주)(81 / 21) | 박선미(60) (해남) | |
4위 | 김애련(순천한사랑)(95 / 45) | 강선임(50) (순천원) | |
5위 | 김금애(화이팅)(96 / 27) | 김인영(69) (순천한사랑) | |
6위 | 박세화(생용클럽)(101 / 23) | 문영미(78) (하남클럽) | |
7위 | 이향숙(일곡)(102 / 11) | 송진희(91) (오주) | |
8위 | 이현순(삼성클럽)(108 / 38) | 고은정(70) (순천원) | |
9위 | 류은희(월성 화이팅)(112 / 24) | 변영해(88) (화이팅,서석) | |
10위 | 박미순(우정,서석)(115 / 13) | 나민숙(102) (우정) | |
11위 | 박선자(화이팅)(124 / 41) | 임금님(83) (장성) | |
12위 | 김다라(순천패밀리)(129 / 7) | 박정미(122) (광양발리) | |
13위 | 김정옥(광양중동)(130 / 126) | 이미자(4) (광양중동) | |
14위 | 박영란(목포환희)(133 / 46) | 최해영(87) (목포푸른솔,삼호한마음) | |
15위 | 박은희(우정,종원)(144 / 12) | 김점순(132) (우정) | |
16위 | 박효진(화이팅,중외)(146 / 61) | 권현미(85) (우정) | |
17위 | 이영숙(삼호한마음)(150 / 9) | 전희자(141) (삼호한마음) | |
18위 | 김성림(하남클럽/우정)(152 / 59) | 이경하(93) (삼운) | |
19위 | 조승복(화이팅)(153 / 5) | 김선옥(148) (빛고을) | |
20위 | 조미라(강진둘넷)(155 / 30) | 김은숙(125) (강진둘넷) | |
21위 | 이은주(순천한사랑)(158 / 77) | 정훈남(81) (순천한사랑) | |
22위 | 장현희(고흥클럽)(163 / 10) | 이선희(153) (목포비타민) | |
23위 | 나은영(고흥클럽)(170 / 43) | 손부례(127) (순천삼성,한울) | |
24위 | 윤회금(송죽)(174 / 85) | 차경실(89) (송죽) | |
25위 | 이순진(우정,대성)(179 / 19) | 유행옥(160) (우정) | |
26위 | 정성금(함평클럽)(205 / 25) | 김옥희(180) (삼호한마음) | |
27위 | 신미화(동림푸른)(205 / 65) | 나희숙(140) (동림푸른/우정) | |
28위 | 이경순(우정)(229 / 96) | 김미라(133) (중외) | |
29위 | 최은경2(화순에이스)(232 / 158) | 백인화(74) (우정) | |
30위 | 최은경(하남.월성)(279 / 57) | 이유향(222) (제철어머니회) | |
31위 | 구현숙(화이팅)(285 / 192) | 김하정(93) (화이팅,목련) | |
32위 | 문선남(화순에이스)(289 / 272) | 노선화(17) (우정) | |
33위 | 남혜영(월성)(292 / 112) | 이춘임(180) (우정,송림) | |
34위 | 박순단(장흥관산)(293 / 64) | 유미정(229) (삼호한마음) | |
35위 | 김수현2(완도장보고)(309 / 189) | 박현민(120) (상무(금호)) | |
36위 | 방수자(우정)(338 / 189) | 박안남(149) (우정) | |
37위 | 엄미자(삼운)(349 / 133) | 주정희(216) (명성) | |
38위 | 정은영(목련)(393 / 149) | 명애숙(244) (목련) | |
39위 | 전영선(화순 에이스)(488 / 272) | 서란희(216) (목포부주산) | |
40위 | 노해숙(아름아리)(488 / 244) | 천주현(244) (아름아리) |
※ 본 참가선수 리스트는 랭킹순위를 합산해 랭킹 성적 순으로 나열하였으며, 대진표 편성을 위한 기초자료 및 참가선수들의 대회참가 확인을 위한 대진안내 입니다. ※ 괄호안은 두선수 랭킹 합산 입니다. |