대진표 일반부 (2월12일 9시) 광산구 한마음대회
페이지 정보
작성자 문은성 댓글 0건 조회 7,747회 작성일 17-02-11 18:16본문
17년 광산구 한마음 테니스대회 대진표 [남자일반부] (64 팀) | 67 | 4 | ||||
첨단,안청, 과기원,정부청사,월곡,무진 =2월12일 일요일 9시부터 시작 | ||||||
조별 순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 조별 순번 | |
첨단구립코트(담당자:정삼용 010-4177-0974 ) 네비:광주광역시 광산구 비아동 35-6번지 | ||||||
4조 | 김경현 무진클럽 윤형환 무진클럽 | 강민수 첨단 정홍구 첨단 | 송유석 운남클럽 이형종 운남클럽 | 김형래 늘튼튼클럽(직장) 김종길 늘튼튼클럽(직장) | 4조 | 첨단구립 |
7조 | 노삼동 월곡 최규일 월곡 | 김보경 소나무 이진수 소나무 | 이종옥 참수리클럽 문출세 참수리클럽 | 박정규 어등산 정기채 월곡 | 7조 | 첨단구립 |
8조 | 박석인 목련 정춘식 목련 | 김동원 무진클럽 김채옥 무진클럽 | 신희철 난타/제니스 황도연 대성/제니스 | 조운기 첨단 정성상 위닝 | 8조 | 첨단구립 |
10조 | 배영찬 AR 김재현 AR | 강문영 월곡클럽 김병완 월곡클럽 | 서화영 위닝 손정우 운남 | 최영현 소촌클럽 오일환 소촌클럽 | 10조 | 첨단구립 |
11조 | 심재길 한뫼 서병현 한뫼 | 김상곤 첨단클럽 이상문 영산클럽 | 오원근 테크노클럽 손재광 테크노클럽 | 정하준 월곡 유종천 월곡 | 11조 | 첨단구립 |
13조 | 장원택 첨단 권영일 첨단 | 유경호 솔아크럽 최명호 솔아클럽 | 정덕준 늘튼튼 김현수 늘튼튼(직장) | 최화재 하남클럽 윤재훈 하남클럽 | 13조 | 첨단구립 |
15조 | 한현운 위닝 고남석 위닝클럽 | 류성용 목련클럽 김기수 목련클럽 | 이강덕 운남클럽 신향식 운남클럽 | 최호옥 위닝 이경주 어등산 | 15조 | 첨단구립 |
조별 순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 조별 순번 | |
안청구립코트(담당자:강문현 010-3605-0244 ) 네비:광주광역시 광산구 안청공원 (부국철강 옆) | ||||||
1조 | 강문현 어등산클럽 강성식 하남클럽 | 김병섭 테크노 임관석 테크노 | 양근창 첨단.수완 백태환 수완 | 백용진 운남클럽 손귀석 운남클럽 | 1조 | 안청 |
조별 순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 조별 순번 | |
과기원코트(담당자:김종화 010-2672-2022 ) 네비:광주광역시 북구 첨단과기로 123 | ||||||
5조 | 남찬현 무진 위준환 무진.참수리 | 고행운 한뫼 한형식 한뫼 | 유필재 어등산 김관홍 어등산클럽 | 이명업 수완 김종화 과기원 | 5조 | 과기원 |
6조 | 노기섭 어등산클럽 김광선 어등산클럽 | 김연화 소나무 심병훈 소나무 | 임채환 소촌클럽 위성길 소촌클럽 | 정훈 위닝클럽, 앰코코리 금상원 앰코코리아클럽 | 6조 | 과기원 |
조별 순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 조별 순번 | |
정부청사 코트(담당자: 황명식 010- 2727-3241) 네비:광주광역시 북구 첨단과기로 208번길 43 | ||||||
14조 | 류준호 청우 차명철 청우.베지밀 | 노승일 늘튼튼 최동열 늘튼튼 | 정남중 광주클럽 김달흥 광주클럽 | 최인환 목련클럽 김치국 목련클럽 | 14조 | 정부청사 |
16조 | 황명식 첨단 홍순룡 첨단 | 강민수1 목련클럽 김종필 목련클럽 | 박일찬 운남클럽 김광욱 운남클럽 | 황선식 늘튼튼(직장) 한창규 늘튼튼(직장) | 16조 | 청사 본선 |
조별 순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 조별 순번 | |
월곡구립코트(담당자:남중현 010- 2661- 3615) 네비:광주광역시 광산구 월곡동 586-13번지(월곡근린공원) | ||||||
9조 | 박태수 월곡클럽 남중현 삼성클럽 | 박병구 늘튼튼(직장) 양승현 늘튼튼(직장) | 이효범 명성클럽 김상준2 명성 | 탁수현 운남 홍정원 운남 | 9조 | 월곡 |
12조 | 장순복 월곡 이돈채 월곡 | 김경모 소나무 이용종 소나무 | 우광진 목련클럽 정창용 목련클럽 | 지형선 백두 강줄기 첨단 | 12조 | 월곡 |
조별 순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 조별 순번 | |
공단 무진코트(담당자:권혁용 010-6626-9397) 네비:광주광역시 광산구 하남동 499-3 (하남공원 내) | ||||||
2조 | 강현 한뫼 김철웅 한뫼 | 김기정 소촌클럽 김형표 소촌클럽 | 김형섭 무진클럽 이민호 무진클럽 | 조정윤 수완 임성효 수완 | 2조 | 무진 |
3조 | 권혁용 무진클럽 조원일 무진클럽 | 김용태 늘튼튼(직장) 신일환 늘튼튼(직장) | 안갑기 참수리클럽 조영남 참수리클럽 | 이영주 하남클럽 전영복 하남클럽 | 3조 | 무진 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.