제2회 무안군수배 남자일반부 대진표
페이지 정보
작성자 조일성 댓글 0건 조회 8,627회 작성일 16-10-22 18:30본문
-
제2회 무안군수배 전남, 광주 생활체육 테니스대회 대진표 [남자일반부] ( 171 팀) | |||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 무안 | ||||
1조 | |||||||||
(종원) | (종원) | (무안일) | (무안일) | (목포베) | (목포베) | ||||
3조 | |||||||||
(순천일) | (순천챔) | (청우,�) | (청우) | (첨단) | (첨단) | ||||
5조 | |||||||||
(토요.�) | (순천위) | (목포UN) | (목포UN) | (미생88) | (미생88) | UNI | 전라 | ||
10조 | |||||||||
(목포UN) | (무안,U) | (목포세) | (목포세) | (담양대) | (담양대) | (목포FT) | (목포FT) | ||
15조 | |||||||||
(여수 �) | (여수스) | (여수위) | (여수위) | (나누리) | (나누리) | (웨이팅) | (기아/�) | ||
21조 | |||||||||
(박카스) | (전남대) | (운암80) | (운암80) | (해남금) | (해남금) | (화순 �) | (화순 �) | ||
2조 |
|
| 목포부주산 | ||||||
(목포부) | (목포세) | (중외공) | (운암80) | (하남클) | (하남클) | ||||
4조 |
|
| |||||||
(무진) | (무진) | (토요피) | (토요피) | (파우스) | (파우스) |
|
| ||
9조 | |||||||||
(월곡) | (어등산) | (목포청) | (목포청) | (초아) | (초아/�) | (상무) | (상무) | ||
12조 | |||||||||
(올라운) | (AR/나�) | (해남금) | (장흥/�) | (첨단) | (첨단클) | (세정클) | (목포세) | ||
17조 | |||||||||
(여수현) | (토방) | (청우. ) | (정우) | (삼운.�) | (삼운) | (에이스) | (에이스) | ||
18조 | |||||||||
(나누리) | (나누리) | (박카스) | (박카스) | (동신스) | (동신스) | (목포청) | (목포청) | ||
20조 | |||||||||
(전라/�) | (치평클) | (동림푸) | (동림푸) | (진도테) | (F1,현�) | (목포꿈) | (목포청) | ||
25조 | |||||||||
(어등산) | (어등산) | (담양) | (담양) | (부주산) | (부주산) | (무안일) | (일로) | ||
27조 | |||||||||
(부주산) | (부주산) | (대성/�) | (대성/�) | (목포청) | (진도테) | (운남(A) | (운남클) | ||
32조 | |||||||||
(위닝) | (넝쿨/�) | (목포FT) | (코레일) | (목포청) | (목포청) | (무화과) | (무화과) | ||
38조 | |||||||||
(올라운) | (올라운) | (목포청) | (목포청) | (순천챔) | (순천챔) | (매치포) | (매치포) | ||
39조 | |||||||||
(순천제) | (여수위) | (중앙클) | (중앙) | (토요피) | (토요피) | (목포세) | (목포세) | ||
8조 | 함평 | ||||||||
(코레일) | (코레일) | (소촌클) | (동림푸) | (첨단) | (위닝) | (영산클) | (영산) | ||
13조 | |||||||||
(청우) | (중앙,�) | (오뚜기) | (청우,�) | (운암80) | (매치포) | (기아) | (기아무) | ||
22조 | |||||||||
(완도장) | (완도우) | (풍암클) | (풍암클) | (운암80) | (운암80) | (함평) | (목포유) | ||
23조 | |||||||||
(광양클) | (광양클) | (한뫼,�) | (여수포) | (풍암클) | (함평.A) | (목포세) | (목포세) | ||
30조 | |||||||||
(기아,�) | (상무,�) | (서석클) | (전라/�) | (소나무) | (청우,�) | (목포꿈) | (부주산) | ||
44조 | |||||||||
(무진/�) | (무진) | (함평/ ) | (금천클) | (해남 �) | (해남 �) | (무화과) | (동아클) | ||
7조 | 일로코트 | ||||||||
(파우스) | (목포파) | (미생88) | (미생88) | (무안일) | (무안일) | (여수라) | (여수스) | ||
14조 | |||||||||
(목련) | (목련) | (운암80) | (운암80) | (무안일) | (세정/�) | (목포세) | (오테사) | ||
29조 | 청계코트 | ||||||||
(나누리) | (오주클) | (여수소) | (여수스) | (목포청) | (청솔) | (목포UN) | (목포UN) | ||
33조 | |||||||||
(첨단) | (박카스) | (나주) | (나주/�) | (목포유) | (현대삼) | (영암클) | (영산클) | ||
6조 | 무안북중 | ||||||||
(오픈/�) | (현대삼) | (하남클) | (하남클) | (목포베) | (목포베) | (무안 �) | (무안 �) | ||
26조 | |||||||||
(첨단클) | (화순/�) | (백두/�) | (대성/�) | (담양) | (담양) | (하나클) | (무화과) | ||
19조 | 무안군청 | ||||||||
(테사랑) | (상록/�) | (순천 �) | (치평클) | (웨이팅) | (중외클) | (무안클) | (무안클) | ||
28조 | |||||||||
(나누리) | (각화금) | (순천챔) | (순천챔) | (올라운) | (봉선&�) | (넝쿨클) | (목포FT) | ||
34조 | 전대일(1997) | ||||||||
(.ym 여) | (여수스) | (기아(�) | (기아/�) | (해남 �) | (해남) | (광양청솔) | (2&1) | ||
36조 | 오병훈(2045) | 박승태 | |||||||
(초아) | (소촌클) | (목포파) | (목포세) | (구례클) | (순천훼) | (기아) | (미생/기아) | ||
16조 | 목포 | ||||||||
(중앙클) | (운암80) | (나주) | (나주) | (치평) | (전라/�) | (일로) | (일로) | ||
24조 | |||||||||
(무등산) | (넝쿨,K) | (순천위) | (순천훼) | (첨단) | (첨단) | (해남금) | (목포파) | ||
31조 | |||||||||
(목포파) | (목포청) | (오뚜기) | (동신/�) | (장성테) | (박카스) | (진도테) | (진도테) | ||
35조 | |||||||||
(순천훼) | (순천훼) | (목포파) | (목포청) | (운암80) | (운암80) | (광주에) | (광주에) | ||
11조 | 목포대학교 | ||||||||
(장성삼) | (어등산) | (청계) | (청계) | (동림푸) | (명성) | (목포 �) | (목포 �) | ||
37조 | |||||||||
(고흥향) | (한려/�) | (화순) | (화순) | (매치포) | (매치포) | (목포대) | (목포대) | ||
40조 | |||||||||
(순천일) | (순천제) | (순천동) | (순천동) | (목포세) | (목포세) | (무등산) | (무등산) | ||
41조 | |||||||||
(전라클) | (전라클) | (조은회) | (전남도) | (무등산) | (무등산) | (테크노) | (테크노) | ||
42조 | |||||||||
(무등산) | (화주.�) | (진도테) | (우수영) | (제일클) | (목포FT) | (진제클) | (진제클) | ||
43조 | |||||||||
(광주청) | (광주청) | (풍암,�) | (에이스) | (대성) | (나주/A) | (부주산) | (목포부) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.