제26회 광주광역시 테니스협회장배 골드부 대진표
페이지 정보
작성자 경기부1 댓글 0건 조회 7,473회 작성일 16-10-15 10:24본문
-
제26회 광주광역시 테니스협회장배 광주, 전남 생활체육 테니스대회 대진표 [골드부] ( 58 팀) | ||||||
패밀리코트 : 진행자 김상희
010-4650-8956 북구 생룡동 산 101번지
(우치공원) | ||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | |||
1조 | ||||||
(오뚜기) | (한뫼) | (전라) | (전라클럽) | |||
2조 | ||||||
(화목) | (진도테사랑) | (광주상록/브�) | (목포세정/현�) | |||
3조 | ||||||
(운암80,코레�) | (문화,뉴스타) | (박카스) | (박카스) | (화순) | (초아/토요피�) | |
4조 | ||||||
(상록/월곡/뉴) | (동신스매싱/�) | (전라클럽) | (전라클럽) | (순천위너스) | (순천위너스) | |
5조 | ||||||
(소촌) | (소촌/동림) | (박카스) | (박카스/목포�) | (토요피닉스) | (토요피닉스,�) | |
6조 | ||||||
(진도테사랑) | (진도테사랑) | (올라운드) | (올라운드) | (나누리) | (상록 기아 메) | |
7조 | ||||||
(올라운드) | (담양) | (상록.나누리.) | (금호) | (해우회) | (하남.함평향�) | |
8조 | ||||||
(목포 FTC) | (목포 FTC) | (광주상록) | (상록/종원/뉴) | (운암80) | (운암80) | |
9조 | ||||||
(올라운드) | (청우,인테) | (광주한뫼, 달) | (매치포인트) | (광주상록) | (광주상록) | |
10조 | ||||||
(완도우대미) | (완도해신) | (라온/토요/요) | (소나무) | (해남) | (강진/해남,정) | |
11조 | 이경연(381) | |||||
(한뫼) | (장성삼계) | (기아차) | (기아,무진) | (운암80) | (테크노) | |
12조 | ||||||
(화순.한뫼.30) | (목포FTC) | (봉선/참수리) | (나누리,참수�) | (오주클럽) | (토요피닉스/�) | |
13조 | ||||||
(광양생체,라�) | (순천제일,고�) | (하남클럽) | (월곡클럽) | (토요) | (완도/목포청�) | |
14조 | ||||||
(토요피닉스) | (UNI/토요피닉) | (고흥.남도어�) | (목포세정/여�) | (올라운드) | (올라운드) | |
일곡코트 : 진행자 이근철 010-5609-2010
북구 일곡동 654-1번지(한전옆) | ||||||
15조 | ||||||
(광주/문화) | (완도해신) | (토요피닉스/�) | (광양중동) | (매치포인트/�) | (매치포인트/�) | |
16조 | ||||||
(올라운드) | (운암80) | (청우) | (청우/장성/한) | (보성) | (보성) | |
17조 | ||||||
(어등산) | (월곡) | (기아상록) | (기아) | (운암80.고흥�) | (운암80) | |
18조 | ||||||
(화순, AR) | (봉선) | (토요피닉스.�) | (화순,초아.토) | (한뫼) | (정우) | |
19조 | ||||||
(송암) | (올라운드,벽�) | (어등산/브라�) | (어등산) | (넝쿨) | (동서/화순) | |
20조 | ||||||
(토요피닉스) | (토요/풍암) | (전라) | (치평.여수스�) | (어등산) | (어등산 운남) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.