제 26회 전남 테니스 협회장배 남자일반부 코트 배정
페이지 정보
작성자 김상근 댓글 0건 조회 7,669회 작성일 16-06-24 18:53본문
남자일반부는 각 배정된 코트로 출전 부탁드립니다.9시에 바로 게임진행합니다.
늦게 출전신고하는 팀에는 페널티 적용토록 하겠습니다.
늦지 않도록 시간 엄수 바랍니다.
제26회 전라남도협회장배 전남, 광주 생활체육 테니스대회 대진표 [남자일반부] ( 122 팀) | ||||||
진남테니스코트 | ||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | |||
1조 | 김경현(38) | 노정훈 | 이강영(1698) | 윤재환 | ||
(무진) | (무진) | (GS,순천훼미�) | (순천훼미리) | |||
2조 | 조창현(107) | 김동윤 | 김재봉(1686) | 강남구 | ||
(여수화목/ync) | (여수화목/ync) | (스마트클럽) | (스마트클럽) | |||
3조 | 박석인(109) | 정용우 | 김상태(1658) | 이교범 | ||
(목련) | (목련) | (운암80(운암�) | (장성) | |||
4조 | 김승호2(124) | 정우성 | 방진혁(1640) | 김용복1 | ||
(전라클럽) | (첨단) | (하남/ 광주상) | (광주상록) | |||
5조 | 정병열(133) | 오영구 | 최대운(1613) | 유상욱 | ||
(순천챔피언클) | (순천챔피언클) | (순천훼미리) | (순천훼미리,�) | |||
6조 | 빙인택(142) | 오정록 | 조원익(1606) | 강창수 | ||
(순천제일,좋�) | (순천일마,좋�) | (담양) | (담양) | |||
7조 | 원정재(189) | 조일성 | 최세균(1564) | 황정선 | ||
(목포청솔) | (무안,UNI) | (여수위너스 ) | (조은회,광양) | |||
8조 | 윤여선(204) | 고종수 | 김재원(1563) | 최승호 | ||
(올라운드) | (순천제일) | (녹동) | (녹동,금산) | |||
9조 | 김상근(209) | 최정일 | 한형식(1563) | 이효범 | ||
(여수위너스/�) | (여수위너스) | (동림푸른/달�) | (명성) | |||
10조 | 김경지(216) | 주상녕 | 임윤택(1550) | 최봉근 | ||
(목포파우스트) | (목포파우스트) | (코레일) | (코레일) | |||
13조 | 김성복(246) | 조원일 | 손민석(1299) | 서병현 | 서종기(1835) | 손병근 |
(무진) | (무진/명성) | (여수포인트) | (한뫼,행복클�) | (광양 발리/큰) | (광양 큰사랑) | |
14조 | 김형기(253) | 윤권호 | 강민원(1266) | 최상호 | 문현성(1844) | 이병석 |
(운암80) | (운암80) | (순천한마음) | (순천한마음) | (진도테사랑) | (진도테사랑) | |
15조 | 김영두(253) | 배영찬 | 김범정(1255) | 서동영 | 고명빈(1863) | 김영만 |
(대성/중앙) | (올라운드) | (순천일마) | (순천일마) | (여수참조은) | (여문.참조은) | |
16조 | 박병은(260) | 오승현 | 신성욱(1219) | 양진영 | 나상록(1876) | 김병원 |
(광주상록) | (상록/뉴스타) | (전라/치평) | (토요/치평) | (광양클럽) | (광양태호) | |
17조 | 정성민2(273) | 강정협 | 양상열(1218) | 송두현 | 조명준(1881) | 조경열 |
(올라운드,무�) | (목포파우스트) | (순천 훼미리) | (순천 훼미리) | (순천챔피언/�) | (순천챔피언) | |
18조 | 최광재(306) | 양동식 | 김남연(1200) | 전대성 | 천성민(1904) | 안원석 |
(오픈/좋사테) | (여수참조은) | (진도테사랑) | (진도테사랑) | (목포청솔) | (목포청솔) | |
19조 | 이성계(325) | 임동안 | 라문배(1200) | 강예록 | 김희삼(1963) | 한대희 |
(에이스/순천�) | (순천 위너스) | (라온.매치포�) | (라온.매치포�) | (순천오픈/초�) | (순천 챔피언) | |
20조 | 주용구(346) | 신승우 | 박승현(1173) | 조한식 | 조재승(1981) | 이무정 |
(화목) | (목포유성) | (치평/기아) | (무진/기아) | (여문클럽) | (여수여문) | |
21조 | 황주하(388) | 서찬오 | 송동기(1139) | 안인현 | 전창현(1994) | 김선태 |
(조은회.삼운) | (목포세정) | (정우) | (정우) | (여수소호) | (보성) | |
22조 | 이영춘1(394) | 소영석 | 문두균(1128) | 오창원 | 이규식(2050) | 여운재 |
(오뚜기) | (오뚜기) | (토요피닉스,�) | (상무클럽) | (나누리(누)) | (오뚜기) | |
26조 | 박필주(436) | 조영민2 | 최오근(1048) | 김준휘 | 김일봉(2236) | 김형근 |
(전라클럽) | (전라클럽) | (순천훼미리) | (순천훼미리) | (순천오픈) | (순천오픈) | |
27조 | 신상호(467) | 김상진 | 김중호1(1036) | 정의철 | 김성태2(2244) | 김양근 |
(여수화목) | (여천클럽) | (치평) | (치평/기아) | (여수참조은) | (여수운강) | |
28조 | 박진혁(468) | 오승일 | 김오룡(1027) | 정병완 | 문기원(2400) | 강성균 |
(진도테사랑,F) | (진도테사랑,F) | (나누리/각화�) | (각화금호클럽) | (S&V클럽, 스�) | (여수국동) | |
29조 | 형상우(468) | 남필원 | 이주식(1019) | 김상수 | 김인기(2446) | 이현철2 |
(순천오픈) | (순천일반) | (목포세정) | (목포세정) | (광양청솔) | (광양큰사랑) | |
30조 | 김석수(475) | 표연복 | 한신(996) | 서성신 | 양중권(2483) | 박균수 |
(순천위너스,�) | (담양) | (나누리/곡성�) | (나누리) | (고흥) | (2&1) | |
31조 | 홍순룡(478) | 최민재 | 김진헌(960) | 이윤호 | 김건영(2580) | 김윤모 |
(첨단) | (청우/뉴스타) | (순천오픈) | (라인크로스/�) | (여수위너스) | (여수위너스) | |
33조 | 강경남(508) | 김중호 | 김광옥(950) | 윤효열 | 정대권(2663) | 장용수 |
(순천위너스) | (순천한마음) | (여천클럽) | (여천클럽, 70) | (여스참조은클) | (여수위너스클) | |
34조 | 김관옥(510) | 김우석 | 엄기두(917) | 박황진 | 김윤근(2663) | 이상재 |
(해남 금강/해) | (해남금강) | (나주/금천) | (나주) | (한마음클럽) | (동그라미) | |
35조 | 이재원(525) | 박형호 | 강상래(872) | 이종옥 | 곽갑상(2663) | 이은홍 |
(광양중동, 순) | (광양중동) | (풍암) | (풍암,올라운�) | (순천오픈) | (순천오픈) | |
36조 | 김도훈(527) | 김철휘 | 마정용(854) | 지형선 | 주효식(2902) | 윤태오 |
(순천동백,동�) | (순천동그라미) | (담양) | (백두/제니스) | (목포 세정) | (목포 세정) | |
GS 칼텍스 소호동 사택코트 | ||||||
37조 | 김병선(539) | 박종고 | 신동혁(843) | 서강철 | 박진주(2722) | 김명구 |
(코레일) | (코레일) | (순천챔피언) | (여수스피드) | (구례클럽,훼�) | (순천훼미리) | |
38조 | 김중수(543) | 차명철 | 권동천(823) | 이영석2 | 김범식(2902) | 양용철 |
(순천훼미리) | (청우. 베지밀) | (순천 위너스) | (순천위너스/�) | (여수청죽) | (여수청죽) | |
39조 | 백태환(544) | 전동균 | 윤채권(803) | 장성희 | 송명근2(2902) | 김재화2 |
(나누리) | (삼운.곡성향�) | (여수 스피드) | (여수 스피드) | (기아) | (기아) | |
40조 | 김용훈(568) | 김믿음 | 김형표(778) | 이영창 | 신성욱2(3082) | 박진백 |
(토요.동신.용) | (토요피닉스) | (소촌/한빛(직) | (AR/나주) | (순천한마음) | (순천한마음) | |
41조 | 박현수(568) | 송기복 | 전진학(773) | 김창성 | 김형규(3082) | 김종훈3 |
(순천제일) | (순천제일) | (운암80) | (운암80) | (7080(청죽)) | (7080(청죽)) | |
42조 | 정성만(585) | 김용규 | 박길수2(734) | 한성범 | 김수환(3082) | 김길봉 |
(광양라인크로) | (광양 큰사랑) | (상무클럽) | (상무클럽) | (순천훼미리) | (순천훼미리,�) | |
43조 | 장영기(644) | 강정원 | 황도연(703) | 장세용 | 성정훈(3082) | 김재홍 |
(순천위너스) | (순천위너스) | (대성/제니스) | (대성/제니스) | (동그라미) | (검찰청) | |
44조 | 송은복(672) | 김정훈 | 최진영(684) | 고동환 | 박성모(3082) | 이현철 |
(청우) | (청우) | (미생88) | (미생88(미)) | (순천일반) | (순천한마음) | |
LG 안산코트(여수시 안산동 29번지) | ||||||
11조 | 이성우1(239) | 이진형 | 강영수(1460) | 배상식 | 주선형(1768) | 배우근 |
(초아/토요피�) | (화순) | (순천오픈/팔�) | (순천동백) | (여수YM,화목�) | (GS) | |
12조 | 안찬호(239) | 이재남 | 표정기(1378) | 조규석 | 차재천(1831) | 임영배 |
(종원클럽) | (풍암클럽/달�) | (광양중마) | (항만클럽) | (여수LG화학) | (스타,대성) | |
23조 | 김선일(397) | 김성래 | 진재선(1112) | 김길중 | 박명수(2161) | 서재수 |
(순천훼미리클) | (순천훼미리,�) | (동신스매싱.�) | (동신스매싱,�) | (여수스타클럽) | (여수스타클럽) | |
24조 | 정종육(410) | 김현진2 | 조상종(1080) | 양동영2 | 손재광(2176) | 윤영섭 |
(청우) | (청우) | (순천제일) | (한울) | (웨이팅/테크�) | (웨이팅클럽) | |
25조 | 조연식(410) | 위채환 | 한일택(1079) | 임옥규 | 오성권(2199) | 윤영규 |
(스타.돈킹71) | (여수스타) | (순천동백클럽) | (순천동백클럽) | (목포세정) | (목포세정) | |
32조 | 김경신(506) | 배종동 | 이상종(954) | 박윤형 | 이기성(2580) | 김우성 |
(여수위너스/�) | (순천제일) | (광양클럽) | (광양클럽) | (광양중동) | (광양중동) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.