제14회함평천지배경기결과!!!
페이지 정보
작성자 이종구 댓글 0건 조회 3,898회 작성일 16-06-12 15:53본문
제14회함평천지배테니스대회경기결과 | |||||
대회결과 /부서 |
남자일반부 | 여자금배부 | 여자신인부 | ||
우승 | 문은성(어등산) | 김대술(어등산) | 류완선아(서석,우정) | 박선자(파이팅) | |
준우승 | 송석간(장성삼계) | 배민석(장성삼계, 어등산) |
박영희(우정,수요) | 최양단(푸른솔) | |
4강 | 이주호(토요피닉스/웨이팅) | 황명식(첨단) | 송진희(파이팅,오주) | 박경숙2(목포비타민) | |
이성계(순천오) | 정행철(에이스) | 이미숙(목련,송죽) | 김경순(파이팅) | ||
8강 | 강경남(순천위너스) | 김창주(순천동백) | 정명순(파이팅,위닝) | 김윤희(푸른솔) | |
천창선(함평) | 한승남(함평) | 장미정(삼운) | 김연정(순천한) | ||
김오룡(나누리) | 서성신(나누리) | 고현남(전라,송암) | 최안숙(비타민) | ||
김춘길(청우) | 황규명(화순) | 유행옥(우정) | 양금숙(풍암) | ||
16강 | 박태수(월곡) | 이경주(어등산) | |||
하승래(오주) | 황주하(조은회) | ||||
원정재(목포청) | 박건태(목포청) | ||||
윤희정(하남) | 김광선(어등산) | ||||
정문수(LIT) | 정현웅(LIT) | ||||
김병선(코레일) | 한 신(나누리) | ||||
오달록(화순) | 이병석(진도테사랑) | ||||
양동식(여수참) | 조 현(한려) | ||||
32강 | 문두균(토요피닉스) | 박병규(상무) | |||
김중호(순천한) | 권영일(첨단) | ||||
나상록(광양) | 김대승(광양) | ||||
이교범(장성) | 윤권호(운암80) | ||||
양근창(첨단) | 마점용(담양) | ||||
박필주(전라) | 조영민(전라) | ||||
김광률(영광원자력) | 김광섭(청우) | ||||
명경삼(화순) | 이진영(화순) | ||||
김선용(중앙) | 윤삼열(전라) | ||||
김명훈(에이스) | 이건옥(상무) | ||||
김성득(치평) | 김중호(치평) | ||||
전대승(진도테사랑) | 오승일(진도테사랑) | ||||
신승우(목포유니) | 이문화(무) | ||||
이성우(초아/토요피닉스) | 정 현(빛고을) | ||||
박정옥(위닝) | 강 현(한뫼) | ||||
최종훈(나주) | 엄기두(나주) | ||||
64강 | 박석인(목련) | 정용우(목련) | |||
김경현(무진) | 조한식(무진) | ||||
신성욱(전라) | 양진영(소나무) | ||||
강문현(어등산) | 김기정(소촌) | ||||
황동춘(나누리) | 박종배(나누리) | ||||
박주상(나주) | 임숙현(나주) | ||||
박상배(소나무) | 신병훈(보훈) | ||||
김종화(과기원) | 정우성(첨단) | ||||
박남규(토요피닉스) | 곽성근(토요피닉스) | ||||
강규민(목포베스트) | 김광호(목포베스트) | ||||
김상욱(무진) | 조원일(무진) | ||||
추광운(운암80) | 황영호(운암80) | ||||
양대철(목포파우스트) | 남효정(부주산) | ||||
오호준(장성삼계) | 조귀춘(장성삼계) | ||||
최안규(위닝) | 정홍구(위닝) | ||||
김희삼(순천오) | 김형표(소촌) | ||||
최근창(초아) | 김믿음(토요피닉스) | ||||
김용대1(올라운드) | 배영찬(올라운드) | ||||
김석수(순천위너스) | 남필원(순천일) | ||||
최성기(담양) | 전창수(담양) | ||||
권혁용(무진) | 위준환(무진) | ||||
갬채옥(무진) | 신원식(풍암) | ||||
박진혁(우수영) | 조규환(진도테사랑) | ||||
윤여선(올라운드) | 고종수(순천제일) | ||||
김일태(목포UN) | 김 산(목포베스트) | ||||
김송현(중앙) | 김차현(중앙) | ||||
태길홍(장성삼계, 어등산) |
유필재(함평,어등산) | ||||
김용훈(토요피닉스) | 김영욱(토오피닉스, 어등산) |
||||
김선호(어등산) | 김영조(어등산) | ||||
박정규(어등산) | 이철중(영산,어등산) | ||||
주옥진(목포FT) | 김석순(목포FT) | ||||
이성우(종원) | 안찬호(종원) |
여자부의 나머지 경기 결과는 빠른시간안에 공지하도록 하겠읍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.