제16회 장성홍길동배 남자 일반부 코트배정(09시 정각 게임시작)
페이지 정보
작성자 정기영 댓글 0건 조회 7,778회 작성일 15-05-09 17:31본문
제16회 장성홍길동배 전남, 광주 생활체육 테니스대회 대진표 [남자일반부] ( 170 팀) | ||||||||
소촌구립코트 : 김상국(01099801351) 광산구 소촌동 93-2(광주경찰청 앞) | ||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | ||||
2조 | 황의호(89) | 전영천 | 문두균(1061) | 한성범 | 최광재(1121) | 최락선 | ||
(어등산) | (어등산) | (상무클) | (상무클) | (순천오) | (순천일) | |||
8조 | 강석(235) | 박창환 | 최화재(972) | 윤경원 | 윤정현(1182) | 이용종 | 김창근(3180) | 정병훈1 |
(넝쿨) | (넝쿨/�) | (하남클) | (LIT, �) | (운암80) | (운암80) | (장성삼) | (장성삼) | |
9조 | 심명규(251) | 정성호 | 김대하(972) | 김병윤 | 이성계(1193) | 김춘봉 | 오정헌(3180) | 정병완 |
(어등산) | (하남.�) | (여수스) | (여수스) | (에이스) | (에이스) | (매곡) | (금호) | |
14조 | 조한식(296) | 장동현 | 은희정(894) | 김태영 | 김봉중(1225) | 남동하 | 김경호(2755) | 최진영 |
(무진.�) | (넝쿨) | (장성삼) | (장성삼) | (박카스) | (박카스) | (미생88) | (미생88) | |
17조 | 박대성(341) | 문정용2 | 이철호(746) | 박종안3 | 김중이(1281) | 김종 | 류재문(2701) | 강정구 |
(순천훼) | (순천훼) | (나주/A) | (순천오) | (고흥클) | (고흥클) | (상무중) | (상무중) | |
19조 | 박성일(347) | 마영민 | 이흥욱(732) | 김종윤 | 윤재훈(1287) | 김영욱 | 백태환(2614) | 이지호 |
(첨단) | (첨단) | (늘튼튼) | (공군(�) | (하남클) | (어등산) | (문흥현) | (삼운) | |
40조 | 최재규(536) | 오승현 | 김용안(596) | 노정훈 | 조청환(1833) | 최진규 | 김도영2(1955) | 박병욱 |
(강진둘) | (상록/�) | (위닝,�) | (무진) | (어등산) | (어등산) | (현대삼) | (현대삼) | |
첨단구립코트 : 정기영(01050774062) 광산구 비아동 35-6 | ||||||||
1조 | 정성민2(36) | 이영춘1 | 손현일(1081) | 손재광 | 오해운(1119) | 조성현 | ||
(무등산) | (오뚜기) | (중외공) | (테크노) | (목포FT) | (목포FT) | |||
5조 | 오일탁(149) | 최남기 | 김정근3(1017) | 배민석 | 김경지(1137) | 양대철 | ||
(박카스) | (박카스) | (장성삼) | (장성삼) | (목포파) | (목포파) | |||
12조 | 김도출(276) | 윤주영 | 문흥삼(925) | 허병호 | 곽성근(1209) | 김성태 | 전현준(2934) | 유현종 |
(순천위) | (순천위) | (목포세) | (목포세) | (토요, ) | (토요피) | (장성삼) | (장성삼) | |
22조 | 최광주(367) | 여운재 | 이춘식1(709) | 강재남 | 김슬기(1423) | 이성우1 | 김재현(2509) | 윤성수 |
(오뚜기) | (오뚜기) | (광양중) | (광양발) | (도담도) | (나눔과) | (올라운) | (봉선클) | |
23조 | 소영석(369) | 윤희정 | 김건우(701) | 이주호 | 심우봉(1499) | 김희락 | 박영수(2382) | 정기철 |
(오뚜기) | (하남클) | (운앙80) | (웨이팅) | (동림//) | (동림푸) | (풍암클) | (풍암/�) | |
25조 | 조원익(383) | 표연복 | 임윤택(675) | 오영금 | 송택용(1546) | 조귀춘 | 정순식(2330) | 서병철 |
(담양) | (담양) | (철우클) | (철우클) | (장성삼) | (장성삼) | (소촌,�) | (용두클) | |
39조 | 최광식(526) | 김영현 | 류장국(599) | 지형선 | 정춘식(1845) | 조종필 | 박정규(1957) | 강문현 |
(오뚜기) | (해남우) | (운암80) | (백두클) | (목련/�) | (목련클) | (어등산) | (어등산) | |
광주코트 : 서진석(01020710166) 서구 쌍촌동 627-7(서광주 세무서 옆) | ||||||||
10조 | 김도영1(253) | 정효상 | 이경택(970) | 김기정 | 이재천(1193) | 이재선 | 박현용(3180) | 조병제 |
(한뫼) | (첨단/�) | (소촌/K) | (소촌클) | (운암80) | (운암80) | (장성클) | (장성클) | |
13조 | 강보철(292) | 정병철2 | 방진혁(905) | 윤한경 | 장명수(1211) | 엄기두 | 심재철1(2755) | 선태인 |
(목포세) | (목포세) | (하남클) | (운암80) | (나주/�) | (나주/�) | (웨이팅) | (웨이팅) | |
15조 | 이군섭(315) | 임주환6 | 황성무(852) | 이병준 | 정언주(1236) | 이동규 | 문태석(2755) | 강진원 |
(보성) | (보성) | (나누리) | (나누리) | (토요피) | (토요피) | (종원클) | (화순 �) | |
26조 | 김병선(411) | 김용대 | 최순형(672) | 김용훈 | 이상원(1569) | 이준기 | 배광일(2278) | 박문호 |
(철우클) | (철우클) | (전라클) | (토요피) | (무안일) | (일로) | (어등산) | (난타) | |
29조 | 윤여선(424) | 이종옥 | 유필재(662) | 윤영재 | 문찬수(1609) | 용후철 | 신성욱1(2203) | 양진영 |
(올라운) | (올라운) | (함평/ ) | (함평) | (88크럽) | (88클럽) | (동구청) | (소나무) | |
31조 | 강상준(450) | 서영국 | 조관훈(649) | 최성기 | 김창선(1707) | 김만일 | 이성용(2192) | 박태홍 |
(풍암클) | (풍암,�) | (담양) | (담양) | (박카스) | (박카스) | (F1,현�) | (F1) | |
41조 | 정종칠(542) | 김영천 | 강현(595) | 양동채 | 김경수(1853) | 손창근 | 천창선(1938) | 이종구 |
(순천위) | (순천동) | (한뫼) | (위닝클) | (소나무) | (소나무) | (함평) | (함평,A) | |
월드코트 : 이근철(01056092010) 서구 화정동 산 122번지(죽녹원) | ||||||||
4조 | 김충기(148) | 정병열 | 마승재(1050) | 노선식 | 전주석(1121) | 김중영 | ||
(순천제) | (순천챔) | (대성) | (대성클) | (첨단) | (첨단) | |||
6조 | 김영두(150) | 선양규 | 조윤형(1012) | 주동옥 | 김현진(1170) | 김현진2 | ||
(대성/�) | (전남도) | (정우) | (박카스) | (중외/�) | (청우(�) | |||
7조 | 이건옥(178) | 조영신 | 김윤식(983) | 김송현 | 정창률(1177) | 이성현2 | 안상현(3180) | 박상훈 |
(진테,�) | (진테/�) | (청우(�) | (중앙) | (무안일) | (세정/�) | (영산클) | (영산클) | |
24조 | 정우성(379) | 김정훈 | 심병훈(696) | 서민기 | 정현웅(1505) | 김정화2 | 임재만(2330) | 조영호 |
(첨단) | (청우) | (보훈.�) | (소나무) | (LIT) | (LIT) | (테정.) | (난타.�) | |
27조 | 김성복(416) | 김경현 | 차명철(671) | 신희철 | 김현열(1603) | 이민규1 | 송철(2222) | 최병준 |
(무진) | (무진/�) | (청우. ) | (난타) | (무등산) | (무등산) | (백두) | (담양클) | |
30조 | 박연우(432) | 박순배 | 고만진(652) | 김대술 | 순민식(1683) | 명경삼 | 이주식(2203) | 윤영규 |
(전라클) | (전라클) | (영광) | (영광) | (화순에) | (화순에) | (목포 �) | (목포세) | |
44조 | 김명훈(571) | 서영진 | 이동철(573) | 최유석 | 김선용(1857) | 박일표 | 박승태(1865) | 고동환 |
(에이스) | (풍암) | (청우) | (청우) | (중앙클) | (운암80) | (미생88) | (미생88) | |
상록코트 : 유재곤(01079799150) 서구 농성동 260번지(상록회관) | ||||||||
20조 | 조운기(352) | 김갑중 | 원정재(713) | 남세영 | 임천안(1319) | 김성은 | 이강엽(2614) | 유형규 |
(첨단) | (첨단) | (목포청) | (목포청) | (목포UN) | (영산) | (앰코코) | (장성삼) | |
32조 | 김무선(464) | 김동인 | 황유선(636) | 정찬영 | 추만호(1731) | 위성길 | 정승철(2145) | 이희재 |
(월드) | (어등산) | (종원클) | (종원클) | (하남클) | (소촌클) | (테크노) | (무등산) | |
33조 | 김성득(468) | 김중호 | 이진형(618) | 김태찬 | 김병권(1743) | 김광선 | 김태식(2135) | 나명수 |
(치평) | (치평) | (화순) | (화순클) | (무진클) | (어등산) | (일곡 �) | (생용클) | |
34조 | 박형문(481) | 방현우 | 정경업(616) | 박하중 | 정의철(1739) | 김태훈1 | 김형표(2079) | 박대봉 |
(중앙.�) | (중앙.�) | (무등산) | (동서) | (치평/�) | (전라/�) | (소촌클) | (한빛) | |
35조 | 장진택(482) | 박춘하 | 강병일(616) | 김상선 | 이상연(1781) | 김용철 | 정현태(2050) | 김경범 |
(화순) | (화순에) | (순천철) | (순천철) | (첨단클) | (마재) | (미생88) | (미생88) | |
36조 | 정성상(507) | 정홍구 | 이영주(610) | 김종길 | 주상녕(1791) | 김선태 | 정경도(2016) | 정진수 |
(위닝) | (위닝/�) | (여수참) | (여수경) | (파우스) | (보성다) | (광주상) | (영광) | |
37조 | 오정록(514) | 임동안 | 배영찬(607) | 정석곤 | 박갑규(1833) | 김상우 | 신봉호(1996) | 오갑모 |
(순천일) | (순천 �) | (올라운) | (올라운) | (치평/�) | (치평) | (장성삼) | (장성삼) | |
43조 | 이덕윤(569) | 고남석 | 강한묵(583) | 황도연 | 김연태(1855) | 한진수 | 김경모(1907) | 윤명근 |
(한뫼) | (위닝,�) | (대성) | (대성) | (알파) | (박카스) | (동신스) | (동신/�) | |
기아코트 : 임석현(01024096100) 서구 내방동 700 (기아공장 내) | ||||||||
3조 | 김석수(92) | 조일성 | 송석간2(1055) | 홍순룡 | 양문정(1121) | 양창민 | ||
(순천위) | (무안,U) | (장성삼) | (첨단클) | (한빛(�) | (한빛) | |||
11조 | 서원덕(259) | 신원식 | 김정진(945) | 김형만 | 김주곤(1206) | 류준호 | 오병훈(3180) | 한재현 |
(토요/�) | (풍암,�) | (하남클) | (하남) | (동신스) | (청우) | (기아자) | (기아자) | |
16조 | 박주현(335) | 전윤수 | 전진학(773) | 이상훈 | 김쌍기(1245) | 박승룡 | 류정완(2701) | 최민재 |
(중외) | (동신스) | (운암80) | (운암80) | (대성클) | (대성클) | (청우(�) | (한뫼) | |
교통공원 : 태길홍(01050758636) 북구 오룡동 1113(어린이 교통공원) | ||||||||
18조 | 김승호2(345) | 김병삼2 | 김선호1(734) | 김관홍 | 김도일(1310) | 권영일 | 김세복(2647) | 김형구 |
(전라클) | (전라클) | (어등산) | (어등산) | (한뫼) | (첨단) | (무) | (나눔과) | |
38조 | 장사현(524) | 윤삼열 | 이한(603) | 문은성 | 강호성(1849) | 김성배 | 오부상(1974) | 홍요환 |
(중앙,�) | (전라/�) | (운암80) | (어등산) | (나눔과) | (진월국) | (소촌클) | (광주상) | |
42조 | 오호준(548) | 태길홍 | 박윤홍(585) | 이영창 | 용재승(1853) | 최오근 | 김상욱(1909) | 조원일 |
(장성삼) | (장성삼) | (청우) | (올라운) | (순천훼) | (순천훼) | (무진) | (무진/�) | |
정부청사 : 고행운(01023586253) 북구 오룡동 1110-13(정부광주지방합동청사) | ||||||||
21조 | 김영훈(363) | 서금율 | 한일택(712) | 김창주 | 고행운(1336) | 오상기 | 김승호(2614) | 이재필 |
(오주 �) | (박카스) | (순천동) | (순천동) | (장성/�) | (넝쿨/�) | (무등산) | (테크노) | |
28조 | 황주하(423) | 조진형 | 양근창(669) | 황명식 | 김종호(1608) | 김선직 | 윤훈(2276) | 이동하 |
(조은회) | (삼운) | (.첨단�) | (첨단) | (테사랑) | (테사랑) | (난타) | (난타) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.