제6회 화순군수배 전남, 광주 생활체육 테니스대회 여자신인부 대진표
페이지 정보
작성자 김연욱 댓글 0건 조회 6,744회 작성일 15-04-25 09:25본문
-------------------------------
----------------------------------
제6회 화순군수배 전남, 광주 생활체육 테니스대회 대진표 [여자신인부] ( 46 팀) | ||||||
상록코트 : 진행자 김상희 010-4650-8956 서구 농성동 260번지(광주광역시 상록회관) | ||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | |||
1조 |
| |||||
(화이팅,월성) | (화이팅,중외) | (화이팅,나주,) | (난타 /화이팅) | |||
2조 |
|
| ||||
(화이팅,나눔�) | (운남/커리수) | (2&1부부클럽) | (광양 2&1 부�) | |||
3조 | ||||||
(화이팅,종원) | (화이팅) | (해남) | (화순우리) | (나눔과베풂/�) | (우정/하남클�) | |
4조 | ||||||
(화이팅.월성) | (월성/넝쿨) | (순천오픈,한�) | (우정,화순에�) | (송죽.커리수) | (송죽) | |
5조 | ||||||
(우정,서석) | (치평) | (화순우리) | (여수한울.순�) | (순천한사랑) | (순천한사랑) | |
6조 | ||||||
(삼호한마음.�) | (진도테사랑/�) | (우정) | (우정) | (광양 2&1 부�) | (화순) | |
7조 | ||||||
(광양중동) | (개인) | (하남/커리수) | (명성/일우) | (목포푸른솔,�) | (목포비타민,�) | |
8조 | ||||||
(하남.월성) | (목포푸르솔) | (화이팅,송암) | (순천한사랑,�) | (진도테사랑) | (장흥관산ㆍ오) | |
9조 | ||||||
(화이팅) | (화이팅) | (목포환희) | (화이팅) | (하나클럽) | (알파) | |
10조 | ||||||
(송죽) | (이화,송죽,커) | (우정) | (풍암) | (화이팅,서석) | (화이팅/나눔�) | |
11조 | ||||||
(광양태호,좋�) | (송암/커리수) | (빛고을) | (상무) | (순천원클럽) | (순천원클럽) | |
12조 | ||||||
(우정) | (우정/풍암) | (목련/커리수) | (동림푸른/우�) | (화순에이스) | (삼운) | |
기아코트 : 진행자 임석현 010-2409-6100 서구 내방동 700번지(기아공장 내) | ||||||
13조 | ||||||
(동신스매싱 �) | (삼운) | (동림푸른/우�) | (동림/우정) | (호우) | (소나무 ) | |
14조 | ||||||
(순천한울,일�) | (우정/월성) | (오치 ㆍ화이�) | (우정) | (커리수/함평) | (함평) | |
15조 | ||||||
(화이팅,중외) | (삼운) | (화이팅/현대�) | (난타/화이팅) | (구례) | (순천위너스,�) | |
16조 | ||||||
(송죽) | (이화,송죽) | (우정) | (순천오픈,좋�) | (청우) | (송죽.영광) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.