제14회 나주 배꽃배 남자 오픈부 경기 결과
페이지 정보
작성자 임숙현 댓글 0건 조회 6,490회 작성일 15-04-19 23:40본문
나주를 찾아 주신 동호인 여러분께 감사 말씀드리며.
입상자분들께는 다시한번 축하말씀 드립니다.
남자 오픈부 결과와 여성부 일부경기 결과입니다.
제14회 나주배꽃배 전남, 광주 생활체육 테니스대회 | |||||||||
대회결과/부서 | 남자오픈부 | 대회결과/부서 | 여자부 | ||||||
우승 | 최순식 | 추철호 | 우승 | 김순덕 | 이영숙 | ||||
(광주상록) | (전파관리소) | (우정) | (순천원) | ||||||
준우승 | 최학식 | 김명수2 | 준우승 | 최은경 | 장현희 | ||||
(순천훼미리) | (순천훼미리) | (하남) | (고흥) | ||||||
4강 | 최육남 | 장사현 | 4강 | 박미선 | 김윤희 | ||||
(올라운드) | (중앙,벽파) | (보성) | (목포) | ||||||
박성근 | 방진혁 | 조호영 | 유현주 | ||||||
(광주상록) | (하남) | (운남) | (나주금천) | ||||||
8강 | 김정화 | 김대술 | 8강 | ||||||
(올라운드) | (영광) | ||||||||
추길수 | 조재흠 | ||||||||
(올라운드,고흥) | (올라운드) | ||||||||
주진철 | 김형연 | ||||||||
(광주상록) | (해남우수영) | ||||||||
허지명 | 조광휴 | ||||||||
(월곡) | (소촌,동림) | ||||||||
16강 | 김건수 | 박병은 | 16강 | ||||||
(광주상록) | (광주상록) | ||||||||
홍용표 | 이덕윤 | ||||||||
(한뫼,k-top) | (한뫼) | ||||||||
안우상 | 김병삼2 | ||||||||
(전라,UNI) | (전라) | ||||||||
양병택 | 김석수 | ||||||||
(여수위너스) | (순천위너스) | ||||||||
김광수2 | 김일태 | ||||||||
(목포UNI) | (목포UNI) | ||||||||
배상철 | 서원덕 | ||||||||
(토요) | (토요,종원) | ||||||||
박형규 | 문은성 | ||||||||
(어등산,운남) | (어등산,운남) | ||||||||
김도영1 | 최원만 | ||||||||
(한뫼) | (한뫼) | ||||||||
32강 | 정우성 | 임상모 | 32강 | ||||||
(첨단) | (무등산) | ||||||||
신성섭 | 이윤호 | ||||||||
(라인크로스) | (라인크로스/�) | ||||||||
박문영 | 장병희 | ||||||||
(올라운드) | (올라운드/대�) | ||||||||
김연욱 | 이진형 | ||||||||
(한뫼/화순) | (화순) | ||||||||
김영민 | 전창수 | ||||||||
(청우,인테) | (청우/장성/한) | ||||||||
박주혁 | 정남주 | ||||||||
(토요피닉스) | (월곡) | ||||||||
김시형 | 정태화 | ||||||||
(파우스트/일�) | (목포부주산) | ||||||||
박형민 | 위평량 | ||||||||
(운암80) | (운암80) | ||||||||
이군호 | 윤주영 | ||||||||
(여수항만청.�) | (순천위너스) | ||||||||
김상철 | 이기영1 | ||||||||
(무진) | (광주상록/브�) | ||||||||
윤재열 | 정병갑 | ||||||||
(순천제일/광�) | (순천제일) | ||||||||
이종일 | 정홍구 | ||||||||
(첨단/한뫼) | (위닝/기아) | ||||||||
최임수 | 윤여선 | ||||||||
(올라운드) | (올라운드) | ||||||||
김상문 | 조청환 | ||||||||
(어등산클럽) | (어등산클럽) | ||||||||
현선웅 | 진용식 | ||||||||
(장성) | (고흥클럽) | ||||||||
소한섭 | 서금율 | ||||||||
(상록.박카스) | (박카스.오주) | ||||||||
64강 | 박상민 | 선태웅 | 박용섭 | 박재관 | 64강 | ||||
(고흥향우.남�) | (한울.태호.라) | (무등산) | (올라운드,무�) | ||||||
김영환2 | 정장희 | 양동영 | 박윤홍 | ||||||
(운암80) | (강진청자) | (청우, 앰코코) | (청우) | ||||||
정춘오 | 김춘길 | 김정근1 | 최광재 | ||||||
(청우/장성/한) | (청우/영산) | (순천제일.남�) | (순천오픈/좋�) | ||||||
강주일 | 김도일 | 장국태 | 정병열 | ||||||
(상록,인테.한) | (한뫼) | (순천오픈,과�) | (순천챔피언클) | ||||||
김종희 | 정병철2 | 정정훈 | 김연수 | ||||||
(목포세정/현�) | (목포세정) | (기아자동차,�) | (백우) | ||||||
조신 | 김상리 | 이원복 | 임천안 | ||||||
(토요) | (오뚜기) | (UNI/토요피닉) | (목포UNI.하나) | ||||||
염경인 | 조한식 | 이춘승 | 이상훈 | ||||||
(토요피닉스) | (무진.기아.토) | (운암80) | (운암80) | ||||||
이천배(58) | 전동균 | 고재호 | 양인석 | ||||||
(금호.곡성향�) | (삼운.곡성향�) | (광주상록) | (광양중동) | ||||||
배공휴 | 곽성근 | 정민철 | 문남오 | ||||||
(토요피닉스) | (토요, 한빛) | (중외공원) | (상록/철우(ko) | ||||||
염지원 | 김해성 | 이길우 | 배영찬 | ||||||
(화순) | (조은회) | (토요피닉스/�) | (올라운드) | ||||||
오일탁 | 이황희 | 김형관 | 김광섭2 | ||||||
(박카스) | (박카스) | (rpm) | (고흥클럽) | ||||||
김호중 | 이영석2 | 이재원 | 김성진 | ||||||
(순천위너스) | (순천위너스) | (순천위너스) | (순천훼미리, ) | ||||||
김창균 | 김성득 | 권순관 | 김석주 | ||||||
(치평클럽) | (치평) | (전라클럽) | (나주) | ||||||
김영철 | 강예록 | 김준영 | 류장국 | ||||||
(매치포인트) | (매치포인트) | (운암80/철우) | (운암80) | ||||||
위성택 | 박찬용 | 임덕영 | 송택용 | ||||||
(순천훼미리) | (순천훼미리) | (광산) | (장성삼계) | ||||||
백형표 | 양상열 | 이인천 | 김선정 | ||||||
(순천훼밀리) | (순천 훼미리) | (전라) | (전라클럽) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.