제10회에몬스가구어등산배골드부코트배정
페이지 정보
작성자 이춘범 댓글 0건 조회 5,759회 작성일 15-03-06 20:14본문
골드부 경기시작 시간은 오전 9시 입니다.
제10회 에몬스가구 어등산배 광주, 전남 생활체육 테니스대회 대진표 [골드부] ( 53 팀) | |||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 코트 | ||||
담당자 : 김상문 010-2684-0505 네비 : 광주광역시 서구 농성동 260(상록회관내) | |||||||||
1조 | 주진철(13) | 김종선 | 강우석(331) | 김등열 | 김건(353) | 김선권 | 상 록 코 트 | ||
(광주상) | (전라클) | (광양중) | (광양중) | (어등산) | (어등산) | ||||
2조 | 허지명(25) | 박순채 | 조동준(331) | 이욱훈 | 마봉귀(379) | 이길우 | |||
(월곡) | (월곡) | (올라운) | (청우) | (토요피) | (토요피) | ||||
3조 | 김석규(49) | 박성근 | 성봉근(330) | 박종문 | 김승화(412) | 이군호 | |||
(상록) | (광주상) | (광양중) | (광양중) | (화목) | (화목) | ||||
4조 | 추길수(69) | 유승조 | 윤상진(291) | 전용현 | 이종일(423) | 김준수 | |||
(광주AR) | (한뫼) | (토요피) | (토요) | (첨단/�) | (첨단) | ||||
5조 | 김광수2(84) | 이원복 | 임호군(298) | 유승현 | 배상철(429) | 배광선 | |||
(목포UN) | (UNI/토) | (올라운) | (동서.�) | (토요피) | (한빛한) | ||||
6조 | 정기영(109) | 김성환 | 박재준(281) | 김영선 | 김병국(441) | 심명봉 | |||
(장성삼) | (장성삼) | (순천훼) | (순천훼) | (전라/�) | (여수여) | ||||
7조 | 안우상(113) | 성현중 | 이경연(269) | 정정훈 | 고종만(450) | 김동호 | |||
(전라/U) | (무안, ) | (토요피) | (기아자) | (제일클) | (여수운) | ||||
8조 | 이기영1(114) | 김연욱 | 박형률(254) | 장국태 | 이춘승(453) | 김원선 | |||
(광주상) | (한뫼/�) | (고흥.�) | (순천오) | (올라운) | (운암80) | ||||
9조 | 변호규(126) | 이윤호1 | 최순식(243) | 장성규 | 현선웅(467) | 이천배 | |||
(광양생) | (고흥.�) | (광주상) | (월곡) | (장성) | (금호) | ||||
10조 | 박봉훈(155) | 김형진1 | 최재호(241) | 김준영 | 박주혁(478) | 염경인 | |||
(순천제) | (순천제) | (어등산) | (철우/�) | (토요피) | (토요피) | ||||
14조 | 소한섭(180) | 정경도 | 서복남(212) | 정훈석 | 김남규1(494) | 강진성 | 임낙윤(678) | 박영복 | |
(상록.�) | (광주상) | (올라운) | (소촌/K) | (토요피) | (목포FT) | (순천동) | (여수스) | ||
15조 | 염지원(180) | 이정학 | 임덕영(196) | 최육남 | 조신(515) | 박홍철 | 김대중(596) | 임명래 | |
(화순) | (화순,�) | (광산) | (올라운) | (토요) | (광주상) | (운암80) | (광주상) | ||
16조 | 김영민(182) | 양동영 | 김상문(194) | 김시형 | 김용주1(541) | 임홍섭 | 마평옥(590) | 김정범 | |
(청우,�) | (청우, ) | (어등산) | (파우스) | (올라운) | (올라운) | (토요피) | (토요피) | ||
담당자 : 김용원 010-3941-7119 네비 : 광주광역시 서구 쌍촌동 627-7(서광주세무서옆) | |||||||||
11조 | 박흥삼(159) | 양병택 | 이선구(237) | 차민광 | 유민재(486) | 김철 | 광 주 코 트 | ||
(화목) | (여수위) | (완도우) | (완도해) | (월곡) | (월곡 K) | ||||
12조 | 임상모(168) | 최원만 | 배공휴(215) | 김균용 | 노재우(557) | 김용원 | 김성진(818) | 황순식 | |
(무등산) | (한뫼) | (토요피) | (토요피) | (전라, ) | (어등산) | (순천훼) | (순천훼) | ||
13조 | 박재관(169) | 이황희 | 고종석(212) | 박헌 | 안철홍(540) | 김성윤 | 임정식(801) | 고현석 | |
(올라운) | (박카스) | (토요피) | (봉선) | (완도우) | (완도) | (전라클) | (전라클) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.