2014년 광주, 전남 생활체육랭킹대회 각 부서별 랭킹 수상 자 및 유공자 명단
페이지 정보
작성자 경기부1 댓글 0건 조회 3,280회 작성일 15-01-23 14:49본문
2014년 광주,전남 생활체육랭킹대회 각 부서별 랭킹 수상 자 | |||||
부 서 | 순위 | 성 명 | 클 럽 | 점 수 | 비 고 |
골드부 | 1 | 박재관 | 올라운드,무등산,고흥향우 | 4,551 | "베스트 25제" 적용 |
2 | 변호규 | 광양생체,라인크로스 | 3,950 | " | |
3 | 이군호 | 여수항만청/여문 | 3,322 | " | |
4 | 소한섭 | 광주상록 | 2,761 | " | |
5 | 주진철 | 광주상록 | 2,593 | " | |
일반청년부 | 1 | 김형관 | 광양중동/고흥향우 | 2,915 | " |
2 | 최광호 | 고흥, 소록도 | 2,188 | " | |
3 | 고재호 | 광주상록 | 1,337 | " | |
4 | 임호군 | 올라운드/벽파 | 1,281 | " | |
5 | 김삼봉 | 여수스타 | 1,245 | " | |
일반장년부 | 1 | 박순채 | 광주월곡 | 3,157 | " |
2 | 김상리 | 광주오뚜기 | 2,859 | " | |
3 | 윤혁섭 | 박카스 | 2,222 | " | |
4 | 조창현 | 여수YM/yncc | 2,154 | " | |
5 | 이건옥 | 상무/진테 | 1,608 | " | |
국화부 | 1 | 김순덕 | 우정/수요 | 7,858 | " |
2 | 정명순 | 화이팅,테크노,위닝 | 4,351 | " | |
3 | 이현옥 | 수요/무진 | 4,337 | " | |
4 | 김청희 | 송죽 | 2,411 | " | |
5 | 조경숙 | 화이팅 | 2,203 | " | |
여자금배부 | 1 | 서미순 | 목포비둘기 | 3,431 | " |
2 | 이향숙 | 우정/생용 | 3,298 | " | |
3 | 박세화 | 생용/알파 | 2,307 | " | |
4 | 신미화 | 운산/소나무 | 2,005 | " | |
5 | 오미경 | 여수어머니 | 1,974 | " | |
여자신인부 | 1 | 나은영 | 고흥 | 3,580 | " |
2 | 최주현 | 넝쿨/진월국제no.1 | 2,947 | " | |
3 | 박정미 | 순천원.일마.소록도 | 2,284 | " | |
4 | 전경아 | 서석/커리수 | 2,157 | " | |
5 | 최현진 | 상무/월성 | 1,793 | " | |
최다참가상 | 남자 | 최광주 | 보성/오뚜기 |
| 33회 출전 |
여자 | 송진희 | 광주화이팅 |
| 28회 출전 | |
2014년 광주, 전남 생활체육 랭킹대회 유공자수상 현황 | |||||
순 번 | 부 서 | 성 명 | 소 속 | 지 역 | 비 고 |
1 | 공로패 | 김광희 | 광주연합회 부회장 | 광주 |
|
2 | 마평옥 | 광주연합회 감사 | " |
| |
3 | 유호원 | 광주연합회 경기부장 | " |
| |
4 | 조승우 | 전남연합회 감사 | 전남 |
| |
5 | 김현숙 | 전남연합회 총무부장 | " |
| |
6 | 김정근 | 전남연합회 경기부장 | " |
| |
7 | 감사패 | 임현호 | 순천시 연합회 회장 | " |
|
8 | 김경복 | 완도군 연합회 회장 | " |
| |
9 | 정우성 | 광주광역시 광산구연합회 회장 | 광주 |
| |
10 | 정옥성 | 광주광역시 북구연합회 회장 | " |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.