제9회 진도군수배 남자일반부 결과
페이지 정보
작성자 허규종 댓글 0건 조회 3,170회 작성일 14-12-09 12:44본문
제9회 진도군수배 광주전남동호인테니스대회 | ||||||||
대회결과/부서 | 남자일반부부 | 남자오픈부 | 여자금배부 | 여자신인부 | ||||
우승 | 홍용표 | 장인순 | ||||||
(한뫼/K-Top/고흥향우) | (한뫼) | |||||||
준우승 | 이영춘 | 한울림 | ||||||
(오뚜기) | (진도테사랑) | |||||||
4강 | 박창호 | 문출세 | ||||||
(넝쿨,KT) | (넝쿨,참수리) | |||||||
고재호 | 정성민2 | |||||||
(광주상록) | (무등산) | |||||||
8강 | 김상리 | 윤희정 | ||||||
(오뚜기) | (하남) | |||||||
이봉호 | 김창수 | |||||||
(화순(에이스)) | (화순) | |||||||
허광 | 송석용 | |||||||
(진도테사랑) | (목포UNI) | |||||||
강보철 | 서찬오 | |||||||
(목포세정/현대삼호) | (목포세정) | |||||||
16강 | 강석 | 박창환 | ||||||
(넝쿨) | (넝쿨/동서) | |||||||
주상녕 | 최경주 | |||||||
(목포파우스트) | (파우스트) | |||||||
박세익 | 김효원 | |||||||
(순천훼미리/퍼스트) | (순천훼미리/퍼스트) | |||||||
김상선 | 문정용2 | |||||||
(순천철마/순천훼미리) | (순천철마/순천훼미리) | |||||||
임천안 | 정병철2 | |||||||
(목포UNI/영산) | (목포세정) | |||||||
조일성 | 최남기 | |||||||
(무안/UNI) | (전남대) | |||||||
박성열 | 김영복 | |||||||
(진도테사랑) | (진도테사랑) | |||||||
이군섭 | 임주환6 | |||||||
(보성) | (보성) | |||||||
32강 | 이민규 | 김우석 | ||||||
(16팀) | (해남삼해) | (해남금강) | ||||||
오해운 | 김석순 | |||||||
(목포FTC) | (목포FTC) | |||||||
정우성 | 임재성 | |||||||
(첨단) | (한뫼/진테) | |||||||
조원익 | 최순철 | |||||||
(담양) | (담양) | |||||||
황순식 | 박찬용 | |||||||
(순천훼미리) | (순천훼미리) | |||||||
조광휴 | 이종구 | |||||||
(동림) | (함평/AR) | |||||||
오영구 | 정병열 | |||||||
(순천챔피언) | (순천챔피언) | |||||||
이철호 | 김기철 | |||||||
(나주/AR) | (올라운드/봉선) | |||||||
명재선 | 박광일 | |||||||
(해남금강) | (진도테사랑) | |||||||
김대중 | 류장국 | |||||||
(운암80) | (운암80) | |||||||
서재화 | 김도영2 | |||||||
(F1/현대삼호중공업) | (F1/현대삼호중공업) | |||||||
이성용 | 송명근 | |||||||
(F1/현대삼호중공업) | (F1/현대삼호중공업) | |||||||
윤주영 | 이영석2 | |||||||
(순천위너스) | (순천위너스) | |||||||
이재남 | 정찬영 | |||||||
(풍암) | (종원) | |||||||
박태수 | 정성호 | |||||||
(월곡/K_TOP) | (하남/함평향우) | |||||||
정병철 | 이종옥 | |||||||
(풍암) | (풍암) | |||||||
64강 | 최화재 | 방진혁 | ||||||
(32팀) | (하남) | (하남) | ||||||
문은성 | 김관홍 | |||||||
(어등산/운남) | (어등산/한빛) | |||||||
나상록 | 박종수2 | |||||||
(광양) | (현대삼호/F1) | |||||||
김형수2 | 정진태 | |||||||
(순천챔피언/고흥) | (챔피언/남도어울림) | |||||||
황의호 | 김영훈 | |||||||
(박카스) | (박카스) | |||||||
최광주 | 박진혁 | |||||||
(보성) | (해남우수영) | |||||||
김석수 | 장홍석 | |||||||
(순천위너스/퍼스트) | (완도장보고) | |||||||
김정진 | 윤재훈 | |||||||
(하남) | (하남) | |||||||
강정협 | 김경지 | |||||||
(목포파우스트) | (목포파우스트) | |||||||
김동인 | 김무선 | |||||||
(김동인/송림) | (월드) | |||||||
박창식 | 조광식 | |||||||
(진도) | (노화클럽) | |||||||
강한묵 | 황도연 | |||||||
(대성/전파관리소) | (대성/어등산) | |||||||
이형근 | 김성래 | |||||||
(순천훼미리) | (순천훼미리/칠우) | |||||||
박봉훈2 | 장진택 | |||||||
(화순만연/보성테사모) | (화순) | |||||||
유필재 | 전영천 | |||||||
(함평/어등산) | (어등산/황포) | |||||||
소영석 | 김영현 | |||||||
(오뚜기) | (해남우수영/목포세정) | |||||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.