2014 국민생활체육 전국 클럽리그 광주광역시 남자단체전 명단
페이지 정보
작성자 경기부1 댓글 0건 조회 2,988회 작성일 14-06-28 14:35본문
2014 전국 클럽리그 광주광역시 남자단체전 명단 | |||||
순번 | 부서 | 참가자1 | 참가자2 | 연락처 | 입금자 |
1 | 단체전 | 어등산(우승) | 김선호1|심명규|김상문|김상국|김건|전영천|이춘범|노헌우 | 010-8605-3069 | 어등산 |
2 | 단체전 | 어등산(준우승) | 송맹근|선양선|김관홍|문은성|남중현|장세용|조청환|김영조 | 010-8605-3069 | 어등산 |
3 | 단체전 | 중앙클럽 | 윤영구|박종안1|신종철|김선용|방현우|장사현|남보성|박형문 | 010-7641-3777 | 박형문 |
4 | 단체전 | 올라운드(올라) | 오문철|순동희|박재관|이춘승|조동준|김명규|신진철| | 010-3637-7520 | 올라운드 |
5 | 단체전 | 올라운드(운드) | 박산유|김경태|배영찬|박문영|최임수|임호군|최육남| | 010-9993-1150 | 올라운드 |
6 | 단체전 | 목련 | 정용우|나용주|박상후|백영수|박석인|노희성|류성룡|고기춘 | 010-8602-7837 | 고기춘 |
7 | 단체전 | 상록(좋다) | 박관희|조국선|김동일|최진화|김대환2|김건수|변순일| | 010-6324-5195 | 상록 |
8 | 단체전 | 상록(상록) | 정호종|이인영|이기영1|주진철|소한섭|최광수|정경원| | 010-6324-5195 | 상록 |
9 | 단체전 | 나누리 | 김재옥|황성무|김산석|김홍기|노기섭|박재영|김성수|한신 | 010-3116-6464 | 한신 |
10 | 단체전 | 매치포인트클럽 | 김춘열|윤관식| 김연욱 |문지환|박정구|김영철|윤경주| | 010-3642-5391 | 강예록 |
11 | 단체전 | 월곡클럽(인화) | 선동희|엄천희|유민재|장성규|주창운|허지명|박순채| | 010-6613-9501 | 박순채 |
12 | 단체전 | 월곡클럽(단결) | 장순복|박익순|노규호|노치일|김유정|정남주|노삼동| | 010-6613-9501 | 박순채 |
13 | 단체전 | 동신스매싱클럽 | 김언수|임창준|이종섭|김주곤|유정열|황윤선|나형술|조용석 | 010-9945-0052 | 유정열 |
14 | 단체전 | 청우 | 김영민|박윤홍|김윤식|김정훈|이욱훈|양동영|최유석| | 010-3608-9442 | 양동영 |
15 | 단체전 | 박카스(박) | 노시경|이창수1|윤혁섭|정옥성|오일탁|이황희|류인석|박우진 | 010-6811-5589 | 정옥성 |
16 | 단체전 | 박카스(카) | 김갑선|김창식|김삼남|안효만|김영훈|김주억|황의호|박순원 | 010-6811-5589 | 정옥성 |
17 | 단체전 | 하남클럽 | 방진혁|이재옥|윤경원|윤희정|김정진|윤재훈|임경희2| | 010-3657-0200 | 윤희정 |
18 | 단체전 | 운암80(운암) | 송명종|황재현|김원선|김준영|박형민|박정철|이재선| | 010-3624-5646 | 김준영 |
19 | 단체전 | 운암80(80) | 김형기|이미선|김대중|김원길|이용종|원장희|채정백| | 010-3624-5646 | 김준영 |
20 | 단체전 | 전라클럽 | 여규석|박연우|김종선|임정식|노재우|박기운|구정운|권순관 | 010-6680-9729 | 박순배 |
21 | 단체전 | 토요피닉스(피) | 김정범|마평옥|배상철|박주혁|고종석|이길우|| | 010-8228-5723 | 토요피닉스 |
22 | 단체전 | 토요피닉스(닉) | 박남규1|윤석헌|윤상진|마봉귀|조신|전용현|| | 010-8228-5723 | 토요피닉스 |
23 | 단체전 | 토요피닉스(스) | 전기현|최남기|김균용|배공휴|유각준|장정훈|김명수| | 010-8228-5723 | 토요피닉스 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.