제10회 윌슨배 남자일반부 본선대진표 및 진행사항
페이지 정보
작성자 경기부1 댓글 0건 조회 2,975회 작성일 14-05-28 14:01본문
남자일반부 본선대진표를 공지합니다.
다시 한 번 우천으로 연기 되여 죄송스럽게 생각하며 대회일정도 심도 있게 논의 후에 결정한
사항이오니 참석하신 동호인 분들께서는 참고하시기 바랍니다.
코트배정은 5월 30일(금)에 공지하도록 하겠습니다.
1-1 | 올라운드 | 김기철 | 순천대 | 김재근 | 2-1 | |||||||||||||
올라운드 | 임호군 | 순천훼미리 | 황순식 | |||||||||||||||
37-2 | 해남 | 박진혁 | 0 | 한빛 | 신향식 | 31-2 | ||||||||||||
월곡 | 장순복 | 토요,한빛 | 문호영 | |||||||||||||||
22-2 | 장성삼계 | 신봉호 | 광양중동 | 김우상 | 6-2 | |||||||||||||
장성삼계 | 배민석 | 광양발리 | 강재남 | |||||||||||||||
21-1 | 토요 | 장정훈 | 오뚜기 | 이영춘 | 37-1 | |||||||||||||
중외공원 | 위재환 | 전라,중앙 | 윤삼열 | |||||||||||||||
15-2 | 위닝,기아 | 최안규 | 박카스 | 이황희 | 3-2 | |||||||||||||
위닝,기아 | 정홍구 | 박카스 | 김영훈 | |||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
43-1 | 순천훼미리 | 박대성 | 순천한울 | 선태웅 | 13-1 | |||||||||||||
순천훼미리 | 이형근 | 여수스타 | 위채현 | |||||||||||||||
31-1 | 화순에이스 | 박춘하 | 상무,진테 | 이건옥 | 50-1 | |||||||||||||
화순에이스 | 김태찬 | 화주,진테 | 추철호 | |||||||||||||||
14-2 | 우리 | 김기정 | 4 | 순천동백 | 정재태 | 45-2 | ||||||||||||
우리 | 김형표 | 순천동백 | 진은호 | |||||||||||||||
9-1 | 목포파우스트 | 주상녕 | 전라,치평 | 주용수 | 33-1 | |||||||||||||
목포파우스트 | 최경주 | 전라 | 양춘식 | |||||||||||||||
4-2 | 88 | 심재철 | 상무 | 오창원 | 33-2 | |||||||||||||
88 | 용후철 | 상무 | 문두균 | |||||||||||||||
17-2 | 장성삼계 | 은희정 | 첨단 | 박찬석 | 19-2 | |||||||||||||
장성삼계 | 송석간2 | 4 | 첨단 | 정우성 | ||||||||||||||
11-1 | 순천제일,공흥향우 | 김충기 | 한뫼,중외 | 박주현 | 19-1 | |||||||||||||
풍암 | 김동기 | 한뫼 | 전윤수 | |||||||||||||||
17-1 | 알파,박카스 | 안효만 | 토요 | 김채옥 | 45-1 | |||||||||||||
청우 | 차명철 | 운남5, 함평향우 | 문은성 | |||||||||||||||
24-2 | 순천챔피언 | 오영구 | 목포세정 | 강보철 | 38-2 | |||||||||||||
순천챔피언 | 정병열 | 무안일로 | 정창률 | |||||||||||||||
49-2 | 함평 | 윤영재 | 완도 | 김경복 | 11-2 | |||||||||||||
영광 | 김대술 | 완도 | 임수민 | |||||||||||||||
41-1 | LIT,풍암 | 서영국 | 담양 | 조원익 | 49-1 | |||||||||||||
풍암 | 강상준 | 담양 | 조관훈 | |||||||||||||||
29-2 | 목포세정 | 문흥삼 | 5(0) | 일신 | 박주호 | 48-2 | ||||||||||||
목포세정 | 허병호 | 일신 | 하진호 | |||||||||||||||
50-2 | 위닝 | 고남석 | 운암80 | 김원길 | 13-2 | |||||||||||||
오뚜기 | 김종화 | 조은회,삼운 | 황주하 | |||||||||||||||
4(15) | ||||||||||||||||||
27-1 | 나주,올라운드 | 이철호 | 첨단 | 정삼용 | 22-1 | |||||||||||||
시니어 | 마영완 | 첨단 | 박성일 | |||||||||||||||
16-1 | 전라 | 박연우 | 순천오픈 | 최광재 | 24-1 | |||||||||||||
전라 | 김병삼 | 순천제일 | 빙인택 | |||||||||||||||
39-2 | 올라운드 | 이상문 | 대성 | 김영두 | 8-2 | |||||||||||||
올라운드 | 배영찬 | 전남도청 | 선양규 | |||||||||||||||
38-1 | 하남 | 방진혁 | 박카스 | 김봉중 | 40-1 | |||||||||||||
하남 | 김정진 | 박카스 | 한진수 | |||||||||||||||
12-2 | 넝쿨 | 강석 | 나누리 | 한신 | 21-2 | |||||||||||||
넝쿨,동서 | 박창환 | 문흥현대 | 백태환 | |||||||||||||||
2-2 | 운암80 | 김형기 | 담양 | 표연복 | 35-2 | |||||||||||||
올라운드 | 임홍섭 | 풍암 | 서영진 | |||||||||||||||
8-1 | 오뚜기 | 소영석 | 광양중동 | 김형관 | 7-1 | |||||||||||||
상록 | 고재호 | 광양중동 | 김주영 | |||||||||||||||
5-1 | 순천훼미리 | 송재철 | 종원,토요,황포 | 서원덕 | 6-1 | |||||||||||||
순천위너스 | 윤주영 | 5 | 어등산,황포 | 전영천 | ||||||||||||||
5-2 | 운암80 | 김창성 | 2전s | 넝쿨 | 박창호 | 27-2 | ||||||||||||
상록 | 홍요한 | 동서 | 윤영옥 | |||||||||||||||
14-1 | 장보고 | 김성윤 | 5곽s | 운암80 | 김대중 | 42-1 | ||||||||||||
대성,진테 | 곽승동 | 운암80 | 김건우 | |||||||||||||||
23-2 | 광양중동 | 양인석 | 청우 | 김윤식 | 47-2 | |||||||||||||
순천동백 | 강호한 | 한뫼,청우 | 김정훈 | |||||||||||||||
32-2 | 어등산,함평 | 유필재 | 봉선사직 | 이주호 | 26-2 | |||||||||||||
영산 | 이철중 | 난타 | 장성균 | |||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
48-1 | 순천훼미리 | 박찬용 | 운암80 | 손영경 | 34-1 | |||||||||||||
순천훼미리 | 문정용 | 봉선 | 김대균 | |||||||||||||||
30-1 | 중외공원 | 홍영진 | 나주 | 장명수 | 18-1 | |||||||||||||
중외공원 | 김현진 | 위닝 | 김경현1 | |||||||||||||||
36-2 | 순천동백 | 박채현 | 순천한울 | 박경남 | 44-2 | |||||||||||||
순천동백 | 김성래 | 순천훼미리 | 김중수 | |||||||||||||||
43-2 | 위닝 | 박정옥 | 해남금강 | 명재선 | 7-2 | |||||||||||||
위닝 | 최호옥 | 해남금강 | 김관옥 | |||||||||||||||
23-1 | 담양 | 김종구 | 순천위너스 | 김석수 | 26-1 | |||||||||||||
담양 | 조용삼 | 순천동백 | 김영천 | |||||||||||||||
35-1 | 목포그린,청솔 | 남세영 | 나누리 | 황성무 | 20-1 | |||||||||||||
현대삼호 | 박종수 | 나누리 | 김홍기 | |||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
1-2 | 진도테사랑 | 한울림 | 순천위너스 | 이동선 | 40-2 | |||||||||||||
진도테사랑 | 전대성 | 순천위너스 | 이영석2 | |||||||||||||||
44-1 | 동서,화순에이스 | 장정수 | 3박s | 목포UNI | 송석용 | 32-1 | ||||||||||||
동서 | 박하중 | 전라 | 박순배 | |||||||||||||||
36-1 | 화순에이스 | 명경삼 | 전라 | 최순형 | 28-1 | |||||||||||||
TTC,보성 | 김재영 | 여문 | 조재승 | |||||||||||||||
20-2 | 상무 | 한성범 | 2최s | 순천제일 | 박현수 | 16-2 | ||||||||||||
상무,마재 | 우재만 | 순천제일 | 천재동 | |||||||||||||||
39-1 | 한뫼 | 김도영1 | 청우 | 김송현 | 25-1 | |||||||||||||
첨단,광양중동 | 양근창 | 청우 | 김차현 | |||||||||||||||
30-2 | 여천NC | 김승하 | 목련 | 박석인 | 34-2 | |||||||||||||
여수스타 | 최종화 | 목련 | 정용우 | |||||||||||||||
18-2 | 무진,토요 | 김경현 | UNI | 임천안 | 46-2 | |||||||||||||
무진 | 김성복 | 2 | 올라운드,영산 | 이영창 | ||||||||||||||
12-1 | 여수운강 | 김동호 | 오뚜기 | 이식연 | 47-1 | |||||||||||||
화목,YM | 주용구 | 오뚜기 | 윤명근 | |||||||||||||||
29-1 | 박카스 | 황의호 | 테사랑,뉴스타 | 최환 | 46-1 | |||||||||||||
박카스 | 오일탁 | 테사랑,진테 | 조영신 | |||||||||||||||
42-2 | 순천오픈 | 박현용 | 2 | 난타 | 신희철 | 28-2 | ||||||||||||
순천오픈 | 주동옥 | 대성,전퍼관리소 | 강한묵 | |||||||||||||||
10-1 | 청우 | 박윤홍 | 화순만연 | 임만호 | 15-1 | |||||||||||||
광양태호 | 이충효 | 화순만연 | 박봉훈2 | |||||||||||||||
25-2 | 무등산 | 정성민2 | 운암80 | 원장희 | 41-2 | |||||||||||||
올라운드 | 윤여선 | 운암80 | 김상태 | |||||||||||||||
10-2 | 마재중흥 | 김연수 | 어등산 | 황도연 | 9-2 | |||||||||||||
목포법원 | 이주환 | 4정s | 백두 | 지형선 | ||||||||||||||
3-1 | LIT | 윤경원 | 종원 | 이성우 | 4-1 | |||||||||||||
하남 | 임경희2 | 종원 | 정찬영 | |||||||||||||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.