제15회 장성 홍길동배 전남.광주 생활체육 테니스대회 결과(남자 일반부)
페이지 정보
작성자 정기영 댓글 0건 조회 3,481회 작성일 14-05-13 12:41본문
제15회 장성홍길동배 전남,광주 생활체육 테니스대회 결과 | ||
대회 결과 / 부서 | 남자일반부 | |
우승 | 이건옥(293) | 박환식 |
(상무,진테) | (화주,진테) | |
준우승 | 조한식(770) | 김춘식 |
(무진.기아.토) | (무진,아가페,) | |
4강 | 장정훈(113) | 이황희 |
(토요피닉스(�) | (박카스) | |
박정옥(601) | 최호옥 | |
(위닝클럽(단�) | (위닝클럽) | |
8강 | 이도성(167) | 허광 |
(담양클럽) | (진도테사랑) | |
김중수(1042) | 정재태 | |
(순천훼미리) | (순천동백) | |
방정진(307) | 양인석 | |
(광양테사모) | (광양중동) | |
오달록(327) | 손영경 | |
(화순) | (운암80/상무�) | |
16강 | 홍용표(1051) | 김광섭2 |
(한뫼/K-Top/�) | (고흥클럽) | |
한신(918) | 박종배 | |
(나누리) | (나누리) | |
조철훈(368) | 임성용 | |
(송암) | (테사랑.토요) | |
김성복(866) | 김병권 | |
(무진) | (무진클럽) | |
심명규(464) | 한승남 | |
(어등산) | (함평) | |
양동채(470) | 방진혁 | |
(하남클럽) | (하남클럽) | |
장정수(470) | 박창환 | |
(동서/화순에�) | (넝쿨/동서) | |
박석인(354) | 고남석 | |
(목련클럽) | (위닝,참수리) | |
32강 | 김도영1(87) | 백장중 |
(한뫼(단체전)) | (현대삼호중공) | |
김홍기(168) | 박재영 | |
(나누리(백)(�) | (나누리) | |
장만기(208) | 이영춘1 | |
(오뚜기) | (오뚜기) | |
김해성(1383) | 황재선 | |
(조은회) | (조은회) | |
김연화(1051) | 이제규 | |
(소나무,보훈�) | (소나무,첨단�) | |
김용안(236) | 신원식 | |
(위닝,앰코) | (풍암,황포) | |
남세영(1527) | 김종순1 | |
(목포그린/청�) | (목포 청솔클�) | |
김권홍(304) | 김대환 | |
(YM/화목) | (화목/GS) | |
주유필(876) | 박용섭 | |
(무등산) | (무등산) | |
김정훈(855) | 조운기 | |
(한뫼 청우) | (첨단) | |
최순형(463) | 조재승 | |
(전라클럽) | (여문클럽) | |
장국태(749) | 김호기 | |
(순천오픈,과�) | (고흥클럽) | |
박경식(466) | 최남기 | |
(토요피닉스/�) | (토요/전남대) | |
황성무(654) | 이병준 | |
(나누리) | (나누리) | |
김성득(650) | 김병삼2 | |
(치평) | (전라클럽) | |
배영찬(513) | 임용태 | |
(올라운드) | (올라운드) | |
64강 | 이상문(1182) | 정석곤 |
(올라운드) | (올라운드) | |
김형관(114) | 김형수2 | |
(광양중동) | (순천챔피언) | |
서영국(1160) | 서영진 | |
(풍암클럽) | (풍암) | |
김동호(169) | 임승모 | |
(여수운강.포�) | (순천훼미리) | |
양대철(211) | 최경주 | |
(목포파우스트) | (목포파우스트) | |
김병완(217) | 박태수 | |
(월곡) | (월곡/K-TOP) | |
소영석(240) | 고재호 | |
(오뚜기) | (광주상록) | |
조신(248) | 장철웅1 | |
(토요피닉스) | (보성(단체전)) | |
임윤택(1015) | 김병선 | |
(철우클럽) | (철우클럽) | |
전동균(1612) | 황주하 | |
(조은회.삼운) | (조은회.삼운) | |
여규석(325) | 주용수 | |
(전라클럽) | (전라.치평.여) | |
손경철(930) | 정태홍 | |
(제봉,청우,강) | (청우) | |
황유선(1665) | 조태섭 | |
(종원) | (종원클럽) | |
김봉중(562) | 한진수 | |
(박카스) | (박카스) | |
이충효(340) | 김도훈 | |
(광양태호) | (순천동백,동�) | |
김중이(890) | 박주일 | |
(고흥클럽) | (고흥 금산클�) | |
정삼용(377) | 박성일 | |
(첨단) | (첨단) | |
이재남(840) | 김두수 | |
(풍암클럽) | (풍암클럽) | |
김경현(830) | 김채옥 | |
(무진/토요피�) | (토요/운남) | |
박대성(816) | 이형근 | |
(순천훼미리.�) | (순천훼미리) | |
박연우(395) | 정동춘 | |
(전라클럽) | (전라클럽) | |
강한묵(801) | 황도연 | |
(대성/전파관�) | (어등산) | |
김경수(2114) | 최영호 | |
(소나무(단체�) | (소나무클럽) | |
정병철2(752) | 이성현2 | |
(목포세정(단�) | (목포세정(단�) | |
김관홍(680) | 문은성 | |
(어등산,한빛) | (어등산,운남) | |
곽승동(478) | 장순복 | |
(대성/진테) | (월곡) | |
박춘호(489) | 임경희 | |
(광주상록) | (상록/봉선) | |
김양규(2523) | 한경윤 | |
(어등산) | (백두클럽(단�) | |
장진택(506) | 명경삼 | |
(화순(단체전)) | (화순(단체전)) | |
유태균(645) | 이주환 | |
(매치포인트) | (목포법원) | |
정홍구(585) | 은희정 | |
(위닝/기아) | (장성삼계) | |
조원익(578) | 석동근 | |
(담양) | (담양(단체전)) | |
128강 | 김영두(1222) | 선양규 |
(대성/중앙) | (전남도청) | |
정현웅(1270) | 진현철 | |
(LIT) | (풍암,LIT) | |
김석수(1150) | 정봉은 | |
(순천위너스,�) | (순천오픈) | |
박주현(1095) | 최안규 | |
(중외,한뫼) | (기아/위닝) | |
박삼진(1088) | 김병태 | |
(소나무(단체�) | (소나무(단체�) | |
서화영(1073) | 장명수 | |
(위닝) | (금천/나주/위) | |
정기철(1068) | 배광일 | |
(어등산/기아) | (어등산) | |
지형선(1376) | 신희철 | |
(백두클럽) | (난타/풍암) | |
전영천(226) | 정성호 | |
(어등산,황포) | (하남.함평향�) | |
위평량(259) | 박헌 | |
(운암80) | (봉선) | |
정성민2(1013) | 윤여선 | |
(무등산) | (올라운드) | |
장원택(1581) | 권영일 | |
(첨단) | (첨단) | |
이상연(956) | 차병구 | |
(첨단) | (첨단) | |
유필재(954) | 이철중 | |
(함평/ 어등산) | (영산클럽) | |
손현일(942) | 김현진 | |
(중외공원(단�) | (중외공원(단�) | |
김상리(320) | 송택용 | |
(오뚜기) | (장성삼계) | |
정문수(918) | 최재규 | |
(정우회(광주)) | (강진둘넷/광�) | |
강보철(335) | 오해운 | |
(목포세정/현�) | (목포패밀리) | |
김정근3(910) | 오호준 | |
(장성삼계) | (장성삼계) | |
조광휴(1707) | 한형식 | |
(동림푸른) | (동림푸른) | |
이동선(881) | 이영석2 | |
(순천위너스클) | (순천위너스) | |
최성기(362) | 김기철 | |
(담양(단체전)) | (올라운드/봉�) | |
최유석(378) | 김차현 | |
(청우) | (청우) | |
이철호(385) | 임천안 | |
(나주/A.R) | (목포UNI.영산) | |
정옥률(1918) | 최광재 | |
(순천챔피언클) | (순천오픈) | |
김무선(799) | 김동인 | |
(월드) | (어등산/송림) | |
선태웅(440) | 양동식 | |
(순천한울.태�) | (여수현대) | |
이한(442) | 김건우 | |
(운암80/운남) | (운암80) | |
김영진(2130) | 김규형 | |
(광양 테사모) | (큰사랑, RTC) | |
박팔균(456) | 마영민 | |
(첨단) | (첨단) | |
정우성(741) | 박옥현 | |
(첨단) | (한뫼,무진) | |
김준오(716) | 한울림 | |
(목포UNI) | (진도테사랑) | |
김대술(683) | 윤영재 | |
(영광) | (함평) | |
이봉호(677) | 박인산 | |
(화순) | (화순만연/AR) | |
김종화(509) | 김원길 | |
(오뚜기(단체�) | (운암80) | |
정해인(586) | 조영신 | |
(전라.기아.진) | (진테/테사랑) | |
심중현(515) | 마승재 | |
(대성클럽) | (대성) | |
황의호(522) | 박우진 | |
(박카스) | (박카스(카)(�) | |
이재천(552) | 이재선 | |
(운암80) | (운암80) | |
송석간2(1686) | 고형일 | |
(장성삼계) | (장성삼계) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.