[필독]제13회 아디다스 상록배 여자신인부 예선코트 배정
페이지 정보
작성자 이기영 댓글 0건 조회 2,733회 작성일 14-02-28 16:06본문
1. 월드코트, 염주실내, 염주실외코트 배정 선수
- 3.1절 마라톤이 월드컵경기장 일대에서 진행되는 관계로 도로통제가 08시부터 15시까지 예정되어 있습니다.
마라톤 시작시간은 09시로 교통통제로 인해 경기시간에 늦게 도착하실 수 있으므로
일찍 서둘러서 08시30분이내에 코트장으로 도착하시기 바랍니다.
2. 전남대코트, 전남대공대코트 배정 선수
- 반드시 지정된 주차장에 주차하시기 바랍니다.
- 코트장 위에 갓길에 주차하신 경우 향후 코트장 사용이 제한 될 수 있습니다.
3. 유니버시아드코트 배정선수
- 코트장내 흡연 및 음식물 섭취가 불가합니다.
- 음료수와 물만 섭취가능합니다.
제13회 아디다스 상록배 광주,전남 생활체육 테니스대회 대진표 [여자신인부] ( 60 팀) | |||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 |
| ||||
담당자 : 김동민(010-6324-5195) 주소 : 광주광역시 서구 농성동 260번지(상록회관) | |||||||||
1조 |
|
| 상록코트 | ||||||
(화이팅) | (우정,�) | (알파) | (우정) | (목포푸) | (생용클) | ||||
2조 |
|
| |||||||
(순천한) | (광양 2) | (치평.�) | (화이팅) | (호우) | (상무,�) | ||||
3조 |
|
| |||||||
(고흥클) | (무안/�) | (우정) | (우정) | (화이팅) | (문흥현) | ||||
4조 |
|
| |||||||
(우정클) | (우정클) | (하남.�) | (치평.�) | (화이팅) | (화이팅) | ||||
5조 | |||||||||
(삼운) | (강진둘) | (삼성) | (순천삼) | (난타) | (목포비) | ||||
6조 | |||||||||
(순천한) | (2&1부�) | (순천원) | (우정) | (커리수) | (송죽) | (대주) | (대주) | ||
7조 | |||||||||
(화이팅) | (화이팅) | (커리수) | (송암/�) | (삼성) | (동림푸) | (화순베) | (화순에) | ||
8조 | |||||||||
(진도테) | (동신스) | (광양중) | (동림푸) | (목포환) | (목포푸) | (강진둘) | (강진둘) | ||
9조 | |||||||||
(화순에) | (넝쿨) | (순천오) | (순천원) | (화이팅) | (삼운.�) | (강진둘) | (강진둘) | ||
담당자 : 이창수(010-3608-8562) 주소 : 광주 서구 화정동 산 122번지 (죽녹원) | |||||||||
10조 | 월드코트 | ||||||||
(현대메) | (난타) | (이화,�) | (송죽.�) | (송죽클) | (커리수) | (광양 2) | (순천오) | ||
11조 | |||||||||
(목포비) | (목포비) | (우정클) | (우정클) | (상무클) | (하남) | (동신스) | (늘튼튼) | ||
12조 | |||||||||
(우정,�) | (우정/�) | (빛고을) | (테사랑) | (소나무) | (목련/�) | (동림푸) | (서석/�) | ||
13조 | |||||||||
(화이팅) | (화이팅) | (순천원) | (순천원) | (풍암) | (풍암) | (삼호한) | (삼호한) | ||
14조 | |||||||||
(목련/�) | (커리수) | (순천원) | (순천원) | (순천원) | (우정) | (화이팅) | (화순우) | ||
15조 | |||||||||
(상무) | (상무클) | (광양태) | (고흥클) | (순천오) | (순천한) | (목포환) | (목포환) | ||
16조 | |||||||||
(우정) | (치평) | (목포UN) | (목포UN) | (일로) | (목포푸) | (하남/�) | (청우) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.