제5회 순천제일배 광주,전남 생활체육랭킹대회 대진표 [남자일반부]
페이지 정보
작성자 배종동 댓글 0건 조회 2,774회 작성일 14-02-22 21:15본문
제5회 순천제일배 광주,전남 생활체육랭킹대회 대진표 [남자일반부] ( 169 팀) | 코트장 | ||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | ||||
31조 | 문은성 | 전영천 | 고동근 | 최광복 | 김용남 | 김태찬 | 광양 서천 코트 유영수 010 2680 0717 |
(운남/함평향�) | (어등산,황포) | (무안일로) | (무안일로) | (화순에이스) | (화순에이스) | ||
32조 | 이도성 | 최성기 | 김경현 | 김성복 | 최락선 | 유영수 | |
(담양) | (담양) | (무진/토요피�) | (무진(무)(단�) | (순천일마) | (순천일마) | ||
33조 | 박세익 | 이형근 | 주용수 | 박갑규 | 조연식 | 위채환 | |
(순천훼미리) | (순천훼미리) | (치평.여수스�) | (치평) | (여수스타클럽) | (여수스피드클) | ||
34조 | 윤주영 | 김효원 | 유경상 | 임윤택 | 오최근 | 박상현 | |
(순천위너스) | (순천위너스,�) | (철우.화주) | (철우클럽) | (순천제일클럽) | (순천제일클럽) | ||
35조 | 신상호 | 장국태 | 장영기 | 정종칠 | 황도연 | 정태홍 | 별량첨산코트 송기복 010 3613 3702 |
(YM/화목) | (순천오픈,과�) | (순천위너스) | (순천위너스) | (어등산) | (청우) | ||
36조 | 박팔균 | 정우성 | 천재동 | 송기복 | 정창률 | 이상원 | |
(첨단) | (첨단) | (순천제일) | (순천제일클럽) | (무안일로/목�) | (무안일로) | ||
37조 | 주상녕 | 김남표 | 김중이 | 박주일 | 강민원 | 박진백 | 순천제일대코트 김충기 010 5875 1306 |
(파우스트) | (목포유성/파�) | (고흥클럽) | (녹동.금산클�) | (순천한마음) | (순천한마음) | ||
38조 | 전기현 | 최남기 | 박세찬 | 김성래 | 이귀면 | 오황우 | |
(토요피닉스) | (토요/전남대) | (훼미리) | (순천훼미리,�) | (부주산클럽) | (부주산클럽) | ||
39조 | 표정기 | 장경식 | 김두봉 | 김삼봉 | 강이성 | 박해용 | |
(광양중마) | (중동클럽) | (여수스타클럽) | (여수스타클럽) | (무안일로) | (무안일로) | ||
40조 | 김종순 | 김채옥 | 서양석( | 서국용 | 이기성 | 한재훈 | 광양제철금호코트 한대희 010 3649 0606 |
(토요피닉스/�) | (토요/운남) | (여수 엘지화�) | (여수 돈킹71,) | (광양중동) | (광양중동,발�) | ||
41조 | 박윤홍 | 차명철 | 박찬용 | 문정용2 | 이준배 | 김광일 | |
(청우(우)(단�) | (청우. 베지밀) | (순천훼미리) | (순천철마,순�) | (대성/종원/뉴) | (송림) | ||
42조 | 김광수 | 임천안 | 임승모 | 한대희 | 양운선 | 허병호 | |
(파우스트,부�) | (목포UNI.하나) | (순천훼미리) | (순천챔피언) | (목포FTC) | (목포세정클럽) | ||
43조 | 김근홍 | 전찬영 | 하진식 | 김선일 | 윤채권 | 장성희 | |
(여수소호) | (여수소호) | (순천훼미리클) | (순천훼미리) | (여수 스피드) | (여수 스피드) | ||
44조 | 이양호 | 고형일 | 김일호1 | 박종안3 | 장기성 | 이창남 | 순천대학교(구 법원) 코트 최성호 010 3586 2616 |
(장성삼계) | (장성삼계) | (순천오픈클럽) | (순천오픈) | (검역소) | (검역소) | ||
45조 | 김석수 | 박경남 | 이기우 | 김남종 | 서한석 | 정용우1 | |
(순천위너스,�) | (순천한마음) | (여수스타클럽) | (여수스타클럽) | (S&V 테니스클) | (라파움) | ||
46조 | 허광 | 최종훈 | 정문규 | 박성오 | 윤경준 | 전광배 | |
(진도테사랑) | (나주) | (완도우대미) | (완도해신) | (순천제일) | (순천제일) | ||
47조 | 김대중 | 원장희 | 최성호 | 박병근 | 서홍채 | 이중기 | |
(운암80/생용) | (운암80) | (순천챔피언,�) | (챔피언클럽) | (광양태호클럽) | (순천현대클럽) | ||
48조 | 조상종 | 고종수 | 추영진 | 이충효 | 김종대 | 서재수 | 청암고 고종수 010 9258 3345 |
(순천제일) | (순천제일) | (광양태호) | (광양태호) | (스-타클럽) | (스-타클럽) | ||
49조 | 은희정 | 송택용 | 오일탁 | 이황희 | 김윤근 | 신성욱 | |
(장성삼계) | (장성삼계) | (박카스) | (박카스) | (한마음) | (한마음) | ||
50조 | 이철호 | 이석균 | 김도출 | 이영석2 | 김인환 | 김범정 | 팔마시립 코트 대기 |
(나주/A.R) | (여수) | (순천위너스) | (순천위너스) | (순천일마) | (순천일마) | ||
51조 | 지영권 | 이승래 | 방정진 | 김민호 | 박정호1 | 김흥식 | |
(순천동백) | (순천동백 , �) | (광양테사모) | (광양테사모) | (여천클럽) | (여천클럽/전�) | ||
52조 | 이춘식1 | 강재남 | 박봉훈2 | 박인산 | 박현성 | 김재근 | 순천제일대코트 김충기 010 5875 1306 |
(광양중동) | (광양발리,중�) | (화순만연/보�) | (화순만연/동�) | (삼산현대클럽) | (순천대) | ||
53조 | 방진혁 | 윤한경 | 최광재 | 임원채 | 조성준 | 조재구 | |
(하남클럽) | (운암80) | (순천오픈) | (순천제일) | (순천위너스클) | (클럽없음) | ||
54조 | 김충기 | 장인설 | 이창훈 | 박종문 | 윤충길 | 김진철 | |
(순천제일,고�) | (여천) | (광양중동) | (광양중동) | (여수경찰서) | (여수경찰서) | ||
55조 | 이미선 | 윤정현 | 형상우 | 정성만 | 강정원 | 정병열 | |
(운암80) | (운암80) | (순천오픈) | (광양라인크로) | (순천위너스) | (순천챔피언) | ||
56조 | 양은승 | 김중수 | 김상은2 | 장철웅1 | 김현철3 | 윤성인 | |
(순천챔피언,�) | (순천훼미리) | (보성) | (보성(단체전)) | (초록회) | (초록회) | ||
57조 | 김영천 | 강호한 | 정장희 | 공명식 | 정성언 | 김호기 | |
(순천동백) | (순천동백) | (강진청자) | (장흥) | (고흥,향우남�) | (고흥클럽) | ||
코트장 주소 | |||||||
코트 | 주 소 | ||||||
순천대 | 순천시 매곡동 412번지 | ||||||
광양서천 | 광양시 광양읍 칠성리869-4 | ||||||
중동코트 | 광양시 중동1673(그린공원내) | ||||||
사랑코트 | 광양시 금호동 624-17 | ||||||
제철코트 | 광양시 금호동697 | ||||||
광양빌라 | 광양시 금호동 목련빌라 | 김성순 | |||||
광양장미 | 광양시 금호동 장미아파트내 | 010-2558-9777 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.