제8회 미쉐린 타이어나라배 대진표(남자일반부)
페이지 정보
작성자 박준관 댓글 0건 조회 3,139회 작성일 13-10-05 13:31본문
제8회 미쉐린 타이어나라배 광주,전남 테니스대회 대진표 [남자일반부] ( 187 팀) | ||||||||||
담당자 : 박성근 010-2064-5492 주소 : 광주 서구 쌍촌동 627-7(서광주 광역시세무소) | ||||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 코트장 | |||||
1조 | 정문영(97) | 이황희 | 나상록(972) | 김병원1 | 김병호(1026) | 박영삼 | 2번 | 광주 코트 | ||
(박카스) | (박카스) | (광양클) | (광양태) | (하나) | (하나) | |||||
2조 | 정찬영(100) | 황유선 | 한정훈(968) | 노선식 | 문호영(1017) | 김관홍 | 4번 | |||
(종원) | (종원) | (대성클) | (대성클) | (토요) | (어등산) | |||||
3조 | 김명규(139) | 김기철 | 강문현(967) | 정기철 | 여규석(1035) | 박순배 | 5번 | |||
(올라운) | (올라운) | (어등산) | (어등산) | (전라클) | (전라클) | |||||
7조 | 조신(215) | 장정훈 | 이연무(842) | 박종배 | 정경원(1087) | 김대환2 | 정삼균(3300) | 이대근 | 6번 | |
(토요피) | (토요 ) | (나누리) | (나누리) | (광주상) | (광주상) | (88클럽) | (88클럽) | |||
9조 | 소영석(224) | 조일성 | 한승남(824) | 윤영재 | 원장희(1136) | 이명업 | 노원영(3044) | 박기영 | 7번 | |
(오뚜기) | (무안,U) | (함평) | (함평) | (운암80) | (조은회) | (테사랑) | (테사랑) | |||
37조 | 이영춘1(432) | 조영민 | 박팔균(546) | 조운기 | 조용상(1614) | 한동윤 | 고만진(2011) | 김대술 | 8번 | |
(오뚜기) | (전라클) | (첨단) | (첨단) | (담양) | (담양) | (영광) | (영광) | |||
41조 | 오문철(463) | 배영찬 | 송봉근(524) | 윤창우 | 김일권(1691) | 강형곤 | 정경도(1942) | 정진수 | 9번 | |
(올라운) | (올라운) | (첨단) | (첨단) | (매치포) | (매치포) | (광주상) | (영광) | |||
담당자 : 이기영 010-9884-7030 광주광역시 북구 생룡동 산 101번지 (우치공원) | ||||||||||
4조 | 김석수(202) | 김형국 | 김현진(911) | 손승주 | 이상문(1043) | 김상곤 | 3번 | 패밀리 코트 | ||
(순천위) | (토요피) | (중외공) | (중외공) | (올라운) | (ar) | |||||
8조 | 김영철(221) | 최남기 | 김정진(841) | 윤재훈 | 이영옥(1115) | 이종옥 | 이희재(3300) | 김승호 | 4번 | |
(매치포) | (토요) | (하남클) | (하남클) | (강진클) | (풍암클) | (봉선테) | (봉선테) | |||
10조 | 박주현(243) | 이동철 | 은희정(824) | 송택용 | 한진수(1140) | 김대룡 | 이준배(3044) | 채희진 | 5번 | |
(중외) | (한뫼) | (장성삼) | (장성삼) | (박카스) | (박카스) | (대성) | (종원) | |||
11조 | 장순복(249) | 정남주 | 황성무(816) | 위재환 | 이양호(1140) | 김정근3 | 강진호(2978) | 정태화 | 6번 | |
(월곡) | (월곡) | (나누리) | (나누리) | (장성삼) | (장성삼) | (부주산) | (목포부) | |||
12조 | 김종호(254) | 박상수 | 최화재(812) | 추만호 | 김선호1(1160) | 조청환 | 주성제(2978) | 곽상구 | 7번 | |
(테사랑) | (테사랑) | (하남클) | (하남클) | (어등산) | (장성삼) | (광주도) | (현대메) | |||
13조 | 박세익(272) | 박세찬 | 임천안(802) | 이영창 | 김봉중(1163) | 송기수 | 강남구(2807) | 김용배 | 9번 | |
(순천훼) | (훼미리) | (목포UN) | (ar) | (박카스) | (박카스) | (봉선사) | (봉선사) | |||
18조 | 허광(305) | 주옥진 | 정경업(784) | 임경희 | 고훈섭(1229) | 정춘식 | 김두수(2517) | 최은주 | 8번 | |
(진도테) | (목포FT) | (무등산) | (상록) | (목련) | (목련) | (풍암클) | (풍암클) | |||
담당자 : 최진화 010-5085-5625 광주광역시 광산구 소촌동 92-2번지(국궁장내) | ||||||||||
14조 | 이도성(272) | 박광일 | 김홍기(801) | 박재영 | 박학재(1177) | 민관 | 박규하(2758) | 위성길 | 3번 | 소촌구립 코트 |
(담양) | (진도테) | (나누리) | (나누리) | (토요피) | (삼성클) | (광산클) | (광산) | |||
15조 | 이전교(294) | 김경재 | 김대중(791) | 전진학 | 김경현1(1202) | 서화영 | 임용태(2571) | 윤효봉 | 4번 | |
(광양중) | (광양청) | (운암80) | (운암80) | (위닝) | (위닝) | (올라운) | (올라운) | |||
17조 | 이철호(298) | 이군섭 | 박윤홍(788) | 정태홍 | 김병권(1226) | 조한식 | 최명호(2544) | 유형상 | 5번 | |
(나주/A) | (보성) | (청우) | (청우) | (무진클) | (무진) | (솔아클) | (솔아클) | |||
19조 | 김상리(309) | 류장국 | 이성계1(761) | 남필원 | 신희철(1246) | 황도연 | 김석주(2512) | 박춘호 | 6번 | |
(오뚜기) | (운암80) | (순천) | (순천한) | (난타) | (어등산) | (광주상) | (광주상) | |||
42조 | 장만기(465) | 최광주 | 최순철(519) | 최성기 | 윤혁섭(1705) | 황의호 | 손경철(1916) | 송은복 | 7번 | |
(오뚜기) | (보성) | (담양) | (담양) | (박카스) | (박카스) | (청우) | (청우) | |||
담당자 : 이도흔 010-2628-3883 광주광역시 광산구 비아동 35-6번지 | ||||||||||
20조 | 오달록(313) | 박수열 | 서원덕(703) | 신원식 | 박남규(1270) | 김광선 | 김중식(2502) | 고현승 | 3번 | 첨단구립 코트 |
(화순) | (중외공) | (토요) | (풍암) | (강진둘) | (어등산) | (호우) | (호우) | |||
21조 | 박연우(315) | 주용수 | 방진혁(698) | 윤한경 | 김광수(1274) | 정운식 | 용후철(2475) | 박연대 | 4번 | |
(전라클) | (치평) | (하남클) | (운암80) | (파우스) | (목포부) | (88클럽) | (88클럽) | |||
22조 | 최호옥(324) | 고남석 | 정문수(680) | 김연화 | 김동인(1317) | 김병일 | 박성진(2384) | 신지환 | 5번 | |
(위닝클) | (위닝) | (정우회) | (보훈병) | (어등산) | (송림) | (광주상) | (광주상) | |||
24조 | 빙인택(326) | 김도출 | 윤영구(678) | 윤삼열 | 박현용(1372) | 주동옥 | 백창범(2361) | 김강찬 | 6번 | |
(순천제) | (순천위) | (중앙) | (전라) | (순천오) | (순천오) | (대주) | (대주) | |||
47조 | 이덕윤(486) | 강현 | 안갑기(497) | 위준환 | 신봉호(1828) | 홍성민 | 장금수(1844) | 문흥주 | 7번 | |
(한뫼) | (한뫼) | (무진) | (무진) | (장성삼) | (장성삼) | (광산) | (광산) | |||
담당자 : 강주일 0106280-5496 광주광역시 북구 용봉동 333번지 (전남대학교내) | ||||||||||
23조 | 박태수(325) | 박창호 | 이흥욱(679) | 이현준 | 김영욱(1326) | 장세용 | 이종구(2361) | 이기영3 | 4번 | 전남대 코트 |
(월곡) | (넝쿨) | (늘튼튼) | (상록) | (어등산) | (어등산) | (함평) | (무) | |||
26조 | 선태웅(329) | 김형수2 | 최순형(650) | 박귀석 | 공명식(1410) | 임옥규 | 김태영(2297) | 박진호 | 5번 | |
(순천한) | (순천챔) | (전라클) | (목포파) | (장흥) | (순천동) | (장성삼) | (장성삼) | |||
27조 | 박영관(333) | 명경삼 | 김도영1(638) | 김영식 | 배광일(1427) | 오상기 | 고동환(2249) | 박승태 | 6번 | |
(화순일) | (화순일) | (한뫼) | (한뫼) | (달마클) | (달마클) | (그립) | (토요피) | |||
28조 | 조윤형(342) | 위평량 | 김도영2(634) | 송명근 | 서영국(1430) | 서영진 | 이종재(2223) | 고기춘 | 7번 | |
(정우) | (운암80) | (현대삼) | (현대삼) | (풍암클) | (풍암) | (목련) | (목련) | |||
29조 | 이영욱(359) | 임호군 | 박현정(615) | 심병훈 | 유필재(1435) | 장승필 | 최광복(2141) | 강이성 | 8번 | |
(올라운) | (올라운) | (소나무) | (보훈) | ( 어등) | (영암) | (무안일) | (무안일) | |||
30조 | 김형관(363) | 최일창 | 조진형(592) | 황동춘 | 조수연(1450) | 김태식 | 전근표(2146) | 민철선 | 9번 | |
(광양중) | (광양중) | (나누리) | (나누리) | (청우) | (일곡) | (호우) | (어등산) | |||
32조 | 심명규(370) | 전영천 | 주선형(584) | 정종주 | 권영일(1510) | 김창성 | 조관훈(2101) | 마정용 | 10번 | |
(어등산) | (어등산) | (여수YM) | (여수YM) | (첨단(B) | (운암80) | (일곡) | (일곡) | |||
33조 | 유태균(375) | 문허정 | 양동채(579) | 마영민 | 최민주(1522) | 오인채 | 이강엽(2101) | 김영환 | 11번 | |
(매치포) | (강진둘) | (하남클) | (첨단) | (문화클) | (호우) | (앰코코) | (앰코코) | |||
34조 | 김용훈(392) | 김채옥 | 김쌍기(570) | 심중현 | 김무선(1555) | 문출세 | 지근민(2055) | 김대균 | 12번 | |
(토요피) | (토요) | (대성) | (대성클) | (월드) | (넝쿨) | (봉선) | (봉선) | |||
44조 | 장정수(475) | 박창환 | 문지환(511) | 이경휴 | 김귀석(1720) | 강정구 | 이상연(1890) | 김용철 | 13번 | |
(동서) | (넝쿨) | (매치포) | (중외공) | (상무중) | (상무중) | (첨단클) | (마재) | |||
담당자 : 최광수 010-2681-0415 광주광역시 북구 용봉동 333번지 (전남대학교내) | ||||||||||
6조 | 고형일(210) | 최진규 | 정민철(896) | 윤명근 | 김희삼(1048) | 최광재 | 신정규(3300) | 나기주 | 3번 | 전남대 공대코트 |
(장성삼) | (장성삼) | (중외공) | (동신스) | (순천) | (순천오) | (화목클) | (화목클) | |||
35조 | 조광휴(421) | 문동식2 | 조성현(560) | 용성민 | 박효석(1556) | 김주곤 | 전동균(2041) | 황재선 | 4번 | |
(동림) | (광주상) | (목포FT) | (목포FT) | (동신스) | (동신스) | (조은회) | (조은회) | |||
36조 | 천용현2(423) | 이춘식1 | 임윤택(548) | 박종고 | 고철승(1560) | 임성용 | 신종철(2031) | 박철홍 | 5번 | |
(광양중) | (광양중) | (철우클) | (철우) | (테사랑) | (테사랑) | (중앙클) | (중앙) | |||
38조 | 김명훈(438) | 조영신 | 박석인(536) | 정용우 | 류정국(1613) | 정연옥 | 한현운(1996) | 정성상 | 6번 | |
(에이스) | (진테) | (목련클) | (목련) | (오뚜기) | (매치포) | (무등산) | (위닝) | |||
담당자 : 장경욱 010-2603-8620 광주광역시 북구 일곡동 654-1번지(한전옆) | ||||||||||
5조 | 강정협(208) | 오해운 | 김갑중(901) | 전주석 | 김병태(1044) | 서민기 | 3번 | 일곡코트 | ||
(목포파) | (목포패) | (첨단클) | (첨단) | (소나무) | (소나무) | |||||
39조 | 최근오(443) | 최임수 | 김연태(533) | 안효만 | 김송현(1637) | 고종식 | 황정섭(1991) | 박인산 | 4번 | |
(서석) | (올라운) | (알파) | (알파) | (청우클) | (청우) | (화순만) | (화순만) | |||
40조 | 박경식(453) | 고재호 | 김동호(526) | 송재철 | 백태환(1678) | 황주하 | 강상준(1974) | 강상래 | 5번 | |
(토요피) | (광주상) | (여수운) | (순천훼) | (문흥현) | (조은회) | (풍암클) | (풍암) | |||
43조 | 박환식(470) | 임재성 | 김상철(519) | 이민호 | 박붕찬(1707) | 손금성 | 박찬용(1908) | 정영찬 | 6번 | |
(화주) | (한뫼) | (무진) | (무진클) | (무안) | (무안) | (순천훼) | (순천철) | |||
담당자 : 김동식 010-3606-3368 광주광역시 서구 풍암동 6-2 (광주광역시실내수영장) | ||||||||||
16조 | 임홍섭(297) | 박헌 | 김춘식(790) | 윤형환 | 홍요환(1218) | 진현철 | 오일탁(2583) | 김갑선 | 2번 | 염주실내 코트 |
(올라운) | (봉선) | (무진) | (중외공) | (광주상) | (풍암) | (박카스) | (박카스) | |||
31조 | 김성진(366) | 황순식 | 이용수(587) | 김석한 | 윤경원(1489) | 정현웅 | 박효정(2105) | 김일호 | 3번 | |
(순천동) | (순천훼) | (상무) | (상무, ) | (LIT) | (LIT) | (목포오) | (올라운) | |||
45조 | 김원길(477) | 윤정현 | 김정훈(509) | 곽승동 | 이건웅(1723) | 박봉훈2 | 이민규(1883) | 김관옥 | 4번 | |
(운암80) | (운암80) | (한뫼) | (대성) | (한전) | (화순만) | (해남삼) | (해남) | |||
담당자 : 변순일 010-3850-6080 광주광역시 서구 풍암동 6-2 (광주광역시실내수영장) | ||||||||||
25조 | 김병삼2(328) | 정동춘 | 김선용(639) | 박일표 | 윤삼현(1396) | 차정남 | 최영호(2323) | 박삼진 | 2번 | 염주실외 코트 |
(전라클) | (전라클) | (중앙클) | (운암80) | (에이스) | (무) | (소나무) | (소나무) | |||
46조 | 김춘봉(478) | 정행철 | 이재천(503) | 장철환 | 김광률(1809) | 임문수 | 김상은(1845) | 장철웅1 | 3번 | |
(에이스) | (에이스) | (운암80) | (오뚜기) | (영광 ) | (영광) | (보성) | (보성) | |||
48조 | 이경택(488) | 정성호 | 김차현(493) | 최유석 | 조원익(1834) | 송상은 | 박옥현(1835) | 김진성 | 4번 | |
(우리) | (하남) | (청우) | (청우) | (담양) | (담양) | (무진) | (무진) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.