나주 배꽃배 코트장배정입니다. 수정본입니다
페이지 정보
작성자 임숙현 댓글 0건 조회 2,409회 작성일 13-04-19 21:05본문
제12회 나주배꽃배 전남,광주 생활체육 테니스대회 대진표 [남자오픈부] ( 84 팀) | |||||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | ||||||||
1조 | 박재관(1) | 김광섭2 | 김연욱1(227) | 김영현 | 김석규(239) | 서동훈 | 남산 진행자 편남균 010-2686-4670 네비는 나주중학교로 입력하세요 | ||||
(AR,프로케넥�) | (고흥클럽) | (목포ftc) | (해남우수영/�) | (광주상록) | (광주상록) | ||||||
10조 | 정문수(28) | 박문영 | 이길우(164) | 김종순 | 선동희(313) | 선석용 | |||||
(영광) | (올라운드) | (토요피닉스/�) | (토요피닉스/�) | (월곡. 백조.K) | (월곡) | ||||||
11조 | 이기영1(29) | 박병은 | 이기범(148) | 이윤호 | 김창균(313) | 주용수 | |||||
(광주상록/프�) | (광주상록) | (광양클럽) | (라인크로스/�) | (치평클럽) | (치평.여수스�) | ||||||
18조 | 염지원(45) | 박봉훈 | 오경원(135) | 고재호 | 정용석(384) | 박춘식 | |||||
(화순일요) | (화순만연) | (토요피닉스/�) | (광주상록/해�) | (전남대) | (운암80, 전남) | ||||||
15조 | 박관희(36) | 심재길 | 오달록(132) | 허지명 | 조영만(351) | 장정훈 | |||||
(광주상록,강�) | (해남삼해) | (화순) | (월곡) | (토요피닉스/�) | (토요, 전남대) | ||||||
25조 | 김삼수(59) | 조영신 | 서정민(83) | 빙인택 | 이철호(2000) | 최광주 | |||||
(토요,진테,테) | (진테/중앙) | (순천제일.백�) | (순천제일) | (나주/A.R) | (보성) | ||||||
2조 | 소한섭(2) | 최광재 | 고현석(225) | 김철호 | 이윤호1(235) | 황원형 | 광주코트 진행자 김균용 010-9443-1600 네비주소는 서광주세무소 옆 숲속입니다 | ||||
(광주상록) | (순천오픈) | (전라) | (전라) | (고흥.올라운�) | (장흥) | ||||||
3조 | 변호규(3) | 추영민 | 김균용(222) | 윤형환2 | 김흥수(239) | 주옥진 | |||||
(케넥스팀/광�) | (광주상록) | (토요피닉스/�) | (나주) | (무안클럽) | (목포FTC) | ||||||
5조 | 문성훈(11) | 이군섭 | 유승현(204) | 이영창 | 이경준(248) | 나성군 | |||||
(보성다향.올�) | (보성) | (조은회,동서,) | (ar/영산) | (상록,늘튼튼) | (광주 늘튼튼) | ||||||
6조 | 최광수(14) | 윤경원 | 윤관식(203) | 김영철 | 이성현(255) | 김형관 | |||||
(광주상록,광�) | (LIT, 광주도�) | (매치포인트,�) | (매치포인트,�) | (광양중동/테�) | (광양중동) | ||||||
9조 | 김병국(26) | 조영민 | 위평량(176) | 박헌 | 문남오(289) | 임영배 | |||||
(전라/치평) | (전라클럽) | (운암80) | (봉선) | (상록/korail() | (대성) | ||||||
19조 | 문명식(47) | 김종희 | 최낙일(126) | 임태훈1 | 임정식(384) | 박순배 | |||||
(목포세정/영�) | (목포세정/현�) | (uni,영광원전) | (목포UNI(단체) | (전라클럽) | (전라클럽) | ||||||
21조 | 김영민(52) | 양동영 | 정동춘(107) | 김명수 | 문주호(384) | 전동균 | |||||
(청우,인테) | (청우, 앰코코) | (전라클럽(단�) | (토요/진테) | (조은회) | (조은회) | ||||||
22조 | 박기운(53) | 김병삼2 | 박태수(93) | 임덕영 | 윤영구(2000) | 신종철 | |||||
(전라) | (전라클럽) | (광산/k-Top) | (광산) | (중앙클럽(단�) | (중앙클럽(단�) | ||||||
24조 | 신준수(58) | 조일성 | 김선정(91) | 윤삼열 | 주정민(2000) | 이욱훈 | |||||
(목포FTC) | (무안,UNI) | (전라클럽) | (전라클럽) | (청우/목포세�) | (청우) | ||||||
4조 | 양현승(8) | 나기주 | 신근석(207) | 박윤홍 | 강삼규(243) | 양동채 | 금천진행자 최정석010-3624-8788금천초등학교입니다 | ||||
(영광원전) | (영광원전) | (광주상록) | (청우) | (토요피닉스) | (하남클럽) | ||||||
7조 | 김동일(20) | 임경희 | 송명종(184) | 문지환 | 홍병옥(265) | 김광영 | |||||
(광주상록) | (상록/봉선) | (운암80) | (매치포인트) | (광양청솔/칠�) | (광양청솔,중�) | ||||||
8조 | 이종일(25) | 김도영1 | 전재영(182) | 최광호 | 노인선(288) | 강상준 | 소촌진행자 최종훈010-5095-3408 | ||||
(첨단/한뫼) | (한뫼) | (고흥/남도어�) | (고흥,소록도) | (토요피닉스/�) | (풍암클럽) | ||||||
13조 | 김광수2(31) | 조신 | 최육남(140) | 김영두 | 최재호(368) | 김쌍기 | |||||
(목포UNI) | (토요피닉스,�) | (올라운드/서�) | (대성클럽) | (어등산.화정�) | (대성) | ||||||
14조 | 박주혁(35) | 김성남 | 김철(127) | 윤대희 | 신명언(368) | 하정훈 | |||||
(토요피닉스) | (토요피닉스.�) | (월곡/ K-TOP) | (중앙/월곡) | (나주) | (올라운드) | ||||||
12조 | 장정윤(30) | 도만호 | 윤상진(145) | 김병삼1 | 이정희(334) | 이현준 | |||||
(목포세정) | (목포부주산.u) | (토요피닉스) | (첨단) | (늘튼튼/올라�) | (늘튼튼/상록) | ||||||
17조 | 추길수(45) | 정석곤 | 김유정(130) | 정남주 | 김우빈(384) | 정종육 | |||||
(광주AR,고흥�) | (올라운드) | (월곡/K-TOP/�) | (월곡) | (청우) | (청우/장성/한) | ||||||
20조 | 김상국(49) | 최진규 | 방진혁(113) | 박성근 | 최순식(384) | 박창호 | |||||
(장성삼계 어�) | (장성삼계) | (하남클럽) | (광주상록) | (월곡) | (넝쿨,KT) | ||||||
26조 | 정춘오(62) | 고병국 | 송봉근(82) | 구기진 | 김재성(2000) | 최종훈 | |||||
(청우/장성/한) | (청우) | (첨단) | (첨단) | (나주) | (나주) | ||||||
16조 | 이경연(39) | 최남기 | 김용주1(128) | 김일호 | 손찬국(384) | 문은성 | 전파관리국진행자 이영석010-2634-2676 | ||||
(토요피닉스,�) | (토요/전남대) | (올라운드/종�) | (올라운드/철�) | (운남클럽(단�) | (운남/함평향�) | ||||||
23조 | 이영석(55) | 윤영재 | 김정화(112) | 정찬영 | 김은태(2000) | 서찬오 | |||||
(금천/K-TOP/�) | (함평) | (올라운드) | (종원) | (세정) | (F1) | ||||||
27조 | 강진성(75) | 용성민 | 이덕윤(80) | 유승조 | 김희천(2000) | 고광만 | 영산포 진행자김성은 010-3623-4449 | ||||
(목포FTC) | (목포패밀리) | (한뫼) | (위닝/K-TOP) | (영광원전) | (영광원전) | ||||||
28조 | 이춘승(76) | 김원길 | 정정훈(78) | 신춘섭 | 김성은(2000) | 안상현 | |||||
(올라운드/80�) | (운암80) | (기아자동차,�) | (무진,아가페) | (영산클럽) | (영산클럽) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.