[본선대진표-여자신인부]제 17회 토요피닉스 생활체육 테니스 대회
페이지 정보
작성자 오경원 댓글 0건 조회 2,514회 작성일 13-04-14 11:57본문
1-1 | (목련)(영산클럽) | 정은영 | (우정,대성)(순천삼성,한) | 이순진 | 2-1 | |||||||||||||
김진숙 | 손부례 | |||||||||||||||||
3-2 | (우정)(우정) | 이경순 | (화이팅,중외)(우정) | 조경숙 | 18-2 | |||||||||||||
이희숙 | 오영라 | |||||||||||||||||
11-2 | (화이팅,중외)(순천오픈) | 진길례 | (호우)(은하수,상무() | 김정옥2 | 5-2 | |||||||||||||
진인숙 | 박현민 | |||||||||||||||||
13-2 | (장성)(치평.우정) | 임금님 | (순천오픈)(일반) | 조상희 | 10-2 | |||||||||||||
최순정 | 이경희 | |||||||||||||||||
14-1 | (순천한사랑/)(순천한사랑) | 이현정 | (2&1부부클럽)(광양 2&1 부) | 우승연 | 20-1 | |||||||||||||
김애련 | 이진희 | |||||||||||||||||
12-1 | (우정)(우정) | 유행옥 | (삼운)(월성) | 이경하 | 10-1 | |||||||||||||
김미량 | 류은희 | |||||||||||||||||
17-1 | (목포비타민)(일로.비타민) | 정경희 | (해남)(해남) | 박선미 | 13-1 | |||||||||||||
김은양 | 조혜옥 | |||||||||||||||||
8-2 | (우정,서석)(무안/넝쿨) | 박미순 | (목포환희)(순천한사랑) | 박영란 | 19-2 | |||||||||||||
박정화 | 김인영 | |||||||||||||||||
6-2 | (문흥현대)(광양중동) | 윤미영 | (풍암)(풍암) | 김기앙 | 20-2 | |||||||||||||
서미영 | 김혜영 | |||||||||||||||||
6-1 | (순천원)(순천원) | 고은정 | (하남클럽)(우정/하남클) | 문영미 | 5-1 | |||||||||||||
김귀덕 | 김성희 | |||||||||||||||||
8-1 | (우정)(동림푸른) | 백인화 | (목포푸른솔,)(서석/88-썬) | 최해영 | 7-1 | |||||||||||||
문점임 | 전경아 | |||||||||||||||||
4-2 | (백조클럽)(봉선/그린어) | 안경희 | (우정)(목포비타민) | 나민숙 | 15-2 | |||||||||||||
이현경 | 서란희 | |||||||||||||||||
9-2 | (목련)(송죽) | 명애숙 | (우정)(상무클럽) | 나희숙 | 16-2 | |||||||||||||
남선자2 | 배훤희 | |||||||||||||||||
15-1 | (광양발리.중)(광양 2&1부부) | 박미옥 | (화이팅,오주)(하나) | 송진희 | 18-1 | |||||||||||||
이계자 | 박마리아 | |||||||||||||||||
9-1 | (순천원)(순천원) | 서소영 | (위닝)(목포비타민) | 이준례 | 11-1 | |||||||||||||
유미영 | 최양단 | |||||||||||||||||
19-1 | (UNI)(UNI) | 송순아 | (하남.월성)(화순에이스) | 최은경 | 16-1 | |||||||||||||
이윤지 | 최은경2 | |||||||||||||||||
7-2 | (화이팅)(화이팅) | 장송미 | (삼운)(화순우리) | 김연자 | 2-2 | |||||||||||||
김은경 | 송영란 | |||||||||||||||||
17-2 | (동신스매싱)(상무) | 박준자 | (강진둘넷)(화이팅/청우) | 조미라 | 14-2 | |||||||||||||
최현진 | 이정은 | |||||||||||||||||
12-2 | (목포비타민)(목포비타민) | 최안숙 | (여수한울.순)(올라운) | 최주경1 | 1-2 | |||||||||||||
전선자 | 최주미 | |||||||||||||||||
3-1 | (삼운/명성)(명성) | 송숙영 | (화이팅.월성)(종원,월성) | 조승복 | 4-1 | |||||||||||||
주정희 | 성동순 | |||||||||||||||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.