[필독]제12회 아디다스 상록배 남자일반부 코트배정(최종)
페이지 정보
작성자 박준관 댓글 0건 조회 2,725회 작성일 13-03-01 18:51본문
제12회 아디다스 상록배 광주,전남 생활체육 테니스대회 대진표 [남자일반부] ( 181 팀) | ||||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 코트장 | |||||
담당자 : 최진화 010-5085-5625 주소 : 광주 서구 쌍촌동 627-7(서광주 광역시세무소) | ||||||||||
1조 | 마영완(69) | 주용구 | 손영경(911) | 김철옥 | 정성상(913) | 서화영 | 1~2번 코트 |
광주코트 | ||
(오뚜기) | (ym) | (운암80) | (오뚜기) | (위닝) | (위닝) | |||||
2조 | 최기원(165) | 김기철 | 정기철(898) | 배광일 | 김홍기(916) | 유태균 | ||||
(올라운) | (올라운) | (어등산) | (어등산) | (강진향) | (강진향) | |||||
3조 | 황원형(192) | 김동호 | 한승남(895) | 윤영재 | 김재곤(933) | 정문영 | ||||
(장흥) | (여수운) | (함평) | (함평) | (박카스) | (박카스) | |||||
4조 | 이민호(200) | 김병권 | 박삼진(895) | 박상배 | 최안규(933) | 정홍구 | 선석용(3380) | 이인천 | 3번코트 | |
(무진클) | (무진) | (소나무) | (소나무) | (기아/�) | (위닝/�) | (월곡) | (광주) | |||
13조 | 소영석(246) | 조필환 | 장경근(763) | 박팔균 | 김차현(1114) | 조수연 | 전형일(3286) | 정태진 | 4번코트 | |
(오뚜기) | (박카스) | (첨단) | (첨단) | (청우) | (청우) | (세라믹) | (세라믹) | |||
20조 | 이영춘1(270) | 여규석 | 최진규(682) | 은희정 | 김창용(1329) | 김영철 | 김중식(2996) | 이건호 | 5번코트 | |
(오뚜기) | (전라클) | (장성삼) | (장성삼) | (매치포) | (매치포) | (호우) | (호우) | |||
23조 | 이욱훈(290) | 박윤홍 | 김영식(672) | 김철웅 | 유상욱(1369) | 김경모 | 박인산(2925) | 박봉훈 | 6번코트 | |
(청우) | (청우) | (한뫼(�) | (한뫼(�) | (나주) | (동신스) | (화순만) | (화순만) | |||
36조 | 장국태(412) | 박세익 | 전영천(582) | 선양선 | 김준오(1858) | 김산 | 최민주(2472) | 정근표 | 7번코트 | |
(순천오) | (순천훼) | (어등산) | (어등산) | (목포UN) | (목포오) | (문화클) | (호우/�) | |||
37조 | 최광주(413) | 이군섭 | 도만호(579) | 임천안 | 박창현(1855) | 윤한규 | 마승재(2330) | 노선식 | 8번코트 | |
(보성) | (보성) | (목포부) | (목포UN) | () | (넝쿨) | (대성) | (대성클) | |||
42조 | 박연우(448) | 윤삼열 | 이철호(500) | 장금수 | 나성군(1934) | 윤영옥 | 장요순(2144) | 박춘식 | 9번코트 | |
(전라클) | (전라클) | (나주/A) | (광산) | (광주 �) | (늘튼튼) | (전남대) | (전남대) | |||
담당자 : 박준관 010-3654-5513 주소 : 광주 서구 농성동 260번지(상록회관) | ||||||||||
10조 | 곽승동(222) | 김종순 | 정경도(805) | 서동훈 | 이미선(1021) | 류정국 | 신동훈(3380) | 김달흥 | 1번코트 | 상록코트 |
(대성/�) | (토요피) | (광주상) | (광주상) | (운암80) | (오뚜기) | (월곡클) | (월곡클) | |||
11조 | 김상근(223) | 정성언 | 위평량(799) | 박홍식 | 이종옥(1032) | 이영옥 | 조대웅(3380) | 이재명 | 2번코트 | |
(여수위) | (고흥,�) | (운암80) | (운암80) | (풍암클) | (강진클) | (상무) | (상무) | |||
12조 | 강호한(244) | 김형관 | 유필재(766) | 강철 | 이주환(1073) | 이상연 | 고동환(3286) | 김경범 | 3번코트 | |
(순천동) | (광양중) | (영산 �) | (토요피) | (목포법) | (첨단) | (그립) | (전남대) | |||
15조 | 김용훈(247) | 조원익 | 한신(732) | 김성수 | 이전교(1121) | 김주영 | 전주홍(3163) | 정수현 | 4번코트 | |
(토요피) | (담양) | (나누리) | (나누리) | (광양중) | (광양중) | (에이코) | (에이코) | |||
18조 | 주용수(258) | 차재천 | 김경신(714) | 김근홍 | 박정옥(1320) | 조희선 | 지형선(3067) | 한경윤 | 5번코트 | |
(치평.�) | (여수맥) | (여수위) | (여수SD) | (위닝클) | (위닝클) | (백두클) | (백두클) | |||
28조 | 고재호(321) | 김채옥 | 우재만(634) | 김연수 | 강용희(1582) | 임승모 | 마정용(2674) | 구민규 | 6번코트 | |
(광주상) | (토요피) | (마재/�) | (마재/�) | (훼밀리) | (순천훼) | (일곡) | (무소속) | |||
30조 | 정정규(368) | 서복남 | 박성일(617) | 김병삼1 | 김명훈(1656) | 선동철 | 한형식(2618) | 한상천 | 7번코트 | |
(올라운) | (올라운) | (첨단) | (첨단) | (에이스) | (에이스) | (동림푸) | (동림푸) | |||
32조 | 박태수(386) | 박창호 | 이도성(607) | 최순철 | 황주하(1758) | 원장희 | 박홍석(2618) | 김유지 | 8번코트 | |
(광산/k) | (넝쿨,K) | (담양) | (담양) | (조은회) | (조은회) | (광주시) | (광주시) | |||
담당자 : 윤영호 010-2680-0525 주소 : 광주 북구 생룡동 산 101번지(우치공원) | ||||||||||
5조 | 김성윤(204) | 장병희 | 김중영(864) | 전주석 | 윤권호(957) | 김형기 | 김슬기(3380) | 최근창 | 1번코트 | 패밀리 코트 |
(장보고) | (올라운) | (첨단) | (첨단) | (운암80) | (운암80) | (쿠스타) | (풋볼트) | |||
6조 | 박익순(205) | 정남주 | 이건옥(857) | 김석한 | 황도연(962) | 김영욱 | 이상원(3380) | 임광현 | 2번코트 | |
(월곡클) | (월곡) | (진테,�) | (상무, ) | (어등산) | (어등산) | (무안일) | (무안일) | |||
16조 | 정훈석(250) | 안효만 | 지근민(729) | 양정민 | 황명수(1310) | 정임조 | 윤영호(3163) | 김강찬 | 3번코트 | |
(우리/K) | (알파,�) | (봉선) | (봉선) | (SD클럽) | (여수스) | (광주상) | (광주상) | |||
19조 | 김권홍(268) | 심명봉 | 최화재(689) | 김형만 | 김대술(1328) | 김형종 | 노경태(3040) | 김창성 | 4번코트 | |
(YM) | (여수참) | (하남클) | (하남) | (영광) | (영광) | () | (운암80) | |||
21조 | 김영현(271) | 명재선 | 정성만(682) | 최일창 | 이상재(1338) | 고종수 | 김용식(2940) | 정찬영2 | 5번코트 | |
(세정,�) | (해남금) | (광양라) | (광양중) | (동그라) | (순천제) | (하나) | (하나) | |||
22조 | 김충기(282) | 빙인택 | 윤정현(674) | 김원길 | 이양호(1367) | 조청환 | 양창민(2925) | 김진성 | 6번코트 | |
(순천제) | (순천제) | (운암80) | (운암80) | (장성삼) | (장성삼) | (첨단) | (무진) | |||
24조 | 정동춘(291) | 조일성 | 정찬영(670) | 박병구 | 권영일(1405) | 차병구 | 주동옥(2850) | 이정귀 | 7번코트 | |
(전라클) | (무안,U) | (종원) | (풍암클) | (첨단) | (첨단) | (순천오) | (순천오) | |||
25조 | 김현열(309) | 정성민2 | 김봉중(651) | 한진수 | 이영창(1435) | 이철중 | 김재홍(2850) | 김치국 | 8번코트 | |
(무등산) | (무등산) | (박카스) | (박카스) | (영산클) | (영산클) | (탑스핀) | (탑스핀) | |||
담당자 : 홍요환 010-3010-7788 주소 : 광주 광산구 소촌동 92-2번지 (국궁장내) | ||||||||||
7조 | 박우진(216) | 이황희 | 류장국(853) | 박종고 | 김영두(966) | 선양규 | 염철종(3380) | 최종화 | 1번코트 | 소촌구립 코트 |
(박카스) | (박카스) | (운암80) | (철우) | (대성클) | (전남도) | (여수스) | (여수스) | |||
8조 | 장정훈(220) | 박종문 | 김대중(839) | 전진학 | 정석곤(968) | 이상문 | 위종환(3380) | 김재곤2 | 2번코트 | |
(토요, ) | (광양중) | (운암80) | (운암80) | (올라운) | (올라운) | (문성클) | (문성클) | |||
26조 | 황유선(313) | 윤치양 | 최성기(648) | 김재근1 | 손경덕(1481) | 이강엽 | 신희철(2846) | 곽맹보 | 3번코트 | |
(종원) | (종원) | (담양(�) | (담양) | (앰코코) | (앰코코) | (난타) | (난타) | |||
27조 | 주상녕(314) | 최경주 | 박주현(635) | 이동철 | 윤경원(1554) | 정현웅 | 유태삼(2831) | 고효석1 | 4번코트 | |
(목포파) | (목포파) | (중외,�) | (한뫼) | (LIT, �) | (LIT) | (무안클) | (무안클) | |||
29조 | 정민철(344) | 박수열 | 김영걸(627) | 송석용 | 손경철(1591) | 정태홍 | 강명규(2704) | 홍요환 | 5번코트 | |
(중외공) | (중외공) | (진도, ) | (목포UN) | (청우) | (청우) | (LIT) | (광주상) | |||
41조 | 이덕윤(441) | 강현 | 양동채(501) | 최호옥 | 임경희(1913) | 장승태 | 신봉호(2163) | 김창근 | 6번코트 | |
(한뫼) | (한뫼,�) | (하남클) | (위닝클) | (상록/�) | (상록) | (삼게클) | (삼계클) | |||
31조 | 최순형(368) | 오해운 | 선태웅(610) | 추영민 | 송택용(1666) | 박현용 | 유정열(2618) | 윤명근 | 7번코트 | |
(전라) | (목포패) | (한울.�) | (광양태) | (장성삼) | (장성클) | (동신스) | (동신스) | |||
담장자 : 박병은 010-3689-0179 주소 : 광주 북구 용봉동 333번지 (전남대학교 내) | ||||||||||
14조 | 김상리(246) | 차명철 | 양인석(755) | 조길동 | 마영민(1087) | 박종명 | 정창률(3163) | 고동근 | 1번코트 | 전남대 코트 |
(오뚜기) | (청우.�) | (중동, ) | (광양 �) | (첨단) | (첨단) | (무안일) | (무안일) | |||
33조 | 김민호(389) | 김종득 | 박석인(608) | 정용우 | 허광(1811) | 김진영 | 선상수(2572) | 위성길 | 2번코트 | |
(광양테) | (광양테) | (목련클) | (목련/K) | (진도테) | (진도테) | (광산클) | (광산) | |||
34조 | 김송현(391) | 정종육 | 정문수(606) | 임호군 | 박양구(1843) | 장명수 | 이지호(2561) | 김영필 | 3번코트 | |
(청우) | (청우/�) | (영광) | (올라운) | (금천클) | (금천클) | (삼운) | (나누리) | |||
35조 | 황규명(411) | 고병국 | 김상철(586) | 문은성 | 임문수(1832) | 고광만 | 손재광(2495) | 민경인 | 4번코트 | |
(화순) | (청우) | (운남클) | (운남/�) | (영광원) | (영광원) | (테크노) | (테크노) | |||
38조 | 신상호(413) | 박근용 | 김쌍기(579) | 심중현 | 고종식(1874) | 전창수 | 김진성(2318) | 신동길 | 5번코트 | |
(여수YM) | (여수화) | (대성) | (대성클) | (청우) | (청우/�) | (하남클) | (운남클) | |||
44조 | 김순규(468) | 박병은 | 위재환(496) | 정장희 | 백성욱(1948) | 백훈승 | 양용석(2077) | 김병수1 | 6번코트 | |
(GS/돈�) | (광주상) | (나누리) | (강진청) | (에이스) | (에이스) | (목포파) | (목포유) | |||
담당자 : 문동식 011-634-0400 주소 : 광주 서구 화정동 산 122번지(죽녹원) | ||||||||||
9조 | 문동식2(221) | 조광휴 | 조용상(834) | 표연복 | 김준용(1014) | 김광섭2 | 이성현2(3380) | 임창수 | 1번코트 | 월드코트 |
(광주상) | (동림푸) | (담양(�) | (담양) | (고흥) | (고흥클) | (세정/�) | (무안일) | |||
17조 | 조창현(257) | 이기우 | 양동영(719) | 박경식 | 추만호(1298) | 장세용 | 류영배(3163) | 김영민1 | 2번코트 | |
(여수YM) | (여수스) | (청우, ) | (청우) | (하남클) | (어등산) | (과기원) | (과기원) | |||
39조 | 김성진(425) | 김호중 | 김석수(534) | 김형수 | 김충렬(1884) | 윤영구 | 김병호(2242) | 박영삼 | 3번코트 | |
(순천동) | (순천법) | (순천위) | (순천 �) | (중앙) | (중앙) | (하나) | (하나) | |||
40조 | 박종안1(430) | 조영신 | 박진혁(531) | 김동기 | 박찬용(1897) | 이형근 | 김중순(2198) | 서성신 | 4번코트 | |
(중앙/�) | (진테/�) | (해남(�) | (풍암클) | (순천훼) | (순천훼) | (목포법) | (나누리) | |||
43조 | 김성남(450) | 조신 | 박경원(497) | 문지환 | 박옥현(1944) | 조한식 | 김태영(2124) | 홍성민 | 5번코트 | |
(토요.�) | (토요) | (매치포) | (매치포) | (무진) | (무진.�) | (삼계클) | (삼계클) | |||
45조 | 김동인(481) | 김춘봉 | 주옥진(495) | 김용대 | 이선구(1965) | 박경효 | 이성계1(2037) | 최광재 | 6번코트 | |
(어등산) | (에이스) | (목포FT) | (목포오) | (완도우) | (완도클) | (순천 �) | (순천오) | |||
46조 | 오달록(487) | 장정수 | 김춘식(489) | 신춘섭 | 문호영(1985) | 신국철 | 김정진(2004) | 윤재훈 | 7번코트 | |
(화순) | (동서/�) | (무진,�) | (무진,�) | (토요,�) | (치평) | (하남클) | (하남클) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.