제1회 영암 월출산배 전남,광주 생활체육 테니스대회 남자일반부 대진표
페이지 정보
작성자 경기부1 댓글 0건 조회 3,422회 작성일 22-11-18 14:11본문
본선코트 확인 하시기 바랍니다.
제1회 영암 월출산배 전남,광주 생활체육 테니스대회 대진표[남자일반부] ( 128 팀) | ||||||||||
대불체육공원: 영암군 삼호읍 용앙리 1637(대불체육공원) 진행: 정범준 010-2648-9408 | ||||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 코트 | 본선 코트 : 대불체육공원 | ||||
1조 | 박종배(70) | 곽승동 | 김정대(1931) | 남병호 | 김중호1(1941) | 박준범 | 김대현(3512) | 안경준 | 1 | |
(나누리) | (나누리) | (목포청) | (목포청) | (화순,�) | (화순/S) | (태봉회) | (uni) | |||
5조 | 박정옥(279) | 김학신 | 이재풍(1906) | 김경복 | 류왕선(1968) | 노병복 | 김현준1(3504) | 이경식 | 2 | |
(위닝클) | (위닝클) | (청계.�) | (완도우) | (화순) | (화순2) | (토요피) | (토요피) | |||
16조 | 최진2(679) | 전찬욱 | 고정환(1784) | 박천유 | 오지현(2209) | 정희기 | 박민철(3504) | 박형규1 | 3 | |
(광주테) | (목포/�) | (광양중) | (광양중) | (목포청) | (목포청) | (테디/�) | (광주클) | |||
24조 | 진은호(901) | 한성우 | 한영일(1545) | 박상원 | 송두현(2367) | 임시현 | 김남경(3351) | 정덕균 | 4 | |
(순천동) | (순천 �) | (디딤돌) | (화순에이스) | (순천 �) | (순천바) | (무화과) | (무화과) | |||
26조 | 박일찬(941) | 김광욱 | 신길하(1397) | 최기성 | 오대열(2462) | 김정용 | 김상수3(3244) | 노경욱 | 5 | |
(운남) | (운남) | (목포청) | (토요/�) | (베스트) | (무화과) | (상무모) | (상무모) | |||
30조 | 신상우(1006) | 김수현 | 최화재(1226) | 최종진 | 오창열(2541) | 강동길 | 이황희(2879) | 유종원 | 6 | |
(나주/�) | (테디/�) | (하남클) | (.) | (삼성테) | (풍암클) | (박카스) | (메이) | |||
마골테니스코트: 영암군 삼호읍 대불산단6로 269 진행: 김영욱 010-8605-3069 | ||||||||||
13조 | 김선호(610) | 윤재훈 | 서민기(1799) | 김명훈 | 박상훈(2163) | 이유성 | 기상호(3504) | 정병규 | 1 | |
(어등산) | (하남클) | (소나무) | (한뫼) | (나주/�) | (나주) | (마골산) | (무소속) | |||
28조 | 곽창근(999) | 윤영현 | 김영욱(1375) | 김병곤 | 서수만(2473) | 이천중 | 김성호1(3178) | 김종록 | 2 | |
(금천) | (나주/D) | (어등산) | (토요피) | (빛가람) | (영산클) | (순천훼) | (순천훼) | |||
해남우슬테니스코트: 해남읍 해리 72(우슬테니스장) 진행: 김용주 010-2600-0375 | ||||||||||
3조 | 최경주(124) | 김남원 | 주유필(1920) | 이남용 | 김석수(1960) | 김철휘 | 송준수(3504) | 조진선 | 1 | 본선 코트 : 해남우슬코트 |
(포미) | (포미) | (무등산) | (무등산) | (순천위) | (순천동) | (보성) | (보성) | |||
7조 | 류장국(336) | 황영호 | 이효범(1871) | 서한석 | 남한철(1978) | 김창용 | 김경훈(3504) | 송현찬 | 2 | |
(운암80) | (운암80) | (첨단,�) | (첨단(�) | (광주상) | (상록클) | (송림, ) | (중외/�) | |||
10조 | 이주식(509) | 김성광 | 이봉호(1848) | 최창석 | 윤해성(2001) | 홍광호 | 안동일(3504) | 김재석 | 3 | |
(목포세) | (목포세) | (화순) | (화순) | (해남금) | (해남금) | (테디, ) | (해남금) | |||
12조 | 김정섭(599) | 천성민 | 류준호(1843) | 남상로 | 강경운(2106) | 최진2 | 박재성(3504) | 명준규 | 4 | |
(목포세) | (목포청) | (청우클) | (청우) | (전라,�) | (전라,�) | (테디) | (테디) | |||
17조 | 강상래(681) | 정훈희 | 임원채(1774) | 박대성 | 이광국(2220) | 이형주 | 오상기(3504) | 배영수 | 5 | |
(풍암) | (드림/�) | (순천제) | (순천철) | (테디클) | (테디/�) | (테사랑) | (목포FT) | |||
22조 | 박창현(883) | 강현석 | 박철(1702) | 양춘식 | 이수열(2339) | 정효성 | 허철환(3359) | 강서준 | 6 | |
(치평) | (전라,�) | (장흥) | (전라/�) | (순천제) | (순천제) | (금천/D) | (중외) | |||
해남우슬소프트테니스장: 해남읍 해리 22-1(해남소프트테니스장) 진행: 조진섭010-3627-0388 | ||||||||||
9조 | 강장오(387) | 한진수 | 박균수(1848) | 박성범 | 박연우(2003) | 윤삼열 | 최재영1(3504) | 나천수 | 1 | |
(해남크) | (박카스) | (2&1) | (광양 T) | (전라클) | (중앙/�) | (목포베) | (목포베) | |||
32조 | 최명호(1196) | 손일권 | 안찬호(1201) | 조용원 | 문은성(2573) | 김관홍 | 조진섭(2681) | 박창호 | 2 | |
(솔아클) | (솔아클) | (송림) | (중앙클) | (어등산) | (어등산) | (토요피) | (토요피) | |||
강진코트: 강진군 군동면 종합운동장길 60 진행: 이경철 010-2379-8415 | ||||||||||
4조 | 박구용(173) | 이교범 | 최광주(1919) | 순동희 | 조영복(1966) | 임병룡 | 신기석(3504) | 신대호 | 1 | 본선 코트 : 강진코트 |
(운암80) | (장성, ) | (보성.�) | (올라운) | (순천한) | (순천한) | (초아) | (무소속) | |||
8조 | 윤여선(362) | 김홍민 | 김명구(1867) | 김상선 | 박효정(1991) | 임현수1 | 배민기(3504) | 윤영산 | 2 | |
(올라운) | (올라운) | (순천훼) | (순천철) | (목포베) | (목포베) | (순천바) | (순천바) | |||
11조 | 유필재(589) | 양동채 | 박병욱(1847) | 김종순1 | 류도형(2081) | 김석 | 조영춘(3504) | 이승필 | 3 | |
(함평/ ) | (위닝클) | (현대삼) | (목포청) | (목포청) | (진제,�) | (용산디) | (화순전) | |||
15조 | 하승래(668) | 윤한경 | 이현준(1786) | 김동화 | 문동식(2202) | 김현준 | 나용주(3504) | 정창용 | 4 | |
(STC) | (운암80) | (늘튼튼) | (늘튼튼) | (무화과) | (압해클) | (목련) | (목련,/) | |||
18조 | 장홍석(735) | 박성오 | 김선용(1760) | 박순배 | 정형철(2225) | 김양수 | 문상희(3504) | 배영규 | 5 | |
(완도/�) | (완도해) | (중앙클) | (전라클) | (늘튼튼) | (AR/봉�) | (테디클) | (테디클) | |||
19조 | 박운관(760) | 공명식 | 김세빈(1736) | 박성진 | 정해룡(2235) | 박주상 | 나혜수(3504) | 박양구 | 6 | |
(강진다) | (장흥/�) | (상록/�) | (상록클) | (고흥클) | (나주클) | (송암) | (송암) | |||
23조 | 임광현(898) | 박진섭 | 윤두하(1690) | 김지훈 | 전이규(2353) | 박주성 | 김광운1(3351) | 노성훈 | 7 | |
(초아) | (초아) | (해남오) | (페어라) | (강진우) | (강진우) | (목포베) | (목포베) | |||
31조 | 김정열(1195) | 정병완 | 마정용(1208) | 곽상구 | 방현우(2570) | 김두필 | 정상욱(2847) | 김태군 | 8 | |
(나누리) | (나누리) | (안청,�) | (나주) | (중앙클) | (드림/�) | (테디클) | (테디클) | |||
장흥코트: 장흥읍 읍성로 96(장흥문화예술회관) 진행: 정문성 010-8609-9686 | ||||||||||
2조 | 정병훈2(93) | 최유석 | 이준배(1931) | 오인채 | 손재광(1942) | 최봉종 | 장승필(3512) | 김성준1 | 1 | 본선 코트 : 장흥코트 |
(파우스) | (청우클) | (AR/뉴�) | (전라/�) | (운암80) | (난타(B) | (영암클) | (영암클) | |||
14조 | 신희철(643) | 황도연 | 박희세(1789) | 김창성 | 강성균(2190) | 박춘식 | 김창수2(3504) | 김일호 | 2 | |
(난타) | (세븐) | (운암80) | (운암80) | (여수국) | (여수국) | (올라운) | (올라운) | |||
21조 | 김송현(821) | 윤일홍 | 전주석(1710) | 표지권 | 박항현(2289) | 최석 | 김윤길(3504) | 김양춘 | 3 | |
(중앙클) | (중앙클) | (첨단) | (첨단) | (테디클) | (테디/�) | (한뫼) | (한뫼) | |||
25조 | 박정삼(917) | 문기수 | 김상리(1406) | 김영록 | 박삼진(2424) | 박상배 | 김태국(3320) | 박철수 | 4 | |
(목포청) | (현대삼) | (중외공) | (한전.�) | (소나무) | (소나무) | (해남클) | (해남클) | |||
27조 | 오진성(952) | 정창수 | 최성우(1390) | 지현수 | 박춘호(2470) | 김종선 | 이동언(3201) | 김정웅 | 5 | |
(동림/�) | (동림푸) | (초아) | (여수위) | (치평) | (전라) | (광양항) | (광양항) | |||
전남도청코트: 전남 무안군 삼향읍 오룡길 1 전라남도청 진행: 송하인 010-6551-8261 | ||||||||||
6조 | 김길중(335) | 임천안 | 송하인(1895) | 이상준 | 김경현(1969) | 이정훈 | 오진(3504) | 임상규 | 1 | |
(UNI(I)) | (UNI.영) | (토요피) | (토요피) | (무진,�) | (하남클) | (상록클) | (상록클) | |||
20조 | 김성혁(786) | 심중현 | 이준형(1721) | 김대수 | 서병철(2266) | 이형래 | 김기백(3504) | 박성렬 | 2 | |
(더원) | (더원) | (목포FT) | (무화과) | (목포청) | (목포청) | (난타/�) | (영광클) | |||
해남우슬소프트테니스장: 해남읍 해리 22-1(해남소프트테니스장) 진행: 조진섭010-3627-0388 | ||||||||||
29조 | 김도완(1005) | 고성관 | 김태형2(1297) | 김만성 | 김준(2529) | 강원창 | 김갑선(3160) | 남동하 | 3 | |
(마골산) | (무소속) | (첨단) | (첨단) | (세븐) | (세븐,A) | (박카스) | (전남대) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.