제16회 토요피닉스배 광주,전남 생활체육 테니스대회_골드부 예선 대진표
페이지 정보
작성자 허용담 댓글 0건 조회 3,106회 작성일 12-04-07 14:39본문
4월 8일 (일요일) 09:00 까지 배정된 코트로 진행요원에게 접수를 부탁드립니다
제16회 토요피닉스배 광주, 전남 생활체육 테니스대회 대진표 [골드부] ( 70 팀) | ||||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 코트장 | 코트 | ||||
3조 | 위성택(89) | 이윤호1 | 최진화(299) | 박준관 | 위세권(331) | 안우상 | 선동철(654) | 윤석헌 | 상록코트 허용담 010-2680-9257 |
6 |
(순천훼) | (고흥/�) | (광주상) | (광주상) | (목포UN) | (전라/U) | (에이스) | (토요피) | |||
5조 | 김건(152) | 오경원 | 김용주1(289) | 정정규 | 정호종(323) | 임주환 | 채정백(556) | 김동식 | 5 | |
(어등산) | (토요피) | (올라운) | (올라운) | (광주상) | (광주상) | (운암80) | (운암80) | |||
6조 | 김남규1(165) | 이길현 | 오호준(288) | 정기영 | 임정수(321) | 장경욱 | 윤관식(572) | 유용오 | 패밀리코트 김남규 010-8619-8599 |
1 |
(토요피) | (화순) | (장성삼) | (장성삼) | (광주상) | (광주상) | (매치포) | (오치주) | |||
18조 | 조동준(239) | 조경기 | 김동일(243) | 조국선 | 장현호(436) | 김용석 | 최경철(483) | 전용현 | 5 | |
(올라운) | (알파클) | (광주상) | (광주상) | (올라운) | (운암80) | (토요피) | (토요피) | |||
1조 | 최원만(34) | 장정윤 | 정태일(299) | 유승조 | 고종만(307) | 배광선 | 동신고코트 노인선 010-9601-4043 |
1 | ||
(한뫼/U) | (목포세) | (운암80) | (위닝/K) | (순천제) | (올라운) | |||||
12조 | 이호근(219) | 노인선 | 이춘범(271) | 김영민 | 김태균(392) | 이길우 | 윤혁섭(492) | 정옥성 | 2 | |
(광주상) | (토요피) | (어등산) | (청우,�) | (토요) | (토요피) | (박카스) | (박카스) | |||
9조 | 박주혁(211) | 정정훈 | 김경식1(275) | 김성환 | 김상문(352) | 서재삼 | 김재옥(502) | 황성무 | 소촌구립 배상철 010-3624-1761 |
3 |
(토요피) | (기아자) | (운암80) | (장성삼) | (어등산) | (무안/�) | (나누리) | (나누리) | |||
17조 | 신근석(238) | 김동민 | 김용원(246) | 홍민 | 김시형(426) | 신준수 | 김병준(477) | 배상철 | 4 | |
(광주상) | (상록/�) | (어등산) | (무진클) | (파우스) | (목포FT) | (토요피) | (토요피) | |||
2조 | 이영석(51) | 노재우 | 송치용(305) | 최선포 | 강주일(309) | 구기진 | 첨단구립 심정엽 010-9887-4567 |
2 | ||
(나주/K) | (운암80) | (토요피) | (삼성,�) | (한뫼) | (첨단) | |||||
7조 | 이경연(183) | 심정엽 | 최성기(283) | 허윤선 | 최광남(340) | 변호규 | 신명섭(591) | 이창수2 | 4 | |
(토요피) | (토요/�) | (담양(�) | (진도) | (여수SD) | (광양생) | (광주상) | (광주상) | |||
4조 | 임상모(150) | 최육남 | 홍용표(291) | 김한준 | 김석규(322) | 권윤석 | 노규호(628) | 유민재 | 전남여상 고종석 010-7602-3038 |
1 |
(무등산) | (올라운) | (한뫼/K) | (첨단/�) | (상록) | (옥과) | (월곡) | (월곡) | |||
16조 | 이종일(238) | 고종석 | 박문영(250) | 이창수1 | 나종필(425) | 문성훈 | 변순일(440) | 정경원 | 2 | |
(첨단/�) | (토요피) | (올라운) | (박카스) | (AR/ 나) | (올라운) | (광주상) | (광주상) | |||
11조 | 이인영(217) | 마봉귀 | 조규형(272) | 김정범 | 성현중(364) | 문명식 | 박형규1(492) | 나용주 | 전남대코트 김정범 011-637-8859 |
3 |
(광주상) | (토요피) | (에이스) | (토요피) | (무안, ) | (목포세) | (어등산) | (목련) | |||
15조 | 마평옥(225) | 서진석 | 김준영(251) | 김동문 | 이군호(422) | 장성규 | 박성근(440) | 전기현 | 10 | |
(토요피) | (전라클) | (철우/�) | (운암80) | (순천한) | (월곡/K) | (광주상) | (토요피) | |||
13조 | 김선정(221) | 박기운 | 김건수(271) | 최광수 | 이덕윤(403) | 김철 | 김경태(495) | 김명수 | 전대교수 (공대) 코트 김명수 010-3624-0398 |
2 |
(전라클) | (전라클) | (광주상) | (광주상) | (한뫼) | (K-TOP) | (올라운) | (토요/�) | |||
14조 | 이상훈2(225) | 이원복 | 이종화(252) | 김등열 | 이기영1(415) | 김균용 | 최기원(463) | 박창성 | 5 | |
(토요피) | (진도/�) | (여수여) | (광양중) | (광주상) | (토요피) | (올라운) | (올라운) | |||
8조 | 권경영(184) | 안동남 | 박종관(275) | 조영만 | 박재관(346) | 주정민 | 김삼수(508) | 한흥기 | 풍암코트 김삼수 010-3618-6428 |
1 |
(YM. 여) | (스타,�) | (토요피) | (토요피) | (AR,윌�) | (청우/�) | (토요피) | (해남삼) | |||
10조 | 소한섭(214) | 김형주 | 김용복(272) | 김광수2 | 배민수(350) | 최진기 | 김연욱(496) | 이현일 | 일곡코트 최진기 010-6337-1351 |
1 |
(순천동) | (순천챔) | (해남금) | (목포UN) | (토요피) | (토요피) | (매치포) | (화순) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.