제15회 토요피닉스배 본선 대진표(골드부)
페이지 정보
작성자 오경원 댓글 0건 조회 7,332회 작성일 11-04-10 13:10본문
제15회 토요피닉스배 광주,전남 생활체육 테니스대회[골드부] | ||||||||||||||||||||
2-1 | 토요피 알파클 | 김명수 | 담양상 토요/ | 최홍석 | 1-1 | |||||||||||||||
조경기 | 심정엽 | |||||||||||||||||||
3-2 | 순천제 순천제 | 윤태호 | 토요피 순천제 | 이길우 | 8-2 | |||||||||||||||
박흥순 | 고종만 | |||||||||||||||||||
9-2 | 광주상 광주상 | 김동일 | 광주상 광주상 | 박홍철 | 6-2 | |||||||||||||||
주진철 | 변순일 | |||||||||||||||||||
5-2 | 순천훼 광양중 | 위성택 | 나누리 토요피 | 이진열 | 18-2 | |||||||||||||||
정현국 | 김정범 | |||||||||||||||||||
12-1 | 무진클 어등산 | 홍민 | 광주상 토요피 | 장경욱 | 14-1 | |||||||||||||||
김용원 | 고종석 | |||||||||||||||||||
15-1 | 광주상 토요피 | 김윤곤 | 광주상 광주상 | 김석규 | 11-1 | |||||||||||||||
박종관 | 박치은 | |||||||||||||||||||
1-2 | 올라운 광주상 | 문성훈 | 토요피 고흥/ | 최진기 | 7-2 | |||||||||||||||
임주환 | 이윤호 | |||||||||||||||||||
11-2 | 진도 진도/ | 허윤선 | 광산 치평 | 임덕영 | 10-2 | |||||||||||||||
이원복 | 김창균 | |||||||||||||||||||
9-1 | 매치포 매치포 | 박정구 | 토요피 광주상 | 김삼수 | 8-1 | |||||||||||||||
김연욱 | 이호근 | |||||||||||||||||||
5-1 | 전라클 전라 | 김선정 | 올라운 올라운 | 신진철 | 6-1 | |||||||||||||||
최윤영 | 김치몽 | |||||||||||||||||||
12-2 | 기아, 토요피 | 손찬국 | 한울. 광양 | 선태웅 | 14-2 | |||||||||||||||
장성남 | 이승수 | |||||||||||||||||||
18-1 | 목포세 토요피 | 장정윤 | 참피언 보성 | 곽민 | 7-1 | |||||||||||||||
이상훈 | 박신규 | |||||||||||||||||||
16-1 | UNI 전라/U | 위세권 | 광주상 토요피 | 이기영 | 13-1 | |||||||||||||||
안우상 | 노인선 | |||||||||||||||||||
17-1 | 토요피 토요피 | 전용현 | 해남금 광주상 | 김용복 | 10-1 | |||||||||||||||
배민수 | 이인영 | |||||||||||||||||||
13-2 | 청우 올라운 | 김영민 | 여수여 여수SD | 이종화 | 4-2 | |||||||||||||||
최육남 | 심판섭 | |||||||||||||||||||
2-2 | 올라운 올라운 | 김용주 | 토요피 토요피 | 마평옥 | 16-2 | |||||||||||||||
이정희 | 송치용 | |||||||||||||||||||
15-2 | 광주상 토요피 | 박관희 | 토요피 전라클 | 배공휴 | 17-2 | |||||||||||||||
마봉귀 | 서진석 | |||||||||||||||||||
3-1 | 월곡/U 장성삼 | 최원만 | 올라운 화순 | 조동준 | 4-1 | |||||||||||||||
김성환 | 이길현 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.