제6회 윌슨배 골드부 경기결과
페이지 정보
작성자 경기부1 댓글 0건 조회 8,040회 작성일 10-11-29 10:14본문
제6회 윌슨배 경기결과 | ||
골드부 | ||
우 승 |
김병국 (치평, 전라) | 김창균 (치평) |
준우승 |
김남규1 (토요피닉스, 해우회) | 김성환 (장성삼계) |
공동 3위 |
소한섭 (순천동백) | 이강묵 (광양시협회) |
김시형 ((파우스트/일로) |
주정민 (청우/목포세정) | |
8 강 |
김상국 (장성삼계) | 유승조 (위닝, k-top) |
김동식 (위닝, k-top) | 이상훈 (토요피닉스) | |
임정식 (전라) | 김선정 (전라) | |
문성훈 (올라운드) | 박신규 (보성) | |
16 강 |
윤상진 (토요피닉스) | 박주혁 (토요피닉스) |
이길우 (토요피닉스) | 김용훈 토요피닉스) | |
김명수 (토요피닉스) | 조영만 (토요피닉스) | |
변순일 (상록) | 김동민 (상록, 참) | |
김재옥 (나누리, 백암) | 이연무 (나누리) | |
김용복 (해남금강) | 우홍만 해남금강) | |
마평옥 (토요피닉스) | 김건 (어등산) | |
이종일 (한뫼, 첨단) | 유득구 (월곡) | |
32 강 |
이길현 (화순) | 이현일 (화순) |
김성복 (무진, 금호타이어) | 김석규 (상록, 금호타이어) | |
임주환 (상록) | 신근석 (상록) | |
배상철 (토요피닉스) | 오경원 (토요피닉스) | |
추길수 올라운드) | 이경휴 (중외공원) | |
고종만 (순천제일) | 배광선 (올라운드) | |
정홍선 (순천삼성, 남도어울림) | 이종화 (여수여문, 남도어울림) | |
박홍철 (상록) | 김영일 (상록) | |
임정수 (상록) | 임명래 (상록) | |
주병남 (토요피닉스) | 전용현 (토요피닉스) | |
이춘승 (올라운드) | 조동준 (올라운드) | |
최진기 토요피닉스) | 손창민 (토요피닉스) | |
김용주 (올라운드) | 고종석 (토요피닉스) | |
김형국 (토요피닉스) | 이원복 (진도, 토요피닉스) | |
박재관 (올라운드) | 최성기 (한뫼) | |
나선홍 (여수ym) | 심판섭 (여수sd) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.