제20회 광주광역시연합회장배 골드부 대진표 및 코트배정
페이지 정보
작성자 경기부1 댓글 0건 조회 4,081회 작성일 10-10-30 12:25본문
제20회 광주광역시연합회장배 광주,전남 생활체육테니스대회 대진표 [골드부] ( 48 팀) | ||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | |||
소촌구립코트 : 박재관 010-2691-6241 | ||||||
1조 | 이길우(151) | 윤상진 | 박봉훈(311) | 박흥순 | 노치일(319) | 마봉귀 |
(토요피닉스/? | (토요피닉스) | (순천제일.남? | (순천제일,남? | (월곡) | (토요피닉스/? | |
5조 | 강명원(163) | 최용성 | 정경원(273) | 장경욱 | 신진철(376) | 배광선 |
(순천훼미리/? | (광양클럽) | (광주상록) | (해남금강) | (올라운드) | (올라운드) | |
6조 | 박진수(165) | 배상철 | 강주일(272) | 김송석 | 김용주1(386) | 유치후 |
(토요피닉스) | (토요피닉스.? | (한뫼) | (무진/한뫼) | (올라운드) | (운암80,생용) | |
7조 | 김명수(168) | 주병남 | 전재영(267) | 박재관 | 김창균(393) | 이인영 |
(토요피닉스) | (토요피닉스) | (고흥/남도어? | (올라운드) | (치평) | (광주상록) | |
8조 | 박치은(170) | 박홍철 | 김상국(257) | 김성환 | 추길수(401) | 이종구 |
(광주상록) | (광주상록) | (장성삼계) | (장성삼계) | (올라운드) | (알파/올라운? | |
9조 | 이춘승(178) | 조동준 | 이호근(258) | 이기영1 | 김남규1(423) | 손창민 |
(올라운드) | (올라운드) | (광주상록) | (광주상록) | (토요피닉스/? | (토요피닉스/? | |
11조 | 임명래(183) | 박주혁 | 노규호(254) | 선동희 | 김용대1(435) | 김건 |
(광주상록/기? | (토요피닉스) | (월곡.K-TOP) | (월곡.백조.K-) | (어등산) | (어등산) | |
12조 | 조국선(197) | 신근석 | 남보성(237) | 김병국 | 이강묵(444) | 박상민 |
(광주상록) | (광주상록) | (알파) | (전라,치평) | (광양시협회) | (고흥향우.남? | |
13조 | 김성복(198) | 홍민 | 김석규(251) | 정호종 | 이삼철(489) | 안동남 |
(무진클럽) | (무진클럽.진? | (광주상록) | (광주상록) | (순천동백) | (여수스타) | |
15조 | 김정범(206) | 오경원 | 임덕영(236) | 박정구 | 송재효(536) | 최성기 |
(토요피닉스) | (토요피닉스) | (광산) | (매치포인트) | (담양) | (한뫼) | |
패밀리코트 : 진행자 김재옥 011-638-6021 김선호 016-624-3830 | ||||||
3조 | 임정수(160) | 김용복 | 김재옥(305) | 이연무 | 최육남(370) | 김선권 |
(광주상록) | (해남금강) | (나누리,백암) | (나누리) | (올라운드/서? | (올라운드) | |
4조 | 서승주(161) | 심판섭 | 박창성(277) | 최기원 | 박기행(379) | 이원복 |
(YM,GS,초록회) | (여수SD) | (올라운드 / ? | (올라운드) | (토요피닉스/? | (진도/토요피? | |
상록코트 : 진행자 이춘범 010-8951-2150 마평옥 010-6610-7020 | ||||||
10조 | 전용현(179) | 조영만 | 양승옥(255) | 이춘범 | 천혁주(411) | 강우석 |
(토요피닉스/? | (토요피닉스/? | (광주상록) | (어등산) | (광양중동) | (광양중동) | |
14조 | 유승조(200) | 김영민 | 마평옥(220) | 노인선 | 선태웅(516) | 박신규 |
(위닝/K-TOP) | (청우,인테) | (토요피닉스) | (토요/풍암) | (순천한울.광? | (보성) | |
첨단구립코트 : 진행자 최진기 010-6337-1351 | ||||||
2조 | 이종일(155) | 이덕윤 | 최진기(318) | 배민수 | 이종화(321) | 류중갑 |
(한뫼,첨단) | (한뫼) | (토요피닉스) | (토요피닉스) | (여수여문/남? | (여수여문) | |
월드코트 : 진행자 서진석 017-605-0067 | ||||||
16조 | 임상모(207) | 정경업 | 서진석(211) | 김선정 | 손찬국(632) | 김미성 |
(무등산) | (무등산) | (전라클럽) | (전라) | (기아,운남) | (토요/운남주? | |
10:00부터 배정된 코트에서 진행합니다. | ||||||
게임순서 : 첫게임 2-3, 두번째게임 2-3승자와 1번조, 세번째게임 2-3 패자와 1번조순. |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.