제20회 광주광역시연합회장배 남자신인부 단체전 선수명단
페이지 정보
작성자 경기부1 댓글 0건 조회 4,660회 작성일 10-10-29 20:54본문
제20회 광주광역시연합회장배 남자신인부 선수명단
1 | 단체전 | 종원(팬더팀) | 단체전 | 박형문|정찬영|황유선|서원덕|임호군|박승용|나상용| |
2 | 단체전 | 광양라인크로스 | 단체전 | 정대섭|정성만|형상우|최병인|이윤호|임낙연|마정용| |
3 | 단체전 | 순천위너스 | 단체전 | 김석수|차주태|김효원|김도출|윤주영|정종칠|| |
4 | 단체전 | 알파글럽 | 단체전 | 표희명|안효만|이영주|김성혁|김유석|김성인|| |
5 | 단체전 | 앰코코리아 | 단체전 | 조재섭|김철웅|손경덕|신영도|김강성|이재춘|정 훈|이강엽 |
6 | 단체전 | 화정염주 A | 단체전 | 안주옥|신종철|김무선|이근우|류양국|박창현|신원식| |
7 | 단체전 | 나누리A | 단체전 | 황성무|노기섭|박재영|정삼용|김정열|위재환|박광수| |
8 | 단체전 | 나누리B | 단체전 | 김홍기|양점진|윤인석|조진형|한신|박종배|서성신| |
9 | 단체전 | 어등산(어) | 단체전 | 송맹근|김선호|심명규|양동학|김관홍|전영천|| |
10 | 단체전 | 어등산(등) | 단체전 | 박정규|김동인|김지훈|배광일|정종문|김경수|김영욱| |
11 | 단체전 | 한뫼클럽 | 단체전 | 강현|박형규2|정성상|김도영1|박진홍|서병현|장인순| |
12 | 단체전 | A.R(청) | 단체전 | 이영욱|박산유|박양수|장병희|서복남|김명규|이상문| |
13 | 단체전 | A.R(백) | 단체전 | 박석훈|김기철|강중석|임용태|임홍섭|문석진|최임수| |
14 | 단체전 | 화정염주B | 단체전 | 김종완|송길섭|권영선|김재원|강삼성|황선연|심상우| |
15 | 단체전 | 위닝클럽 | 단체전 | 조희선|곽상국|신형철|최안규|고남석|최성철|김학신| |
16 | 단체전 | 중외공원(A) | 단체전 | 이경휴|손승주|박주현|손현일|정민철|김인철|박수열| |
17 | 단체전 | 중외공원(B) | 단체전 | 송하균|한정근|남한우|최민호|박규만|고영관|정영천| |
18 | 단체전 | 해남삼해 | 단체전 | 김재환|김성륜|정한재|서원환|정승민|박철수|한흥기| |
19 | 단체전 | 상무클럽 | 단체전 | 김석한|이건옥|한성범|오창원|김형모|박부식|| |
20 | 단체전 | 전라클럽 | 단체전 | 최순형|정돈기|김선용|노재우|고현석|김병삼2|박순배| |
21 | 단체전 | 담양 | 단체전 | 조원익|한동윤|표연복|최병준|김종구|장강호|조용상| |
22 | 단체전 | 매치포인트 | 단체전 | 김재근1|김연욱|문지환|박원철|김영철|윤경주|노정훈| |
23 | 단체전 | 풍암테니스클럽 | 단체전 | 김동기|김두수|김태중|전형탁|최은주|유각준|이재남| |
24 | 단체전 | 풍암테니스클럽(B) | 단체전 | 정병철|박춘호|김세준|박남규|유영철|송호범|배안연| |
25 | 단체전 | 토요피닉스 | 단체전 | 김용훈|박학재|김채옥|김진성|한재연|조흥도|김균용| |
26 | 단체전 | 광양중동(사랑) | 단체전 | 현창훈|한상진|김등열|박종문|김태욱|조순성|김상곤1| |
27 | 단체전 | 광양중동(행복) | 단체전 | 강명신|박형호|최강원|이기선|양인석|강호한|| |
28 | 단체전 | 청우(청) | 단체전 | 김충모|박윤홍| 이욱훈| 차명철|장정훈 |전윤수|전창수| |
29 | 단체전 | 청우(우) | 단체전 | 표인주|조수연|최유석|양동영|남상로|김명룡|| |
30 | 단체전 | 명성클럽 | 단체전 | 조경석|조재희|김상욱|김진홍|차흥만|김용규|정병천| |
31 | 단체전 | 무진클럽 | 단체전 | 김춘식|권혁용|위준환|이민호|손하청|김병권|박옥현| |
32 | 단체전 | 운남클럽 | 단체전 | 박병옥|백용진|이인식|문은성|장인백|손정우|고효석| |
33 | 단체전 | 종원(민국팀) | 단체전 | 황자연|윤치양|손병일|조용원|김길평|강민국|| |
34 | 단체전 | 넝쿨 | 단체전 | 남상원|정왕표|이현웅|윤한규|박창호|심우봉|김영인| |
35 | 단체전 | 상록 | 단체전 | 남한철|임경희|이창수2|박준관|고재호|서동훈|김세진| |
36 | 단체전 | 첨단 | 단체전 | 박팔균|박찬석|송봉근|구기진|김병삼1|김용환|이경추| |
37 | 단체전 | 월곡(인화) | 단체전 | 엄천희|노해경|장성규|장순복|정남주|류병생|| |
38 | 단체전 | 월곡(단결) | 단체전 | 노민영|김병완|김중철|정기채|모성안|정영도|| |
39 | 단체전 | 진도테사랑 | 단체전 | 허광|박길수|곽형호|권영균|허규종|이병석|| |
40 | 단체전 | 광산클럽 | 단체전 | 박태수|선상수|오경호|문동식2|장금수|고광태|장문환|위성길 |
41 | 단체전 | 선광클럽 | 단체전 | 임채환|박요정|김형표|이경택|강문영|임수택|| |
42 | 단체전 | 대성클럽[청] | 단체전 | 김쌍기|임영배|곽승동|조철훈|심중현|김상록|길인섭| |
43 | 단체전 | 대성클럽[백] | 단체전 | 김병근|박승룡|마승재|윤승호|한정훈|노선식|유재상| |
44 | 단체전 | 다솜클럽 | 단체전 | 백성욱|송희상|이성계|고홍주|박정수2|서영모|김성철| |
45 | 단체전 | 백두클럽 | 단체전 | 권성호|김원채|정병주|황관섭|김종국|김영식|강줄기| |
46 | 단체전 | 무등산 | 단체전 | 박용섭|김현열|김영필|장상희|정성민|손일호|성치방| |
47 | 단체전 | 참 | 단체전 | 문병광|김남중|김춘봉|윤삼현|정행철|유태정|김명훈| |
48 | 단체전 | 소나무클럽 | 단체전 | 석동근|박삼진|김경수|정상훈|장경석|서민기|이재현| |
49 | 단체전 | 하남클럽 | 단체전 | 최화재|방진혁|추만호|김정진|김용준|김형만|| |
50 | 단체전 | 운암80(운) | 단체전 | 이재선|박정철|윤정현|박영수|김원선|김용석|위평량| |
51 | 단체전 | 운암80(80) | 단체전 | 김상태|정창용|전진학|김대중|김기수|이용종|박태욱| |
52 | 단체전 | 운암80(암) | 단체전 | 김건우|변흥구|이병준|채정백|최봉오|윤한경|김형기| |
53 | 단체전 | 치평클럽 | 단체전 | 정찬우|조광휴|주용수|장홍기|박갑규|김성득|윤기복| |
54 | 단체전 | 목련클럽 | 단체전 | 박상후|우광진|박석인|고훈섭|정춘식|서충열|박현정| |
55 | 단체전 | 마재중흥클럽 | 단체전 | 한승희|우재만|손광선|임재만|최창운|김일호|| |
56 | 단체전 | 나주 | 단체전 | 김성률|임숙현|유상욱|한상남|윤인호|장영철1|이철호| |
57 | 단체전 | 광주오뚜기/청 | 단체전 | 장만기|이영춘1|전남현|구성재|소영석|김상리|조필환| |
58 | 단체전 | 오뚜기/백 | 단체전 | 지길춘|박우진|이식연|류근익|이재천|김철옥|이용근| |
59 | 단체전 | 박카스 | 단체전 | 이황희|박순원|윤혁섭|김헌충|류인석|이창수1|노시경| |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.