제5회 무안황토골배 남자일반부 대진표 공지
페이지 정보
작성자 조일성 댓글 0건 조회 7,105회 작성일 19-10-05 17:24본문
제5회 무안황토골배 전남, 광주 생활체육 테니스대회 [남자일반부 대진표] ( 144 팀) | |||||||||
|
| ||||||||
목포부주산테니스코트 : 목포국제파크골프장 |
|
| |||||||
함평테니스코트 : 함평군 함평읍 내대화길 77(함평초등학교) |
|
| |||||||
목포대학교테니스코트 : 무안군 청계면 영산로 1666 |
|
| |||||||
대불테니스코트 : 영암군 삼호읍 용앙리 1637(대불체육공원테니스코트) |
|
| |||||||
시민테니스코트 : 목포시 대양로 286(목포실내체육관테니스장) |
|
| |||||||
전남도청테니스코트 : 무안군 삼향읍 오룡길 1 전남도청 內 테니스코트장 |
|
| |||||||
일로테니스코트 : 무안군 일로읍 공원길 48(일로다목적체육관) |
|
| |||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 |
| ||||
목포부주산테니스코트 진행자 정용환 (010-5660-2468) |
| ||||||||
1조 |
|
| 목포 부주산 테니스 코트 | ||||||
(나누리) | (나누리) | (해남금) | (해남군) | (순천 �) | (순천바) | ||||
6조 |
|
| |||||||
(순천동) | (순천제) | (운암80) | (운암80) | -3040 | (무진) | ||||
10조 | |||||||||
(나누리) | (삼운/�) | (목포UN) | (나주영) | (토요피) | (담쟁이) | (오주클) | (오주클) | ||
15조 | |||||||||
(첨단,�) | (첨단(�) | (나누리) | (나누리) | (청우클) | (드림/�) | (현대삼) | (현대삼) | ||
20조 | |||||||||
(토요피) | (토요피) | (첨단, ) | (청우클) | (나주) | (나주) | (목포세) | (목포세) | ||
13조 | |||||||||
(순천위) | (훼미리) | (나주/�) | (올라운) | (진제클) | (테디클) | (진도테) | (진도테) | ||
14조 | |||||||||
(파우스) | (목포파) | (난타) | (첨단/�) | (현대삼) | (진도테) | (강진둘) | (하나클) | ||
25조 | |||||||||
(목포청) | (목포FT) | (올라운) | (올라운) | (솔아클) | (솔아클) | (더테니) | (더테니) | ||
28조 | |||||||||
(현대삼) | (현대삼) | (운암80) | (박카스) | (생용클) | (생룡클) | (화순) | (올라운) | ||
29조 | |||||||||
(목포세) | (청계, ) | (순천훼) | (순천훼) | (일로클) | (일로) | (목포청) | (목포청) | ||
34조 | |||||||||
(올라운) | (토요/�) | (목포세) | (목포FT) | (금천/�) | (금천) | (담양) | (담양군) | ||
목포대학교테니스코트 진행자 이종근 (010-6201-0392) |
| ||||||||
2조 |
|
| 목포 대학교 테니스 코트 | ||||||
(LIT) | (LIT) | (풍암(�) | (풍암(�) | (진제클) | (진제) | ||||
5조 |
|
| |||||||
(나누리) | (나누리) | (송암/�) | (청계.�) | (박카스) | (박카스) | ||||
17조 | |||||||||
| (순천훼) | (순천훼) | (한뫼클) | (위닝/�) | (광주클) | (광주클) | (무화과) | (포미클) | |
22조 | |||||||||
(순천훼) | (순천훼) | (봉선) | (운암80) | (목포법) | (목포베) | (테디클) | (테디클) | ||
23조 | |||||||||
(목포세) | (삼성테) | (순천 �) | (순천 �) | (테디클) | (테디클) | (무안일) | (무화과) | ||
26조 | |||||||||
(화순/S) | (토요피) | (목포베) | (목포베) | (코레일) | (코레일) | (청우(�) | (청우) | ||
함평테니스코트 진행자 윤영재 (010-5614-3655) |
| ||||||||
3조 |
|
| 함평 테니스 코트 | ||||||
(해남크) | (한뫼,�) | (나주) | (나주클) | (목포청) | (무소속) | ||||
8조 |
|
| |||||||
(송림클) | (무화과) | (길벗,�) | (치평.�) | (대성) | -3040 | ||||
12조 | |||||||||
(어등산) | (순천위) | (순천 �) | (장흥/�) | (송암클) | (운암80) | (청계클) | (청계클) | ||
35조 | |||||||||
(올라운) | (올라운) | (함평/�) | (함평/�) | (화순) | (화순2) | (기아자) | (기아자) | ||
36조 | |||||||||
(첨단.�) | (첨단) | (어등산) | (영산클) | (순천위) | (순천 �) | (목포세) | (목포세) | ||
38조 | |||||||||
(나주,�) | (나주영) | (삼운) | (삼운) | (고흥,�) | (순천동) | (첨단(�) | (첨단(�) | ||
대불체육공원테니스코트 진행자 정덕균 (010-6791-0312) |
| ||||||||
4조 |
|
| 대불체육 공원 테니스 코트 | ||||||
(목포 U) | (완도해) | (둥근/�) | (현대삼) | (담쟁이) | (담쟁이) | ||||
7조 |
|
| |||||||
(화순) | (화순/S) | (강진우) | (강진우) | (중앙클) | (종원) | ||||
18조 | |||||||||
(첨단(�) | (첨단) | (한뫼) | (한뫼) | (초아) | (초아(�) | (목포세) | (목포세) | ||
19조 | |||||||||
(청우클) | (청우클) | (목포파) | (목포파) | (전라,�) | (전라,�) | (송암클) | (송암클) | ||
27조 | |||||||||
(순천챔) | (순천일) | (88테니) | (88테니) | (대성) | -3040 | (현대삼) | (현대삼) | ||
32조 | |||||||||
(상록클) | (AR/뉴�) | (토요피) | (토요피) | (나주클) | (나주클) | (순천위) | (순천한) | ||
전남도청 진행자 김길중 (010-010-5179-1734) |
| ||||||||
11조 | 전남도청 | ||||||||
(고흥과) | (운암80) | (치평클) | (상록클) | (삼운) | (삼운.s) | (조은회) | (조은회) | ||
21조 | |||||||||
(풍암) | (풍암) | (목포/�) | (무소속) | (대성) | (대성) | (파우스) | (도청) | ||
30조 | |||||||||
(UNI(U)) | (uni/동) | (무진) | (무안/�) | (비둘기) | (부주산) | (상록클) | (상록클) | ||
시민테니스코트 진행자 이준형 (010-5608-7255) |
| ||||||||
16조 | 시민 테니스 코트 | ||||||||
(난타/A) | (운암80) | (목포파) | (목포부) | (첨단) | (첨단) | (일로클) | (무화과) | ||
24조 | |||||||||
(운암80) | (운암80) | (남악.�) | (일로) | (순천제) | (순천제) | (영산/�) | (장흥파) | ||
31조 | |||||||||
(목포파) | (목포청) | (섬진강) | (광양 �) | (코레일) | (치평클) | (담양) | (풍암) | ||
33조 | |||||||||
(어등산) | (어등산) | (정우/�) | (중앙/�) | (첨단) | (STC) | (토요피) | (토요피) | ||
일로테니스코트 진행자 조기웅 (010-5631-3046) |
| ||||||||
9조 | 일로코트 | ||||||||
(함평/ ) | (무진) | (목포청) | (목포세) | (동림/�) | (동림푸) | (무안일) | (무안일) | ||
37조 | |||||||||
(광주클) | (첨단) | (광주테) | (테사랑) | (테디클) | (테디클) | (진도테) | (목포세) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.