제6회 운암80배 골드부 조편성 입니다
페이지 정보
작성자 노재우 댓글 0건 조회 2,782회 작성일 10-09-11 09:53본문
제6회 운암80배 광주, 전남 생활체육테니스대회 대진표 [골드부] - 광주코트 | ||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | |||
1조 | 강주일 | 이덕윤 | 최광주 | 허윤선 | ||
(한뫼) | (한뫼) | (보성) | (진도) | |||
2조 | 심정엽 | 고종석 | 김재옥 | 이연무 | ||
(토요피닉스) | (토요피닉스/? | (나누리.백암) | (나누리) | |||
3조 | 이춘승 | 김정화 | 소한섭 | 박신규 | 김정훈2 | 변순일 |
(올라운드) | (올라운드) | (순천동백.퍼? | (보성) | (화순) | (광주상록) | |
4조 | 문성훈 | 손장석 | 이기범 | 조영민 | 배공휴 | 김승권 |
(올라운드) | (보성.순천제? | (광양클럽,라? | (여수남양/광? | (토요피닉스) | (전라클럽) | |
5조 | 정태일 | 전용현 | 유승조 | 김동식 | 최학식 | 최기원 |
(운암80) | (토요피닉스) | (위닝/K-TOP) | (위닝/K-TOP) | (순천훼미리) | (올라운드) | |
6조 | 신근석 | 임주환 | 이영석 | 장순복 | 오호준 | 김성환 |
(광주상록) | (광주상록) | (나주/K-TOP) | (월곡/K-TOP) | (장성삼계) | (장성삼계) | |
7조 | 마봉귀 | 김용원 | 박문영 | 최육남 | 주창운 | 노규호 |
(토요피닉스/? | (어등산/해우? | (올라운드) | (올라운드/서? | (월곡) | (월곡) | |
8조 | 김명수 | 주병남 | 조규형 | 김영일1 | 김시형 | 송명종 |
(토요피닉스) | (토요피닉스) | (참) | (광주상록) | (일로) | (운암80) | |
9조 | 김석규 | 이천배 | 허용담 | 김영민 | 임낙윤 | 이삼철 |
(광주상록) | (광주상록) | (토요피닉스,? | (청우,인테) | (여수스타클럽) | (순천동백) | |
10조 | 김삼수 | 배상철 | 남보성 | 이진열 | 박홍철 | 유치후 |
(토요피닉스,? | (토요피닉스.? | (알파) | (나누리/뉴스? | (광주상록) | (운암80,생용) | |
11조 | 박주혁 | 김형국 | 이종일 | 김송석 | 김연욱2 | 주정민 |
(토요피닉스) | (토요피닉스) | (첨단/한뫼) | (무진/한뫼) | (목포오룡) | (청우/목포세? | |
12조 | 최원만 | 임태훈1 | 김용주1 | 이경휴 | 김남규 | 김상현 |
(월곡/목포UNI) | (목포UNI) | (올라운드) | (중외공원/KT) | (토요피닉스/? | (고흥클럽) | |
13조 | 심판섭 | 이종화 | 최홍석 | 김용복 | 김광후 | 서재삼 |
(여수SD/돈킹7) | (여수여문/칠? | (담양상록) | (해남금강) | (파우스트/일? | (파우스트/일? | |
14조 | 최진기 | 이경연 | 김상국 | 은희정 | 박학석 | 김영기 |
(토요피닉스) | (토요피닉스) | (장성삼계) | (장성삼계) | (강진) | (테사랑클럽) |
골드부 경기는 광주코트에서 진행합니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.