제8회 무안황토골배 전남, 광주 테니스대회 남자일반부 대진 및 코트 배정표
페이지 정보
작성자 조일성 댓글 1건 조회 3,927회 작성일 22-10-07 15:48본문
. |
|
|
|
|
|
|
|
제8회무안황토골배전남,광주생활체육테니스대회대진표[남자일반부](151팀) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
목포부주산테니스코트:목포시옥암동280-1(목포국제파크골프장) 진행 성현중 010-3063-7644 | |||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 코트 | |||
2조 |
|
| 1 | ||||
(순천위너스) | (순천위너스) | (토요피닉스) | (토요피닉스(�) | ||||
6조 | |||||||
(보성/나인/장) | (나주,올라운�) | (운암) | (과기원) | (상록클럽) | (상록클럽) | ||
3조 |
|
| 2 | ||||
(목포베스트) | (목포베스트) | (드림/중앙) | (중앙클럽) | ||||
8조 | |||||||
(첨단) | (첨단) | (중외공원테니) | (중외공원테니) | (하남클럽(동)) | (몽키즈) | ||
9조 | 3,4 | ||||||
(상록) | (올라운드) | (함평.AR.JNJ) | (토요피닉스,�) | (첨단) | (첨단) | ||
10조 | |||||||
(운암80) | (난타) | (초아(아)) | (무소속) | (봉선클럽) | (봉선,포이즌) | ||
11조 | |||||||
(파우스트,장�) | (목포청솔) | (테디/광주클�) | (광주클럽) | (토요) | (어등산,토요,) | ||
13조 | 5,6 | ||||||
(나주영산/AR/) | (올라운드/세�) | (순천 동백) | (순천 동백) | (무화과) | (무화과) | ||
17조 | |||||||
(목포세정) | (목포/세정) | (어등산) | (어등산) | (노화. 강진플) | (하나클럽) | ||
22조 | |||||||
(상록/뉴스타) | (상록클럽) | (진도테사랑.�) | (진도테사랑) | (목포청솔) | (목포청솔) | ||
26조 | 7,8 | ||||||
(중앙) | (중앙) | (난타) | (난타) | (올라운드) | (한뫼) | ||
29조 | |||||||
(풍암) | (풍암/토요) | (순천훼미리) | (순천훼미리) | (목포세정) | (목포세정) | ||
33조 | |||||||
(토요피닉스(�) | (담쟁이) | (진도테사랑) | (진도테사랑) | (청송모아) | (봉선) | ||
34조 | 9,10 | ||||||
(세븐) | (세븐) | (목포베스트) | (무) | (초아) | (초아) | ||
35조 | |||||||
(중외공원) | (청솔) | (박카스) | (코레일/곡성�) | (삼계클럽) | (상무대클럽) | ||
36조 | |||||||
(첨단) | (첨단) | (청우클럽) | (청우) | (uni) | (무소속) | ||
39조 | 11,12 | ||||||
(위닝클럽) | (위닝클럽(W)) | (테디클럽) | (상록/테디) | (해남오픈) | (무소속) | ||
40조 | |||||||
(보성) | (보성다향) | (전라클럽) | (초아/매치포�) | (늘튼튼) | (늘튼튼) | ||
41조 | |||||||
(해남금강) | (나누리/곡성�) | (광주테사랑) | (월곡) | (테디) | (테디) | ||
목포시립테니스코트(목포시용당로101유달경기장)진행:안경준010-7114-0824 | |||||||
42조 | 1,2 | ||||||
(하남클럽) | (.) | (목포세정) | (세정.한뫼) | (테디) | (테디) | ||
44조 | |||||||
(목포청솔) | (목포청솔) | (풍암,전라클�) | (문화.전라) | (광주클럽) | (광주클럽) | ||
45조 | |||||||
(난타) | (난타/동서) | (목포FTC) | (한뫼) | (청솔클럽) | (안타리클럽) | ||
46조 | 3,4 | ||||||
(동림/치평) | (풍암) | (테사랑/진테) | (운암80) | (일로) | (일로) | ||
50조 | |||||||
(화순,치평) | (화순,STC) | (상록/월성/백) | (토요피닉스/�) | (태봉회) | (uni) | ||
51조 | |||||||
(한뫼) | (한뫼클럽) | (화순) | (화순) | (해남땅끝클럽) | (해남땅끝클럽) | ||
목포시민테니스코트(목포시대양로286목포실내체육관)진행:김석형010-7477-2151 | |||||||
52조 | 1,2 | ||||||
(해남금강) | (해남클럽(백)) | (고흥,남도어�) | (압해클럽) | (영암클럽) | (영암클럽) | ||
37조 | |||||||
(송림) | (무등산) | (순천위너스) | (순천동그라미) | (첨단) | (한뫼) | ||
38조 | |||||||
(솔아클럽) | (솔아클럽) | (순천제일/ATP) | (순천바운스/A) | (무안승달) | (무안승달) | ||
21조 | 3,4 | ||||||
(목포청솔) | (목포청솔) | (송림,테크노) | (테크노클럽) | (늘튼튼) | (늘튼튼) | ||
27조 | |||||||
(무소속) | (무소속) | (나주/어등산) | (나주) | (목련) | (목련/스피드) | ||
28조 | |||||||
(나주/DM/빛가) | (나주/DM/빛가) | (무화과클럽) | (무화과 클럽) | (함평) | (함평) | ||
목포대학교코트(무안군 청계면 영산로 1666 골프장 인근) 진행: 백창범 010-4945-3983 | |||||||
4조 |
|
| 1,2 골프장옆 | ||||
(운암80) | (장성, 담쟁이) | (송암/자평) | (송림, 자평) | ||||
7조 | |||||||
(위닝클럽) | (위닝.백조부�) | (전라) | (조대정우회) | (테크노클럽) | (명성) | ||
12조 | |||||||
(박카스,문화) | (박카스/매치�) | (기아) | (소나무) | (테디) | (테디클럽) | ||
14조 | 3 | ||||||
(박카스/청솔) | (포미) | (월곡) | (월곡) | (나주영산클럽) | (나주영산) | ||
18조 | 4 | ||||||
(강진다산/전�) | (목포UNI.영산) | (청계.목포대) | (청계클럽) | (송림/AR/전라) | (전라) | ||
19조 | 5,6 | ||||||
(목포청솔) | (목포청솔) | (광양 중동) | (광양 중동) | (gptc) | (가나안클럽) | ||
31조 | |||||||
(박카스/상록) | (테디/상록/DM) | (전라,치평) | (전라) | (첨단) | (첨단(인화)) | ||
47조 | |||||||
(위닝클럽(N)) | (위닝클럽(N)) | (올라운드) | (올라운드) | (위닝클럽(N)) | (위닝클럽(N)) | ||
함평구룡테니스코트(함평군 함평읍 내대화길 77) 진행:이충헌 010-6724-9909 | |||||||
1조 |
|
| 1 | ||||
(어등산/청우/) | (어등산/진테) | (전라/첨단) | (전라/첨단) | ||||
15조 | |||||||
(목포UNI) | (함평/UNI) | (테디클럽) | (테디/더원) | (첨단) | (첨단) | ||
5조 |
|
| 2 | ||||
(운암80) | (운암80) | (삼성클럽) | (풍암클럽) | ||||
16조 | |||||||
(어등산,나주�) | (대성) | (테디클럽/DM) | (금천) | (완도/포이즌) | (완도우대미) | ||
20조 | 3,4 | ||||||
(무안) | (무진.한전) | (나주) | (나주) | (uni) | (테친소/부주�) | ||
23조 | |||||||
(길벗,치평클�) | (코레일/치평) | (나주클럽) | (나주클럽) | (무안클럽) | (무안클럽, 무) | ||
24조 | |||||||
(함평) | (영산클럽) | (목포FTC) | (현대삼호중공) | (한빛정우회) | (한빛정우회) | ||
25조 | 5,6 | ||||||
(해남크럽, 해) | (페어라인) | (송암클럽(송)) | (나주) | (광주클럽/한�) | (광주클럽) | ||
30조 | |||||||
(운남) | (운남) | (난타(난)) | (난타(난)) | (청계클럽) | (청계클럽) | ||
32조 | |||||||
(화순2테크노) | (화순에이스) | (목포FTC) | (목포FTC) | (강진우리) | (강진우리) | ||
청계코트(네비:벧엘교회<청계면 도림리788>)진행:김태익010-2684-1184 | |||||||
43조 | 1,2 | ||||||
(목련) | (목련) | (무등산) | (무등산/상록) | (청솔) | (무소속) | ||
48조 | |||||||
(풍암(로브)) | (풍암) | (토요피닉스/s) | (나누리/참수�) | (올라운드) | (무소속) | ||
49조 | |||||||
(한뫼) | (소나무/한뫼) | (운암80) | (운암80/삼운) | (운남클럽) | (운남클럽) |
댓글목록
조일성님의 댓글
조일성 작성일권역별로 최대한 이동 없이 경기하오니 경기 진행에 많은 양해와 협조 부탁드립니다^^