"GATT"랭킹 2007년 전반기 성적 현황
페이지 정보
작성자 홍보부 댓글 1건 조회 3,230회 작성일 07-08-10 09:04본문
남 자 골 드 부 랭 킹
순위 성 명 종합 상록 고흥 에몬스 전라 전남일보 장성 시장배 KH배
1 변호규(광양라인) 360 40 160 160 0 0 0 0 0
2 김동일(상록) 323 11 112 0 0 200 0 0 0
3 김철(월곡) 243 11 160 32 0 11 0 20 9
4 이인영(상록) 226 140 0 32 7 40 0 7 0
5 박형률(고흥) 215 20 0 0 45 0 0 10 140
6 김경태(A R) 213 90 82 16 0 11 0 0 14
7 이기영(상록) 208 140 32 16 0 11 0 0 9
8 송치용(토요) 200 200 0 0 0 0 0 0 0
9 박재관(무등산) 195 11 0 10 0 11 0 100 63
10 이종일(첨단) 182 140 0 16 7 5 0 0 14
남 자 신 인 부 랭 킹
순위 성 명 종합 상록 고흥 에몬스 전라 전남일보 장성 시장배 KH배
1 김윤곤(상록) 152 59 0 6 0 80 0 7 0
2 표희성(백암) 113 52 0 5 0 56 0 0 0
3 전계철(토요) 106 96 0 10 0 0 0 0 0
4 노치일(월곡) 102 6 60 16 0 0 0 20 0
5 윤관식(매치포인트) 101 42 0 0 0 56 0 0 3
6 박홍철(상록) 92 8 6 60 3 6 0 0 9
7 이상세(A R) 84 36 32 0 8 8 0 0 0
8 오호준(장성삼계) 80 0 0 0 0 80 0 0 0
8 박문규(장성삼계) 80 0 0 0 0 80 0 0 0
10 이윤호(고흥) 76 16 60 0 0 0 0 0 0
여 자 골 드 부 랭 킹
순위 성 명 종합 상록 고흥 에몬스 전라 전남일보 장성 시장배 KH배
1 김광심(수요) 228 0 0 0 0 200 0 0 28
2 이현옥(첨단) 160 0 0 0 0 20 0 0 140
3 서민자(우정) 154 0 0 0 0 140 0 0 14
4 이문경(삼운) 138 0 0 0 0 40 0 0 98
5 정명순(파이팅) 90 0 0 0 0 90 0 0 0
5 안경임(송죽) 90 0 0 0 0 90 0 0 0
여 자 신 인 부 랭 킹
1 구현아(우정) 90 0 0 0 0 80 0 0 10
2 조계숙(송죽) 64 0 0 0 0 36 0 28 0
3 조현숙(송림) 60 0 0 0 0 56 0 4 0
4 구선자(삼운) 58 0 0 0 0 8 0 0 50
5 장미정(삼운) 51 0 0 0 0 16 0 0 35