제11회 올라운드배 테니스대회 코트배정 안내
페이지 정보
작성자 정석곤 댓글 0건 조회 3,067회 작성일 18-08-24 20:03본문
제11회 올라운드배 조편성 및 코트배정
조편성 | 1번 | 2번 | 3번 | 코 트 | 진 행 자 |
1 | 광양중동 | 청우 | - | 광주 1∼2 | 박재관 010-2691-6241 |
8 | 나주(백) | 종원 | 영산 | 광주 3∼5 | |
18 | 전라 | 상무 | 뉴스타 | 광주 6∼7 | |
4 | 중앙(중) | 풍암(청) | 난타 | 월드 1∼2 | 신용호 010-8436-3366 |
5 | 토요피닉스(요) | 완도 | 디딤돌 | 월드 3∼4 | |
6 | 중앙(앙) | 서석 | LIT | 월드 5∼6 | |
7 | 매치포인트 | 봉선 | 진제 | 진월 1∼4 | 김기철 010-9372-0585 |
3 | 초아 | 토요피닉스(토) | 조대 정우회 | 진월 5∼8 | |
9 | 상록 | 기아자동차 | 송암 | 진월 9∼11 | 박문영 010-5192-7941 |
10 | 무등 | 무등산 | 3040 | 진월 12∼14 | |
11 | 삼성 | 전남소방동부 | 나주(청) | 소촌 1∼2 | 김명규 010-2028-6305 |
12 | 월곡 | 함평군테니스 | 전남소방서부 | 소촌 3∼4 | |
13 | 나주(홍) | 목포세정(세정) | 어등산 | 소촌 5∼6 | |
14 | 소나무(강) | 운남 | 목포세정(정) | 첨단 2∼3 | 조동준 010-5608-3659 |
15 | 목포파우스트 | 첨단(단) | 소나무(산) | 첨단 4∼5 | |
16 | 첨단(청) | 목포세정(세) | 위닝 | 첨단 6∼7 | |
17 | 나누리 | 담양 | 메이 | 패밀리 1∼3 | 윤여선 010-3637-7520 |
2 | 삼운 | 순천한마음 | - | 패밀리 4∼6 | |
19 | 박카스 | 오주 | 운암80(소망) | 패밀리 7∼8 | |
20 | 운암80(믿음) | 88테니스 | STC | 일곡 1∼3 | 이춘승 010-6647-7644 |
21 | 담쟁이 | 동신 스매싱 | 동림 푸른 | 일곡 4∼6 | |
22 | 풍암(백) | 화주 | 미생 | 풍암 | 김경태 010-3605-0142 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.