제12회 정남진 장흥배 남자일반부 코트 배정합니다.
페이지 정보
작성자 장재오 댓글 0건 조회 9,924회 작성일 18-06-02 11:40본문
-
제12회 정남진 장흥배 남자일반부 코트 배정합니다.
09:00에 경기 시작하오니 시간 엄수 부탁드리며 생활체육 랭킹관리규정에 준하여 페널티 적용합니다.
본선경기는 3개 권역으로 아래와 같이 구분하여 진행하오니 참고하시기 바랍니다.
예선 장흥, 보성코트는 본선은 장흥에서
예선 강진코트는 본선은 강진에서
예선 화순코트는 본선은 화순에서 진행합니다.
동호인분들이 원하는 코트에서 경기를 못하시더라도 코트여건 및 주최 측 입장을 너그러운 마음으로
헤아려 주시기 바라며 즐거운 하루되시길 바랍니다. 감사합니다.^^
제12회 정남진 장흥배 전남.광주 생활체육 테니스대회 대진표 [남자일반부] ( 113 팀) | |||||||||
장흥군협회 테니스장 진행자 장계석 010-3606-1616 장흥군 장흥읍 읍성로 96 (장흥문화예술회관) | |||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 코트번호 | ||||
1조 |
|
| 1, 2번 | ||||||
(올라운) | (무진클) | (초아) | (초아(�) | (강진우) | (강진우) | ||||
5조 |
|
| |||||||
(해남(�) | (완도우) | (목포파) | (무화과) | (오뚜기) | (오뚜기) | ||||
10조 |
|
| |||||||
(삼성) | (운암80) | (무화과) | (목포세) | (순천동) | (순천동) | ||||
11조 |
|
| 3, 4번 | ||||||
(화순) | (화순) | (운암80) | (운암80) | (중앙클) | (중앙/�) | ||||
12조 |
|
| |||||||
(고흥과) | (운암80) | (올라운) | (올라운) | (목포파) | (포미) | ||||
14조 |
|
| |||||||
(해남금) | (해남금) | (하남클) | (어등산) | (AMT) | (AMT) | ||||
21조 | 5번 | ||||||||
(한뫼) | (목포파) | (나누리) | (나누리) | (광양RT) | (광양 �) | (운암80) | (전남대) | ||
25조 | 6번 | ||||||||
(목포세) | (무화과) | (좋사테) | (순천훼) | (오뚜기) | (오뚜기) | (광주테) | (광주테) | ||
26조 | 7번 | ||||||||
(무안,U) | (목포대) | (청우) | (청우) | (완도노) | (완도노) | (치평클) | (목련,�) | ||
보성다향체육관 테니스장 진행자 김성종 010-3612-9213 보성군 보성읍 용문길 18 | 코트번호 | ||||||||
7조 |
|
| 1번 | ||||||
(전남대) | (박카스) | (토요피) | (토요피) | (오뚜기) | (보성) | ||||
22조 | 2번 | ||||||||
(순천위) | (치평.�) | (국세청) | (국세청) | (무소속) | (목포청) | (영광클) | (영광클) | ||
31조 | 3번 | ||||||||
(어등산) | (하남/�) | (목포파) | (목포청) | (영광클) | (영광클) | (솔아클) | (솔아클) | ||
강진종합운동장 테니스장 이정이 010-4607-4203 주두식 010-2641-8238 | 코트번호 | ||||||||
2조 |
|
| 1번 | ||||||
(목포청) | (파우스) | (목련) | (목련) | (토요피) | (토요피) | ||||
3조 |
|
| 2번 | ||||||
(stc) | (삼운/S) | (무진(�) | (봉선/�) | (상록클) | (상록클) | ||||
16조 | 3번 | ||||||||
(기아) | (첨단) | (토요피) | (넝쿨,) | (무안일) | (일로) | (장흥관) | (장흥관) | ||
17조 | 4번 | ||||||||
(첨단) | (첨단) | (나누리) | (상무,�) | (백마클) | (순천한) | (장흥관) | (장흥관) | ||
23조 | 5번 | ||||||||
(월드클) | (장성/�) | (토요피) | (토요피) | (해남클) | (해남금) | (강진청) | (중앙클) | ||
24조 | 6번 | ||||||||
(무진) | (무진(T) | (삼운,S) | (삼운,S) | (강진클) | (장흥/�) | (빛가람) | (빛가람) | ||
29조 | 7번 | ||||||||
(첨단) | (첨단) | (해남크) | (금강) | (무진) | (봉선/�) | (스타.�) | (여수스) | ||
32조 | 8번 | ||||||||
(첨단/�) | (대성/A) | (위닝/�) | (어등산) | (법원) | (목포베) | (솔아클) | (월곡(�) | ||
화순테니스장 (화순군 화순읍 대리 492 이용대체육관) 김대홍 010-4180-4162 김석준 010-4601-8003 | 코트번호 | ||||||||
4조 |
|
| 1, 2번 | ||||||
(풍암/�) | (한빛클) | (동신스) | (청우,�) | (종원/A) | (송림클) | ||||
6조 |
|
| |||||||
(보성) | (토요,�) | (목포청) | (조은회) | (무화과) | (무화과) | ||||
8조 |
|
| |||||||
(청우) | (청우) | (운암80) | (운암80) | (영산 .) | (송암) | ||||
9조 |
|
| 3, 4번 | ||||||
(전라클) | (중앙/�) | (목포부) | (부주산) | (순천오) | (순천훼) | ||||
13조 |
|
| |||||||
(화순) | (토요피) | (목포FT) | (현대삼) | (목포청) | (목포베) | ||||
15조 |
|
| |||||||
(목포파) | (목포파) | (나누리) | (나누리) | (목포베) | (세정/�) | ||||
18조 | 5번 | ||||||||
(풍암/�) | (광주테) | (초아/�) | (초아) | (진도테) | (진도테) | (장흥관) | (장흥) | ||
19조 | 6번 | ||||||||
(순천제) | (순천위) | (운암80) | (운암80) | (해남금) | (해남군) | (전남대) | (전남대) | ||
20조 | 7번 | ||||||||
(목포UN) | (나주/�) | (동림/�) | (나누리) | (순천챔) | (여수스) | (강진우) | (강진 �) | ||
27조 | 8번 | ||||||||
(초아) | (3040/�) | (문화) | (대성) | (목포베) | (목포베) | (진제클) | (진제클) | ||
28조 | 9번 | ||||||||
(순천훼) | (순천훼) | (토요피) | (토요피) | (상록클) | (진제클) | (초아/�) | (에이스) | ||
30조 | 10번 | ||||||||
(순천동) | (순천HO) | (여수스) | (여수소) | (광양중) | (광양중) | (진도테) | (진도테) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.