(필독)제17회 상록배 남자일반부 대진표
페이지 정보
작성자 김동민 댓글 0건 조회 8,883회 작성일 18-02-23 18:24본문
■폿폴트는 반칙입니다.(각 부 4강부터 풋폴트 엄격히 적용함)
■셀프져지로 진행된 경기는 본부임원 및 경기진행 요원이 순회 심판이며
사실문제(풋폴트포함)와 규정에 관하여 콜과 판정을 할수 있고 선수는 순회심판의
판정에 따라야 합니다.
■남자일반부 예선은 09시전에 본선은 13시전에 각 조 배정코트 본부석에
선수등록을 하셔야 됩니다.(출전선수 각각 선수등록해야함)
■예선경기시작과 본선경기시작 시간에 미도착 하였을 경우 경기순서에 관계없이
5분단위로 1게임씩 페널티를 적용함. 예선은 같은 조에게 일괄적용하고
본선은 첫 게임 상대에게 적용함
■기아코트에 배정받으신 동호인께서는 기아차만 코트장으로 진입가능하며
기아차외에 차량은 기아코트 옆 광명하이츠 아파트 주차장을 이용하시길 바랍니다.
(광명하이츠 주소 : 광주시 서구 쌍촌동 96)
■진월국제코트 배정받으신 동호인께서는 가급적 센터코트 지하주차장을
이용하시길 바랍니다.
■남자일반부 본선코트는 염주코트,월드코트,진월국제코트입니다.
8강부터 대회본부코트인 염주코트에서 하겠습니다.
제17회 상록배 광주, 전남 생활체육 테니스대회 대진표 [남자일반부] ( 191 팀) | |||||||
염주실외코트 진행자 신근석 010-8603-1772 주소 : 서구풍암동6-2 | |||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | ||||
20조 | 이문화(233) | 조일성 | 김동인(1217) | 신용식 | 황현대(1786) | 이영주2 | 1번코트 |
(목포청) | (무안,U) | (송림클) | (송림클) | (소촌클) | (하남클) | ||
25조 | 이주환(266) | 고경옥 | 강남구(1141) | 김종욱 | 오경환(1875) | 마정용 | 2번코트 |
(해남금) | (무화과) | (무등TC) | (무등TC) | (목포세) | (광주클) | ||
30조 | 박진혁(323) | 이기우 | 조대웅(1079) | 이인천 | 최석철(1998) | 정기철 | 3번코트 |
(진도테) | (여수 /) | (상무시) | (전라) | (풍암) | (기아/ ) | ||
1조 | 노정훈(19) | 남중현 | 윤영구(1500) | 김성철 | 4번코트 | ||
(무진) | (삼성) | (중앙) | (중앙클) | ||||
5조 | 김지웅(99) | 김명훈 | 이은석(1383) | 장진오 | 진현철(1577) | 김성영 | |
(풍암) | (풍암//) | (나주) | (나주, ) | (LIT) | (LIT) | ||
염주실내코트 진행자 신근석 010-8603-1772 주소 : 서구풍암동6-2 | |||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | ||||
18조 | 배옥휴(225) | 남필원 | 송하인(1244) | 김현열2 | 이기봉(1781) | 윤일홍 | 1번코트 |
(순천일) | (순천일) | (토요피) | (광주상) | (메이) | (조선대) | ||
8조 | 김기정(123) | 이경주 | 여운재(1342) | 서병복 | 김봉중(1603) | 김창선 | 2번코트 |
(소촌클) | (어등산) | (동신스) | (오뚜기) | (박카스) | (박카스) | ||
11조 | 권영일(183) | 최유석 | 임창준(1324) | 윤명근 | 서화영(1612) | 오흥열 | 3번코트 |
(첨단/S) | (청우.S) | (동신스) | (동신//) | (위닝) | (위닝) | ||
16조 | 정병훈2(209) | 정우성 | 김성혁(1250) | 김병곤 | 김용대1(1761) | 강중석 | 4번코트 |
(목포파) | (첨단) | (진제) | (진제클) | (올라운) | (올라운) | ||
월드코트 진행자 박창환 010-8615-6431 주소 : 광주 서구 화정동 산 122번지 | |||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | ||||
12조 | 고행운(186) | 한현운 | 심우봉(1277) | 한형식 | 최현노(1635) | 김형국 | 1번코트 |
(장성//) | (위닝//) | (동림//) | (동림푸) | (국세청) | (국세청) | ||
13조 | 김용대(192) | 김영선1 | 표연복(1273) | 장강호 | 김중호1(1665) | 전치현 | 2번코트 |
(코레일) | (목포베) | (담양1) | (담양클) | (치평) | (치평클) | ||
14조 | 문동식2(201) | 정경호 | 김성득(1271) | 박갑규 | 홍용기(1645) | 윤은상 | 3번코트 |
(동림푸) | (동림푸) | (치평) | (치평//) | (LIT) | (LIT) | ||
26조 | 이돈채(275) | 김형표 | 한신(1114) | 김혁우 | 강현석(1895) | 황철재 | 4번코트 |
(월곡) | (3040//) | (나누리) | (나누리) | (풍암) | (풍암) | ||
55조 | 한성범(573) | 박창환 | 전대일(769) | 전철호 | 정태진(3380) | 한기준 | 5번코트 |
(상무) | (넝쿨) | (광양청) | (RTC) | (삼익세) | (삼익세) | ||
32조 | 심재길(342) | 양대철 | 최진(1040) | 백창범 | 유승윤(2001) | 장성운 | 6번코트 |
(한뫼) | (목포파) | (종원//) | (종원//) | (빛가람) | (무소속) | ||
36조 | 임정우(411) | 윤해성 | 윤양실(997) | 서민기 | 황유선(2113) | 안찬호 | 7번코트 |
(해남금) | (해남금) | (동림푸) | (소나무) | (종원클) | (종원클) | ||
보훈코트 진행자 김용주 010-2600-0375 주소 : 광주 광산구 산월동 887-1(광주보훈병원내) | |||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | ||||
6조 | 주상녕(111) | 김병수 | 정훈(1366) | 김태식 | 박영수(1569) | 김정송 | 1번코트 |
(파우스) | (목포파) | (위닝//) | (앰코테) | (풍암) | (풍암) | ||
17조 | 양진영(210) | 신성욱 | 김종구(1246) | 조관훈 | 이강엽(1764) | 손경덕 | 2번코트 |
(전라,/) | (전라,/) | (담양1) | (담양1) | (앰코코) | (앰코테) | ||
35조 | 김선일(403) | 박창현 | 최성기(1009) | 손재광 | 김보경(2088) | 이제규 | 3번코트 |
(순천훼) | (중앙클) | (담양클) | (운암80) | (소나무) | (소나무) | ||
상무시민코트 진행자 임경희 010-3624-8168 주소 : 광주 서구 치평동 1162번지 (여성발전센터뒤) | |||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | ||||
15조 | 주동옥(205) | 남동하 | 박정규(1262) | 윤삼현 | 임경희(1718) | 신유진 | 1번코트 |
(박카스) | (전남대) | (어등산) | (송림클) | (상록클) | (봉선) | ||
59조 | 지형선(607) | 강한묵 | 정의철(738) | 김태훈1 | 이재석(3006) | 김성국 | 2번코트 |
(백두//) | (대성) | (기아//) | (기아) | (드림) | (드림) | ||
기아코트 진행자 방진혁 010-7602-8237 주소 : 광주 서구 내방동 700번지(기아자동차공장내) | |||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | ||||
19조 | 문두균(226) | 방진혁 | 최봉종(1218) | 최광철 | 홍영진(1786) | 김만진 | 1번코트 |
(토요피) | (하남클) | (난타(B) | (기아//) | (중외공) | (운암80) | ||
3조 | 권혁용(81) | 조원일 | 곽성민(1434) | 오병훈 | 오상기(1512) | 배영수 | 2번코트 |
(무진클) | (무진) | (기아) | (기아) | (넝쿨//) | (목포FT) | ||
9조 | 이건옥(159) | 정해인 | 김선호1(1325) | 최안규 | 이형환(1606) | 조영복 | 3번코트 |
(상무) | (기아./) | (어등산) | (위닝,/) | (순천한) | (순천한) | ||
풍암코트 진행자 김형구 010-9417-0222 주소 : 광주 서구 풍암동 신암근린공원 | |||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | ||||
4조 | 김상리(87) | 황주하 | 이상국(1389) | 김형구 | 김연태(1530) | 정순식 | 1번코트 |
(오뚜기) | (삼운,s) | (상록//) | (상록//) | (용두클) | (소촌클) | ||
64조 | 신원식(693) | 김정복 | 김경현(696) | 이충헌 | 손삼석(2825) | 김경민 | 2번코트 |
(풍암 1) | (풍암) | (무진) | (무안//) | (국세청) | (국세청) | ||
화순코트 진행자 박성근 010-2064-5492 주소 : 화순군 화순읍 대리 492(이용대체육관옆) | |||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | ||||
27조 | 노기섭(276) | 김영조 | 우광진(1112) | 정용우 | 표성철(1923) | 최성도 | 1번코트 |
(어등산) | (어등산) | (목련 ) | (목련) | (담양) | (담양1) | ||
28조 | 이민규(276) | 김영일2 | 김춘식(1109) | 김재화2 | 서진택(1923) | 신국철 | 2번코트 |
(해남클) | (해남금) | (기아./) | (기아./) | (치평클) | (한빛//) | ||
29조 | 정효상(318) | 한재연 | 장순복(1098) | 박태수 | 안효만(2000) | 오인채 | 3번코트 |
(기아) | (기아 /) | (월곡) | (월곡(/) | (박카스) | (문화클) | ||
33조 | 장원택(372) | 이효범 | 김성호(1039) | 손경철 | 홍청(2053) | 박인수 | 4번코트 |
(첨단) | (명성 /) | (장성) | (청우) | (송암) | (송암) | ||
34조 | 이한(377) | 박종고 | 박동원(1037) | 이재필 | 정창수(2082) | 박민철2 | 5번코트 |
(운암80) | (코레일) | (라온//) | (토요//) | (동림푸) | (돈도키) | ||
37조 | 송은복(414) | 최득용 | 김오룡(995) | 박종배 | 박정옥(2124) | 김학신 | 6번코트 |
(어등산) | (어등산) | (나누리) | (나누리) | (위닝클) | (위닝클) | ||
38조 | 서찬오(416) | 김정섭 | 염현(989) | 김상준 | 정성상(2199) | 조희선 | 7번코트 |
(목포세) | (목포 /) | (토요피) | (토요피) | (위닝) | (위닝테) | ||
39조 | 차명철(421) | 현동용 | 임윤택(958) | 오영금 | 윤영덕(2269) | 박현용 | 8번코트 |
(청우./) | (치평클) | (코레일) | (코레일) | (장성클) | (장성클) | ||
54조 | 박석훈(566) | 장홍기 | 강진원1(774) | 배영태 | 박용주(3380) | 오선열 | 9번코트 |
(영산/A) | (치평클) | (화순 /) | (화순2) | (토요피) | (백악) | ||
56조 | 장진택(597) | 윤상선 | 강상래(757) | 서영진 | 심연우(3380) | 안대정 | 10번코트 |
(화순) | (초아//) | (풍암) | (풍암//) | (상록//) | (테디) | ||
첨단코트 진행자 : 이인영 김건수 010-5633-3838 주소 : 광주 광산구 비아동 35-6번지 | |||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | ||||
50조 | 박윤홍(515) | 임동안 | 강경철(811) | 강민원 | 최명호(2750) | 손일권 | 1번코트 |
(청우) | (순천 /) | (한마음) | (순천한) | (솔아클) | (솔아클) | ||
10조 | 김용훈(171) | 양근창 | 김성광(1315) | 정갑진 | 유진종(1600) | 이규식 | 2번코트 |
(토요피) | (첨단./) | (세정클) | (목포세) | (강진향) | (나누리) | ||
21조 | 이철호(238) | 김일호 | 정종육(1209) | 김정훈 | 김경식(1816) | 최진2 | 3번코트 |
(나주/A) | (올라운) | (청우) | (청우) | (한빛클) | (광주테) | ||
22조 | 최광재(244) | 신상호 | 조성일(1194) | 박철환 | 윤훈(1816) | 이계우 | 4번코트 |
(좋사테) | (마당쇠) | (3040) | (동서/3) | (난타) | (난타) | ||
23조 | 김도영2(257) | 황도연 | 류준호(1192) | 남상로 | 윤삼열(1828) | 이영욱 | 5번코트 |
(목포파) | (대성//) | (청우) | (청우) | (전라//) | (올라운) | ||
41조 | 강규민(445) | 이영창 | 마영민(918) | 나대관 | 황석기(2305) | 윤순복 | 6번코트 |
(목포베) | (AR/나/) | (첨단B) | (한빛,/) | (삼성) | (삼성클) | ||
63조 | 김무선(641) | 김영두 | 신승우(701) | 천성민 | 박민철3(2825) | 박한근1 | 7번코트 |
(월드) | (중앙//) | (목포파) | (목포청) | (상록클) | (디딤돌) | ||
소촌코트 진행자 : 최광수 010-2681-0415 주소 : 광주 광산구 소촌동 93-2 (송정근린공원 국궁장 옆) | |||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | ||||
43조 | 박석인(450) | 조종필 | 박정삼(903) | 이주식 | 장성균(2343) | 임철 | 1번코트 |
(목련) | (국세청) | (목포청) | (목포세) | (난타) | (무) | ||
44조 | 이봉호(454) | 박준범 | 이민호(885) | 김형섭 | 김영인(2376) | 김태용 | 2번코트 |
(화순) | (화순) | (무진) | (무진-/) | (넝쿨클) | (넝쿨//) | ||
45조 | 박재영(462) | 백태환 | 이건국(884) | 김정용1 | 김재형(2434) | 김상수3 | 3번코트 |
(나누리) | (나누리) | (목포대) | (목포대) | (상무모) | (상무모) | ||
46조 | 배영찬(466) | 최민재 | 정덕균(870) | 문기수 | 노청종(2584) | 김정열 | 4번코트 |
(토요피) | (청우,/) | (둥근//) | (현대삼) | (넝쿨) | (넝쿨) | ||
47조 | 황철연(474) | 김영욱 | 김춘길(869) | 주성수 | 최성우(2710) | 이승훈 | 5번코트 |
(어등산) | (토요,/) | (영산) | (목건회) | (도담도) | (풋폴트) | ||
49조 | 박황진(510) | 엄기두 | 김희삼(824) | 박영직 | 최정환(2750) | 김우현 | 6번코트 |
(나주) | (나주./) | (초아) | (초아) | (무소속) | (상록//) | ||
53조 | 윤권호(554) | 김창성 | 조운기(782) | 김영식 | 박인산(3380) | 박상훈1 | 7번코트 |
(운암80) | (운암80) | (첨단) | (첨단) | (화순한) | (화순에) | ||
진월국제코트 진행자 : 김동식 010-3606-3368 주소 : 광주 남구 화산로 30 | |||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | ||||
2조 | 김길중(70) | 이현행 | 장금수(1491) | 임훈 | 김상태(1509) | 마대현 | 1번코트 |
(동신스) | (동신스) | (소촌//) | (기아) | (담쟁이) | (담쟁이) | ||
7조 | 정문규(119) | 윤여선 | 김춘봉(1358) | 김덕기 | 오일탁(1606) | 김용주 | 2번코트 |
(완도우) | (올라운) | (풍암//) | (풍암) | (박카스) | (박카스) | ||
24조 | 강장오(264) | 송명근 | 이정기(1156) | 강형곤 | 강종갑(1847) | 김동규 | 3번코트 |
(해남크) | (현대삼) | (상록//) | (송암) | (화주//) | (서석클) | ||
42조 | 이상연(445) | 차병구 | 김석순(912) | 이명훈 | 이민규1(2343) | 문석훈 | 4번코트 |
(첨단) | (첨단) | (목포FT) | (목포FT) | (국제) | (무등산) | ||
48조 | 조규석(484) | 양인석 | 이감성(838) | 정홍구 | 박상욱2(2710) | 김도희 | 5번코트 |
(항만클) | (광양중) | (치평) | (위닝//) | (수완,/) | (국제) | ||
31조 | 박해용(342) | 윤창우 | 박병규(1054) | 박길수2 | 윤영호(2021) | 김창용 | 6번코트 |
(초아//) | (초아) | (상무모) | (상무) | (상록클) | (상록클) | ||
51조 | 정병철(542) | 정태홍 | 추광운(797) | 황영호 | 강보일(3380) | 김경훈 | 7번코트 |
(국세청) | (풍암) | (운암80) | (운암80) | (수완) | (강진) | ||
52조 | 조원익(552) | 조용상 | 유필재(789) | 이철중 | 박항현(3380) | 최석 | 8번코트 |
(담양1) | (담양1) | (함평/ ) | (영산클) | (진제, ) | (진제, ) | ||
57조 | 김해성(602) | 이지호 | 구민규(747) | 유광진 | 임병룡1(3380) | 강정도 | 9번코트 |
(삼운, ) | (삼운,S) | (담쟁이) | (담쟁이) | (순천한) | (순천한) | ||
58조 | 황규명(604) | 김종순 | 김경범(741) | 김종현1 | 김성인(3006) | 하달수 | 10번코트 |
(화순) | (중앙//) | (미생) | (미생) | (송림클) | (송암./) | ||
40조 | 정성민2(435) | 김연수 | 오승현(938) | 양해민 | 오명근(2290) | 이태웅 | 11번코트 |
(올라운) | (테정//) | (상록//) | (상록) | (전남대) | (전남대) | ||
60조 | 박대봉(611) | 곽성근 | 김동욱1(737) | 정현웅 | 송현찬(3006) | 국중광 | 12번코트 |
(첨단,/) | (토요,/) | (LIT) | (LIT) | (하나로) | (하나로) | ||
61조 | 정병완(620) | 곽승동 | 박주현(728) | 이용종 | 정덕준(3006) | 김현수 | 13번코트 |
(나누리) | (나누리) | (중외) | (운암80) | (늘튼튼) | (늘튼튼) | ||
62조 | 정의관(634) | 김기철 | 김재곤(711) | 노종식 | 김진환(2825) | 김정웅 | 14번코트 |
(봉선) | (올라운) | (박카스) | (박카스) | (광양항) | (광양항) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.