제2회 광주광역시 테니스협회장배 단체전 대진표 및 코트배정
페이지 정보
작성자 경기부1 댓글 0건 조회 2,866회 작성일 17-11-04 09:11본문
-
경기순서 : 1-3, 1-2, 2-3순으로 진행합니다.
제2회 광주광역시 테니스협회장배 단체전 대진표 | ||||
전년도 우승팀 무진 준우승팀 토요피닉스 3위팀 중앙 2팀 | ||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 코트번호 |
진월국제테니스장 진행자 김동민 010-6324-5195 남구 화산로 30 | ||||
1조 | 무진 (무) | 전라 | 1 | |
2조 | 토요피닉스 (토요) | LIT | 2 | |
7조 | 토요피닉스 (피닉스) | 미생(미) | 보성 | 3, 4 |
8조 | 올라운드 | 상무시민 | 3040 | 5, 6 |
12조 | 진제 | 초아 | 박카스 | 7, 8 |
소촌테니스장 진행자 정훈석 010-8725-9931 광산구 소촌동 93-2 (궁극장) | 코트번호 | |||
9조 | 목포세정 | 무등산 | 어등산 | 1, 2, 3 |
10조 | 코레일 | 청우 | 풍암 1 | 4, 5 |
13조 | 동림푸른 | 무진(진) | 소촌 | 6, 7 |
88테니스장 진행자 윤석범 010-3611-6869 북구 우산동 147번지 (무등도서관 뒷편 공원 내) | 코트번호 | |||
15조 | 기아 (K9) | 풍암 2 | 난타 | 1, 2 |
16조 | 첨단 | 기아 (봉고) | 미생(생) | 3, 4 |
패밀리테니스장 진행자 김용주 010-2600-0375 북구 생룡동 산 101번지 (우치공원) | 코트번호 | |||
4조 | 중앙 (백) | 상무 | 오뚜기 | 1, 2, 3 |
6조 | 종원 | 메이(드림) | 나누리 | 4, 5, 6 |
14조 | 삼운 | 토방 | 장성삼계 | 7, 8 |
일곡테니스장 진행자 노선식 010-2932-1987 북구 일곡동 654-1 | 코트번호 | |||
3조 | 중앙 (청) | 대성 | 매치포인트 | 1, 2 |
5조 | 송림 | 운암80 | 담쟁이 | 3, 4 |
11조 | 목포청솔 | 동신스매싱 | 무화과 | 5, 6 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.