제3회 무안군수배 전남,광주 생활체육 테니스대회 남자일반부 대진표
페이지 정보
작성자 조일성 댓글 0건 조회 7,653회 작성일 17-10-21 16:34본문
제3회 무안군수배 전남.광주 생활체육 테니스대회 대진표 [남자일반부] ( 158 팀) | ||||||||
대진표는 주소 위쪽 박스로 보시면 됩니다 | ||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | ||||
1조 스 |
|
| ||||||
(올라운) | (첨단클) | (동신 ) | (동신/ ) | (위닝/ ) | (앰코테) | |||
8조 포 | ||||||||
(중앙클) | (운암80) | (위닝/ | (무진) | (목포청) | (목포FT) | (늘튼튼) | (늘튼튼) | |
10조츠 | ||||||||
(순천오) | (순천한) | (상무, ) | (화순) | (올라운) | (올라운) | (광주클) | (광주클) | |
11조파 | ||||||||
(여수스) | (순천위) | (나누리) | (나누리) | (청우) | (청우) | (나주) | (난타) | |
12조크 | ||||||||
(풍암, ) | (국세청) | (넝쿨,K) | (목포UN) | (나주/A) | (영산) | (상무대) | (상무대) | |
34조 | ||||||||
(무안,U) | (목포대) | (부주산) | (목포부) | (남악) | (목포청) | (송암B) | (송암B) | |
스포츠파크테니스코트(네비주소 : 무안군 현경면 공항로 345) 담당자 조일성 010-4130-2978 위쪽박스 | ||||||||
2조 |
|
| ||||||
(해남클) | (해남금) | (담양/ ) | (담쟁이) | (목포세) | (세정클) | |||
20조 | ||||||||
(전라클) | (전라/ ) | (화순) | (화순) | (대성/ ) | (광주전) | (목포베) | (목포베) | |
21조함 | ||||||||
(진도테) | (우수영) | (나주) | (나주) | (난타) | (기아/ ) | (화순 ) | (화순한) | |
23조평 | ||||||||
(화순) | (화순) | (청우) | (STC) | (완도우) | (완도( ) | (넝쿨/ ) | (목포FT) | |
24조 | ||||||||
(함평/ ) | (동림푸) | (하남클) | (상록클) | (위닝클) | (위닝테) | (화주/ ) | (서석클) | |
33조 | ||||||||
(무등산) | (무진/ ) | (UNI) | (함평) | (전남대) | (전남대) | (목포청) | (목포청) | |
함평코트테니스코트(네비주소:함평초등학교)담당자유필재010-3618-7986 위쪽박스 | ||||||||
4조 목 | ||||||||
(순천제) | (순천제) | (운암80) | (운암80) | (세정/ ) | (무안일) | (목포대) | (목포대) | |
6조 포 | ||||||||
(현대삼) | (전남도) | (상무) | (상무) | (함평/ ) | (무안/ ) | (광주테) | (광주테) | |
25조대 | ||||||||
(해남금) | (해남금) | (목포un) | (현대삼) | (오치주) | (화주. ) | (진도테) | (진도테) | |
29조 | ||||||||
(소촌클) | (어등산) | (목포베) | (목포베) | (운남(A) | (운남클) | (목포세) | (목포세) | |
30조 | ||||||||
(중앙클) | (중앙클) | (장성삼) | (장성삼) | (무화과) | (무화과) | (LIT(I)) | (LIT) | |
31조 | ||||||||
(광양라) | (라인크) | (소촌/ ) | (무진) | (난타(B) | (난타) | (파우스) | (일로) | |
목포대학교(네비주소:목포대학교골프연습장)담당자박종수010-6372-2313 위쪽박스 | ||||||||
3조 | ||||||||
(올라운) | (봉선& ) | (종원클) | (첨단) | (운암80) | (운암80) | (일로) | (일로) | |
19조부 | ||||||||
(목포베) | (목포베) | (토요피) | (토요피) | (목포파) | (현대삼) | (부주산) | (압해클) | |
28조주 | ||||||||
(문화) | (종원/ ) | (한빛클) | (토요피) | (목포세) | (목포세) | (목포베) | (목포베) | |
36조산 | ||||||||
(동서/ ) | (라온/ ) | (LIT, ) | (대성/ ) | (목포청) | (목포청) | (무진- ) | (무진클) | |
38조 | ||||||||
(치평) | (치평) | (순천훼) | (순천훼) | (초아/ ) | (초아/ ) | (무화과) | (무화과) | |
39조 | ||||||||
(상무클) | (토요피) | (나주) | (나주) | (목포FT) | (목포FT) | (파우스) | (청솔) | |
목포부주산테니스코트(네비주소:목포국제파크골프장)담당자배성재010-9605-2445 위쪽박스 | ||||||||
5조 청계 | ||||||||
(박카스) | (삼운. ) | (목포청) | (송림클) | (청계. ) | (청계. ) | (수완, ) | (수완) | |
16조 | ||||||||
(첨단) | (첨단) | (중외) | (한뫼) | (함평) | (목포파) | (목포청) | (목포청) | |
청계테니스코트(네비주소:청계게이트볼장또는벨엘교회)이재풍010-4624-1363 위쪽박스 | ||||||||
7조 | ||||||||
(오뚜기) | (백두/ ) | (운암80) | (운암80) | (풍암) | (풍암) | (빛가람) | (빛가람) | |
32조시 | ||||||||
(담양1) | (담양1) | (3040/ ) | (초아) | (운암80) | (운암80) | (광주클) | (광주/ ) | |
35조립 | ||||||||
(전라/U) | (목포파) | (청우) | (청우, ) | (매치포) | (매치포) | (진제클) | (진제클) | |
37조 | ||||||||
(코레일) | (치평) | (목포파) | (목포청) | (영산 .) | (매치포) | (담쟁이) | (담쟁이) | |
목포시립테니스코트(네비주소:목포유달경기장)담당자이문화010-6677-9426 위쪽박스 | ||||||||
9조 일로 | ||||||||
(올라운) | (첨단) | (토요/ ) | (토요피) | (무안일) | (목포세) | (나주) | (금천) | |
18조 | ||||||||
(무진) | (무진) | (중앙클) | (중앙클) | (삼운) | (삼운) | (무안일) | (무안일) | |
일로테니스코트(네비주소:일로다목적체육관)담당자최광복010-9207-3185 위쪽박스 | ||||||||
13조 | ||||||||
(조은회) | (88테니) | (풍암) | (풍암) | (위닝) | (위닝) | (무화과) | (무화과) | |
40조 | ||||||||
(목포 ) | (목포 ) | (목포세) | (목포세) | (완도우) | (완도해) | (미생) | (미생/ ) | |
무안북중테니스코트(네비주소:무안향교)담당자윤영규010-7547-4550 위쪽박스 | ||||||||
14조 | ||||||||
(동신스) | (동신스) | (목포UN) | (목포세) | (청우, ) | (청우, ) | (둥근/ ) | (무화과) | |
15조시 | ||||||||
(전라클) | (중앙, ) | (F1,현 ) | (현대삼) | (삼성) | (삼성) | (무진- ) | (첨단) | |
17조민 | ||||||||
(해남금) | (여수스) | (조은회) | (삼운) | (운암80) | (운암80) | (삼성/ ) | (풍암/ ) | |
22조 | ||||||||
(첨단) | (삼운/ ) | (참조은) | (여수드) | (파우스) | (파우스) | (목포UN) | (부주산) | |
목포시민테니스코트(네비주소:목포실내수영장)담당자안경준 010-7114-0824 위쪽박스 | ||||||||
26조 | ||||||||
(순천한) | (순천챔) | (목련) | (목련) | (부주산) | (부주산) | (넝쿨/ ) | (기아 ) | |
27조 | ||||||||
(토요피) | (동신스) | (하남클) | (하남/ ) | (동림푸) | (동림푸) | (나주) | (나주) | |
무안군청테니스코트(네비주소:무안군청본관뒤)담당자장진오010-4470-2022 위쪽박스 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.