대진표)17년 광주 광산구테니스협회장기 대회:단체전 여자부 골드부
페이지 정보
작성자 문은성 댓글 0건 조회 2,888회 작성일 17-10-14 05:26본문
대진표=17년10월14일 광산구테니스협회장기
■단체전 34팀=9시시작=소촌,첨단,안청,하남공원,경찰청.공군코트
■여자부 44명=신인부 10시시작 월곡코트 /금배 국화부 12시 시작 하남공원
■골드부 48명=13시시작=소촌,안청,경철청
■■ 광산구테니스협회장 장 성 규■■■
17년 10월 광산구협회장기 테니스대회 | 경기결과 | |||||||||
20171014 조추첨 참관자= 홍용표, 장경근 | ||||||||||
단체전 34개팀 예선 조편성 (및 코트장 배정 ,진행자) = 9시 시작 | ||||||||||
[단체전 추첨= [ 동일클럽 같은 조 제외] | 게임순서 3팀= 1-3 , 1-2 , 2-3 | |||||||||
조별 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 코트장 | 진행자 | 단체전 경기결과 | |||
1조 | 월곡클럽 | 위닝(A) | 운남(운) | X | 첨단구립코트 | 정삼용 010-4177-0974 | 우승 | |||
7조 | 목련클럽 | 첨단(홍) | 늘튼튼(보라매) | 테디(디) | 준우승 | |||||
8조 | 테크노클럽 | 하남(레드) | 늘튼튼(독수리) | 소나무(EVERY BADY | 공동3등 | |||||
2조 | 어등산(어팀) | 솔아클럽 | 늘튼튼(골든이글) | X | 소촌구립코트 | 문은성 010-8080-6750 조효익 010-4016-0455 | ||||
3조 | 소촌클럽 | 삼성(청) | 운남(남) | X | ||||||
10조 | 위닝(B) | 첨단(백) | 한국가스공사 | 테디(테) | 오뚜기부 경기결과 | |||||
4조 | 수완클럽 | 소나무(TOGETHER) | 삼성(홍) | X | 안청구립코트 | 남중현 010-7648-4701 | 우승 | |||
5조 | 무진(별) | 소나무(WITH) | 삼성(백) | X | 하남공원코트 | 김보경 010-5552-4407 | 준우승 | |||
6조 | 무진(달) | 소나무(LET'S GO) | 하남(블루) | X | 경찰청 | 안갑기 010-5334-7287 | 공동3등 | |||
9조 | 늘튼튼(송골매) | 어등산(등팀) | 명성클럽 | 첨단(청) | 공군부대테니스장 | 이경준 010-8869-2603 | ||||
단체전 본선 코트장 추첨후 배정 = 첨단구립, 정부청사, 과기원 | ||||||||||
단체전 오뚜기부는 14개팀 토너먼트 추첨후 조편성 ( 코트장 배정 = 소촌구립코트 4개면) | ||||||||||
여자부 42명 = 예선 코트장 배정 (진행자 ), = 본선 4강크로스= 월곡코트 | ||||||||||
조별 | 1번 | 2번 | 3번 | 3번 | 코트장 | 진행자 | ||||
여자부(신인부 22명) 코트장 배정 =10시작 | 여자부 경기결과 | |||||||||
22명 | 월곡코트 | 남선자 | 우승 | |||||||
신지연 | 준우승 | |||||||||
여자부(금배부 1명 +국화 22명) 코트장 배정=12시시작 | 공동3등 | |||||||||
20명 | 공단코트 | 양동숙 | ||||||||
이향숙 | ||||||||||
골드부 48명 = 예선 조편성 ,코트장 배정(진행자) =13시 시작= 본선(소촌). 준결승(첨단코트) | ||||||||||
[골드부 페어추첨=우승자+비입상자 최근골드] , [입상자+비입상자 ] | ||||||||||
조별 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 코트장 | 진행자 | 골드부 경기결과 | |||
1조 | 최순식+전근표 | 홍용표+문은성 | 정성섭+박현정 | 조광휴+김정진 | 소촌구립코트 | 문은성 010-8080-6750 | 우승 | |||
5조 | 임덕영+김준수 | 엄천희+박정옥 | 김원동+김한준 | 김도영+김춘식 | 준우승 | |||||
6조 | 이종일+장금수 | 장성규+문남오 | 김연욱+박익순 | 김건+김도일 | 공동3위 | |||||
3조 | 허지명+노치일 | 이덕윤+이경택 | 이영석+장인순 | 이호원+강현 | 안청구립코트 | 허지명 010-3621-1123 | ||||
4조 | 오경호+김대술 | 강주일+윤형환 | 최원만+박팔균 | 선동희+김선호 | ||||||
2조 | 김용안+임홍섭 | 김철+장경근 | 정훈석+김병삼 | 손창근+정성호 | 광주경찰청코트 | 임홍섭 010-3367-6239 | ||||
광산구테니스 협회 | ||||||||||
코트명 | 면수 | 코트종류 | 주소 | |||||||
첨단구립테니스장 | 7 | 클레이 | 광산구 비아동 35-6번지 | |||||||
소촌구립테니스장 | 7 | 클레이 | 광산구 소촌동 93-2 (국궁장 송무정 옆) | |||||||
월곡테니스장 | 3 | 클레이 | 광산구 월곡동 (월곡근린공원) | |||||||
공군테니스장 | 4 | 클레이 | 광산구 공군제1전투비행단 (후문) | |||||||
안청공원구립테니스장 | 2 | 인조잔디 | 광산구 안청공원 (부국철강 옆) | |||||||
광주경찰청테니스장 | 2 | 케미칼(하드) | 광산구 용아로 112 (광주경찰청 내) | |||||||
하남공원테니스장 | 2 | 클레이 | 광산구 하남동 499-3 (하남공원 내) | |||||||
과기원테니스장 | 6 | 클레이4, 하드2 | 북구 첨단과기로 123 (과기원 내) | |||||||
정부합동청사테니스장 | 3 | " | 북구 첨단과기로 208번길 43 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.