제10회 올라운드배 대진표 및 코트배정
페이지 정보
작성자 임호군 댓글 0건 조회 3,303회 작성일 17-08-25 20:02본문
제10회 올라운드배 조편성 및 코트배정 | |||||
조편성 | 1 | 2 | 3 | 코트 | 진행자 |
1 | 첨단(청) | 영산클럽(산) | 광주코트 1~2번 | 박재관 | |
5 | 청우1 | 목포베스트 | 010-2691-6241 | ||
6 | 참수리(리) | 전라클럽 | 베스트목포 | 광주코트6~7번 | 임호군 |
7 | 목포세정(정) | 화순2팀 | 진테 | 광주코트3~5번 | 하정훈 |
8 | 중앙클럽 | 광주테사랑 | 청우2 | 월드코트5~7 | 신용호 |
9 | 상록클럽 | 송림(청) | 나주금천클럽 | 월드코트3~4 | 010-8436-3366 |
10 | 코레일 | 넝쿨클럽 | 풍암A | 월드코트1~2 | 정석곤/김일호 |
3 | 토요피닉스 | 진제클럽1 | 진월1~4번 | 최임수 | |
11 | 녹동클럽 | 초아(아) | 미생 | 010-3620-7479 | |
12 | 영산클럽(강) | 3040 | 진제클럽2 | 진월5~8번 | 이길현 |
13 | 보성 | 국제 | 빛가람B | ||
14 | 화순1팀 | 완도(미초) | 진월9~10번 | 윤여선 | |
15 | 빛가람A | 초아(초) | 010-2270-7321 | ||
16 | 봉선 | 강진향우회 | 완도(해초) | 진월11~14번 | 김기철 |
17 | 라온 | 고흥클럽 | 청계클럽 | ||
18 | 송림(홍) | 종원(종) | 소촌1 | 최육남 | |
19 | 목포세정(세) | 나주남산클럽(청) | 010-2638-5233 | ||
20 | 어등산 | 부주산 | 참수리(수) | 소촌2~4번 | 정성민 |
21 | 목포파우스트 | 나주남산클럽(백) | 서석클럽 | 소촌5~7번 | |
22 | 참수리(참) | 순천한마음(한) | 첨단2번 | 박문영 | |
2 | 순천훼밀리 | 담양1 | 첨단3번 | 010-5192-7941 | |
23 | 순천제일 | 첨단(홍) | 한전광명 | 첨단4~5번 | 강창수 |
24 | 위닝 | 삼운클럽 | 순천한마음(마) | 첨단6~7번 | |
4 | 나누리 | 운암(믿음) | 패밀리 1~4번 | 김정화 | |
25 | 무진클럽(불사조1) | 전남도청(청) | 010-3637-7520 | ||
26 | 좋사테 | 무진클럽(불사조2) | 오주클럽 | 이종옥 | |
27 | 동신스매싱 | 제니스클럽 | 동림푸른 | 패밀리 5~8번 | |
28 | 전남도청(백) | 상승클럽 | 종원(원) | ||
29 | 박카스 | 광주클럽 | 매치포인트 | 일곡1~2번 | 이춘승 |
30 | 광양중동 | 전남대학교 | 일곡3~4번 | 010-6647-7644 | |
31 | 목련클럽 | 운암(소망) | 담양2 | 일곡5~6번 | |
32 | 풍암테니스 | 영산클럽(영) | LIT | 풍암코트 | 김경태 (010-3605-0142) |
광주코트 | 광주 서구 상무민주로6번길 40 | ||||
월드코트 | 광주 서구 염화로31번길 29-1 | ||||
진월국제코트 | 광주 남구 화산로 30 | ||||
소촌구립코트 | 광주 광산구 소촌동 92-3 | ||||
패밀리코트 | 광주 북구 생용동 101 | ||||
일곡코트 | 광주 북구 일곡동 654 | ||||
첨단구립코트 | 광주 광산구 비아동 35-13 | ||||
풍암코트 | 광주 서구 풍암동 1126 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.