제8회 임정수 치과배 생활체육 테니스대회 남자일반부 대진표 및 코트배정
페이지 정보
작성자 한동주 댓글 1건 조회 9,525회 작성일 17-07-15 14:16본문
08:00에 경기 시작하오니 시간 엄수 부탁들입니다.
사전에 공지한바와 같이 배정된 예선코트에서 본선 진출자간에 본선을
오전에 진행합니다.
오전 본선 종료 후에 충분한 점심시간을 드리도록 하겠습니다.
단, 우천으로 경기방식이 변경될수 있으니 참고하시기 바랍니다.
제8회 임정수 치과배 광주,전남 생활체육 테니스대회 대진표 [남자일반부] ( 123 팀) | |||||||
진월국제테니스장 진행자 유호원 010-3620-2644 남구 화산로 30 | |||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 코트번호 | |||
3조 | 2 | ||||||
(현대삼호,F1) | (우수영.F1) | (중외) | (첨단) | ||||
6조 | 3 | ||||||
(토요피닉스,�) | (첨단,수완) | (매치포인트/�) | (청우/뉴스타) | (순천 훼미리) | (순천 훼미리) | ||
7조 | 4 | ||||||
(순천제일) | (운암80,중외) | (여수소호) | (순천일마) | (무진) | (무진) | ||
11조 | 5 | ||||||
(치평) | (전라/치평) | (풍암) | (풍암) | (토요피닉스/�) | (토요피닉스) | ||
14조 | 6 | ||||||
(해남클럽) | (해남금강클럽) | (미생) | (미생) | (토요피닉스) | (쿠스타) | ||
19조 | 7 | ||||||
(소촌/한빛(직) | (월곡) | (광양 큰사랑) | (광양 큰사랑) | (순천제일클럽) | (순천제일) | ||
22조 | 8 | ||||||
(해남금강) | (해남금강) | (박카스) | (박카스(카)) | (목포법원) | (매치포인트) | ||
26조 | 9 | ||||||
(나누리(나)) | (나누리) | (월곡) | (빛고을) | (기아) | (기아클럽) | ||
27조 | 10 | ||||||
(치평) | (치평,도담도�) | (광주클럽) | (광주클럽) | (순천한마음) | (순천한마음) | ||
30조 | 11 | ||||||
(담양1) | (담양1) | (운암80) | (운암80,금테�) | (순천제일) | (동백클럽) | ||
33조 | 12 | ||||||
(영산/AR) | (대성(청)) | (초아) | (초아) | (목련클럽) | (목련/스피드) | ||
39조 | 13 | ||||||
(목련) | (목련) | (송림클럽) | (송림클럽) | (순천제일) | (순천챔피언) | ||
42조 | 14 | ||||||
(나누리) | (메이) | (대성/제니스) | (난타/제니스) | (테디) | (디딤돌) | ||
소촌구립코트 진행자 조효익 010-4016-0455
광산구 소촌동 93-2 (궁극장) | 코트번호 | ||||||
2조 |
|
| 1 | ||||
(첨단) | (첨단) | (웨이팅클럽) | (테크노클럽) | ||||
10조 | 1 | ||||||
(목포파우스트) | (목포파우스트) | (나주/AR 오뚜) | (고흥클럽) | (청우) | (청우) | ||
15조 | 2 | ||||||
(보성) | (보성) | (첨단B) | (위닝) | (순천훼밀리A) | (해남금강) | ||
18조 | 3 | ||||||
(현대삼호중공) | (무화과) | (종원) | (종원) | (담쟁이) | (담쟁이) | ||
23조 | 4 | ||||||
(목포청솔) | (조은회,광양) | (첨단) | (첨단클럽) | (난타) | (난타) | ||
31조 | 5 | ||||||
(나누리/곡성�) | (코레일) | (해남크럽, 해) | (해남금강) | (순천제일) | (순천제일) | ||
40조 | 6 | ||||||
(완도우대미) | (완도해신) | (화순) | (화순) | (위닝/앰코) | (앰코테크놀러) | ||
41조 | 7 | ||||||
(대성/제니스) | (백두/제니스) | (소촌클럽) | (하남클럽) | (중앙) | (중앙클럽(앙)) | ||
패밀리코트 진행자 김상희 010-4650-8956
북구 생룡동 산 101번지 (우치공원) | 코트번호 | ||||||
4조 | 1 | ||||||
(운암80) | (조은회.삼운) | (KT) | (넝쿨,참수리) | (미생) | (미생) | ||
12조 | 2 | ||||||
(올라운드) | (첨단) | (화순) | (화순에이스) | (중외공원) | (명성) | ||
13조 | 3 | ||||||
(한뫼,첨단) | (전라클럽(홍)) | (중앙클럽) | (중앙클럽(중)) | (삼성/중앙) | (중앙클럽(백)) | ||
20조 | 4 | ||||||
(장성삼계) | (장성삼계/어�) | (2&1) | (광양 큰사랑) | (풍암클럽/달�) | (한빛/테사랑) | ||
21조 | 5 | ||||||
(삼성) | (올라운드) | (용두클럽) | (나누리클럽) | (나주) | (금천) | ||
29조 | 6 | ||||||
(순천제일) | (순천일반) | (하남클럽) | (하남클럽) | (테정/종원) | (테정/상록) | ||
37조 | 7 | ||||||
(중앙클럽(중)) | (전라/중앙) | (순천훼미리) | (순천제일클럽) | (한빛클럽) | (한빛클럽) | ||
38조 | 8 | ||||||
(치평클럽) | (LIT, 하남,도) | (청우,진테) | (상무,진테) | (매치포인트) | (매치포인트(�) | ||
첨단테니스장 진행자 이근철 010-5609-2010
광산구 비아동 35-6번지 | 코트번호 | ||||||
1조 |
|
| 1 | ||||
(청우.베지밀) | (봉선&올라운�) | (순천훼밀리) | (순천훼미리) | ||||
9조 | 1 | ||||||
(올라운드) | (한뫼,행복클�) | (장성삼계) | (장성삼계) | (위닝/기아) | (위닝) | ||
16조 | 2 | ||||||
(무진클럽(무)) | (운암80/운남) | (순천 위너스) | (순천위너스) | (담양클럽) | (담양클럽) | ||
17조 | 3 | ||||||
(박카스) | (전남대,박카�) | (완도우대미) | (동림푸른/달�) | (운암80(80)) | (운암80) | ||
24조 | 4 | ||||||
(순천훼미리) | (순천훼미리) | (진도테사랑) | (진도테사랑) | (담양) | (송림클럽) | ||
32조 | 5 | ||||||
(무안일로) | (목포세정) | (좋사테/오픈) | (순천오픈) | (구례클럽,훼�) | (구례클럽,훼�) | ||
34조 | 6 | ||||||
(풍암,올라운�) | (풍암/황포) | (나주) | (나주) | (화주/서석) | (서석클럽) | ||
35조 | 7 | ||||||
(무안일로/목�) | (무안일로) | (중앙클럽) | (중앙클럽) | (무) | (운암80) | ||
일곡테니스장 진행자 조광호 010-4608-7306
북구 일곡동 654-1번지(한전옆) | 코트번호 | ||||||
5조 | 1 | ||||||
(올라운드,코�) | (종원/뉴스타) | (운암80) | (운암(소망)) | (청우,동신스�) | (동신스매싱) | ||
8조 | 2 | ||||||
(광양청솔) | (파우스트) | (동림푸른) | (소나무) | (미생) | (미생) | ||
25조 | 3 | ||||||
(대성/황포) | (풍암클럽) | (목포베스트) | (목포베스트) | (순천훼미리) | (순천한마음) | ||
28조 | 4 | ||||||
(중앙/대성) | (전남도청) | (순천오픈) | (훼미리) | (늘튼튼) | (늘튼튼) | ||
36조 | 5 | ||||||
(순천위너스) | (순천위너스) | (하남/황포) | (대성/제니스) | (화순 한마음) | (전대영상) |
댓글목록
한동주님의 댓글
한동주 작성일일기가 고르지 못한관계로 7월 16일(일) 06:00에 최종적으로 공지하도록 하겠습니다.