제8회 임정수치과배 초급자부 코트배정 및 대진표
페이지 정보
작성자 한동주 댓글 2건 조회 4,824회 작성일 17-07-15 14:42본문
-
남자 초급자부는 09:00에 여자 초급자부는 13:00에 경기 시작하오니 | |||||||
시간 엄수 부탁들입니다. |
제8회 임정수 치과배 초급자부 대진표 | |||||||||
남자1년 37팀 남자1년 화순공설운동장 진행자 김용학 010-5334-9658 화순읍 공설운동장 | |||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 코트번호 | ||||
1조 | 김태환 | 오대열 | 박성오1 | 박일재 | 조세훈 | 김기환 | 김재혁 | 이재성 | 1 |
2조 | 정명원 | 장진오 | 백성호 | 백종국 | 김대성 | 신일환 | 김정우 | 김창연 | 2 |
3조 | 김양수 | 송소원 | 박대희 | 정원택 | 이유석 | 이영운 | 김용옥 | 이창수2 | 3 |
4조 | 정형철 | 서영준 | 김병필 | 서승준 | 심연우 | 김세빈 | 홍인한 | 김홍민 | 4 |
5조 | 강영신 | 이은석 | 윤경철 | 이건중 | 유종선 | 최종진 | 위재웅 | 임지석 | 5 |
6조 | 김도희 | 문상의 | 박근오 | 손주현 | 박홍선 | 박민 | 이홍성 | 박호진 | 6 |
7조 | 김상호 | 장희상 | 강주성 | 김의성 | 최인환 | 장지후 | 성철 | 서민영 | 7 |
8조 | 서성인 | 이성수 | 박창웅 | 전국주 | 주낙친 | 공인수 | 박문철 | 김정목 | 8 |
9조 | 박해영 | 조영춘 | 강서준 | 장영수 | 권창희 | 최종운 |
|
| 9 |
10조 | 박용주 | 유진선 | 김태양 | 이용훈 | 정상호 | 이건경 |
|
| 10 |
남자3년 25팀 진월국제테니스장 진행자 임석현 010-2409-6100 남구 화산로 30 | |||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 코트번호 | ||||
1조 | 박광규 | 백다빈 | 이헌률 | 정의관 | 박장오 | 이용환 | 송충남 | 한동윤 | 1 |
2조 | 박철 | 이장성 | 김형래 | 최동연 | 이연준 | 박문호 |
|
| 2 |
남자3년 88테니스장 진행자 정문성 010-8609-9686 북구 우산동 147번지 (무등도서관 뒷편공원내) | |||||||||
3조 | 김건수 | 오홍근 | 송재노 | 정영철 | 최석 | 박항현 |
|
| 1,2번 |
4조 | 황인우 | 서진혁2 | 양승현 | 한창규 | 이광국 | 김수현 |
|
| |
5조 | 류형빈 | 정도영 | 정균일 | 정영래 | 정원교 | 김민규 |
|
| |
6조 | 박창현1 | 김창선 | 금상원 | 최정현 | 신권성 | 김민절 |
|
| 3,4번 |
7조 | 이계우 | 고형우 | 김홍식 | 배영태 | 송윤석 | 김재중 |
|
| |
8조 | 강변 | 마재진 | 송현찬 | 주승일 | 김용욱 | 신승욱 |
|
| |
여자 16팀 진월국제테니스장 진행자 임석현 010-2409-6100 남구 화산로 30 (여자부 경기는 13:00에 경기 시작합니다.) | |||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 코트번호 | |||||
1조 | 민선영 | 정란수 | 반효정 | 장숙경 | 남소현 | 김경자 |
| 9 | |
2조 | 김미정2 | 김주희2 | 김민서 | 정선아 | 김세희 | 김수빈 |
| 10 | |
3조 | 이귀례 | 최주옥 | 김미화 | 이선애 | 곽경숙 | 박희숙 |
| 11 | |
4조 | 김형아 | 조을화 | 정소연 | 강화정 | 진윤영 | 이은향 |
| 12 | |
5조 | 허지숙 | 김윤자 | 박명선 | 오종순 | 안수연 | 김애경 |
| 13 | |
6조 | 박효정 | 안인지 | 이명순 | 김순화 |
|
|
| 14 |
댓글목록
한동주님의 댓글
한동주 작성일일기가 고르지 못한관계로 7월 16일(일) 06:00에 최종적으로 공지하도록 하겠습니다.^^