제15회 함평천지배 남자일반부 예선 대진표( 9시 경기 시작)
페이지 정보
작성자 윤영재 댓글 0건 조회 8,534회 작성일 17-06-09 18:19본문
나주 남산테니스장 진행자 한승남 010-2682-0882 / 나주중학교 | ||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | ||||
1조 | 주상녕(41) | 김상리 | 나금택(968) | 윤영구 | 마정용(977) | 박학재 | 김용은(3322) | 조정하 |
(파우스) | (오뚜기) | (중앙) | (중앙) | (담양대) | (삼성/�) | (장성 �) | (장성 �) | |
4조 | 고종수(76) | 이진형 | 김성득(937) | 박갑규 | 박창환(1018) | 김경현1 | 김연태(3073) | 이연무 |
(순천제) | (화순) | (치평) | (치평/�) | (동서/�) | (위닝) | (용두클) | (용두클) | |
14조 | 김용대1(291) | 정우성 | 임숙현(755) | 최종훈 | 정희기(1135) | 류도형 | 임문수(2402) | 고광만 |
(올라운) | (첨단) | (나주) | (나주) | (목포청) | (목포청) | (봉대클) | (봉대클) | |
32조 | 전동균(500) | 황동춘 | 한승남(530) | 문동식2 | 정수일(1625) | 박현익 | 김경호(1676) | 추현호 |
(삼운.�) | (삼운/�) | (함평) | (동림푸) | (부주산) | (신안꿈) | (미생) | (미생) | |
함평군협회테니스장 진행자 김상국 010-9980-1351 / 전남 함평군.읍 내대화길 77(함평초등학교) | ||||||||
8조 | 윤권호(175) | 김영복 | 정현웅(815) | 김동욱1 | 김중호1(1085) | 박승현 | 김용환1(2613) | 선정우 |
(운암80) | (진도테) | (LIT(L)) | (LIT(L)) | (치평) | (치평/�) | (미생) | (미생) | |
10조 | 김산(234) | 김석순 | 고행운(786) | 오상기 | 정갑인(1122) | 황영호 | 문상현2(2531) | 고성관 |
(목포베) | (목포FT) | (장성/�) | (넝쿨/�) | (운암80) | (운암80) | (일로) | (일로) | |
21조 | 최병윤(451) | 김송현 | 김석수(695) | 송두현 | 김정훈(1346) | 김호 | 진현철(1821) | 윤은상 |
(중앙클) | (중앙클) | (순천위) | (순천 �) | (청우) | (청우) | (풍암,L) | (LIT) | |
24조 | 송은복(467) | 김관홍 | 남보성(636) | 윤삼열 | 황도연(1341) | 노선식 | 강민원(1812) | 문형태 |
(청우,�) | (어등산) | (중앙클) | (전라/�) | (대성/�) | (대성클) | (순천한) | (순천동) | |
25조 | 김해성(468) | 송하인 | 황규명(612) | 김춘길 | 김상수3(1356) | 노경욱 | 최순연(1804) | 장순복 |
(삼운) | (운암80) | (화순) | (영산) | (상무모) | (상무모) | (시니어) | (월곡) | |
28조 | 이건옥(485) | 유병국 | 명경삼(565) | 박해용 | 손경철(1523) | 심재훈 | 방진혁(1741) | 윤효봉 |
(상무,�) | (화주.�) | (화순에) | (초아) | (청우) | (청우) | (하남클) | (상록) | |
무안군청테니스장 진행자 서진택 010-5518-1284 / 무안군 무안읍 무안로 530 (무안군청) | ||||||||
5조 | 황명식(104) | 권영일 | 김창성(930) | 추광운 | 김광호(1031) | 강규민 | 윤점복(2780) | 박창현1 |
(첨단) | (첨단) | (운암80) | (운암80) | (목포베) | (목포베) | (한빛,�) | (문화) | |
11조 | 전대일(237) | 김영진 | 김용식(781) | 김승호 | 박영수(1133) | 황철재 | 신향대(2524) | 정현태 |
(광양청) | (광양 �) | (하나클) | (토요피) | (풍암클) | (풍암클) | (미생) | (미생) | |
18조 | 박종수2(405) | 이경주 | 박창현(716) | 김선용 | 심명규(1235) | 모승원 | 박주현(2085) | 손승주 |
(현대삼) | (어등산) | (중앙클) | (중앙클) | (어등산) | (운암80) | (중외) | (참수리) | |
22조 | 김상철(441) | 정경업 | 서진택(698) | 정문기 | 김선호(1288) | 김영조 | 하승래(1923) | 김영훈 |
(무진) | (무등산) | (치평클) | (치평클) | (어등산) | (어등산) | (오주클) | (박카스) | |
무안북중테니스장 진행자 조일성 010-4130-2978 / 무안군 무안읍 교촌길 38 (무안북중학교) | ||||||||
19조 | 양근창(407) | 차병구 | 김우석(714) | 김정훈1 | 이봉호(1241) | 박인산 | 유광진(2085) | 마대현 |
(첨단클) | (첨단클) | (해남금) | (해남금) | (화순) | (화순) | (담쟁이) | (담쟁이) | |
20조 | 김채옥(408) | 김경현 | 조일성(711) | 장정석 | 박성오(1250) | 조봉흠 | 이봉현(2074) | 윤한경 |
(무진) | (무진) | (무안,U) | (전라/U) | (완도해) | (완도해) | (첨단) | (운암80) | |
광주소촌구립테니스장 진행자 유필재 010-3618-7986 / 광주 광산구 소촌동 93-2 (송무정) | ||||||||
2조 | 정병철2(51) | 오황우 | 이준배(955) | 오인채 | 임원채(990) | 남인근 | 김현호(3322) | 박상욱 |
(목포세) | (부주산) | (종원/�) | (문화) | (순천제) | (순천챔) | (파우스) | (무소속) | |
3조 | 원정재(76) | 이병석 | 조관훈(941) | 조용상 | 김영식(998) | 김철웅 | 김상천(3322) | 김영태 |
(목포청) | (진도테) | (담양1) | (담양1) | (첨단) | (한뫼,�) | (목포파) | (무) | |
6조 | 김차현(155) | 최유석 | 권혁용(861) | 김병권 | 나대관(1058) | 곽성근 | 김태환(2824) | 오대열 |
(중앙클) | (청우) | (무진클) | (무진) | (한빛,�) | (토요피) | (목포베) | (목포베) | |
7조 | 김용훈(173) | 염현 | 전대성(824) | 문현성 | 박효정(1074) | 차태명 | 김성국(2722) | 정만일 |
(토요피) | (토요피) | (진도테) | (진도테) | (베스트) | (목포베) | (드림) | (드림) | |
9조 | 서성신(184) | 주동옥 | 박석인(806) | 정창용 | 홍공희(1097) | 김상태 | 나명수(2545) | 남병호 |
(나누리) | (박카스) | (목련) | (목련/�) | (목포un) | (담쟁이) | (생용클) | (청솔클) | |
12조 | 양은승(240) | 배종동 | 정문영(762) | 남동하 | 윤해성(1133) | 김태국 | 이종용(2466) | 차정호 |
(순천챔) | (순천제) | (박카스) | (전남대) | (해남금) | (해남클) | (완도(�) | (완도(�) | |
23조 | 유필재(418) | 배민석 | 장세용(704) | 추만호 | 박대봉(1268) | 최진 | 한진수(2050) | 김창선 |
(함평/ ) | (장성삼) | (대성/�) | (하남/�) | (첨단,�) | (한빛) | (박카스) | (박카스) | |
광주첨단구립테니스장 진행자 윤영재 010-5614-3655 / 광주 광산구 비아동 35-6 | ||||||||
13조 | 윤여선(283) | 이문화 | 장진택(737) | 김태찬 | 서재화(1136) | 문기수 | 강진원1(2340) | 박현석 |
(올라운) | (목포청) | (화순) | (화순) | (F1,현�) | (현대삼) | (화순 �) | (화순 �) | |
15조 | 황주하(313) | 조진형 | 이주식(737) | 주효식 | 김태훈1(1142) | 김재화2 | 정상록2(2279) | 이인철 |
(조은회) | (삼운) | (목포세) | (목포세) | (전라/�) | (기아자) | (목건회) | (목건회) | |
16조 | 장명수(327) | 엄기두 | 최광재(735) | 김형근 | 김상수(1154) | 이성현2 | 윤경원(2093) | 김정화2 |
(금천/�) | (나주/�) | (오픈/�) | (순천오) | (목포세) | (세정/�) | (LIT, �) | (LIT) | |
17조 | 남중현(340) | 정석곤 | 정효상(723) | 서병현 | 김태영(1204) | 김성종2 | 전국주(2085) | 김호동 |
(삼성) | (올라운) | (기아) | (한뫼,�) | (토요피) | (토요피) | (난타) | (난타) | |
26조 | 손재광(479) | 지형선 | 김길중(588) | 지근민 | 조원일(1434) | 김동진 | 한형식(1766) | 정창수 |
(웨이팅) | (백두/�) | (동신스) | (행복클) | (무진) | (무진) | (동림푸) | (동림푸) | |
27조 | 김영두(480) | 선양규 | 이재남(562) | 박영삼 | 전상문(1507) | 박영직 | 천성민(1744) | 유영춘 |
(중앙/�) | (전남도) | (풍암클) | (풍암.�) | (초아) | (초아/�) | (목포청) | (목포청) | |
31조 | 노정훈(496) | 윤영재 | 신희철(508) | 배영찬 | 오성권(1588) | 정갑진 | 김효진(1689) | 김윤동 |
(무진) | (함평/�) | (난타(�) | (올라운) | (목포 �) | (목포세) | (장성삼) | (장성삼) | |
광주월곡테니스장 진행자 이근철 010-5609-2010 / 광주 광산구 월곡1동 586-13 | ||||||||
29조 | 이종옥(485) | 강상래 | 박희세(555) | 정민철 | 조대웅(1558) | 이인천 | 김상준(1706) | 박승현1 |
(풍암,�) | (풍암) | (운암80) | (운암80) | (상무시) | (전라) | (토요피) | (송암) | |
30조 | 정병훈2(493) | 김도영2 | 이민규(535) | 조규한 | 김정복(1532) | 김덕기 | 최정환(1724) | 최봉종 |
(목포파) | (목포파) | (해남클) | (진도테) | (풍암) | (풍암) | (난타클) | (난타(B) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.