제 18회 장성옐로우시티 테니스대회 남자 신인부 대진표
페이지 정보
작성자 한동주 댓글 0건 조회 8,243회 작성일 17-05-05 18:52본문
제18회 장성엘로우시티배 전남, 광주 생활체육 테니스대회 대진표 [남자일반부] ( 158 팀) | ||||||||||
각 코트별로 11시에 게임 진행 합니다. 장성홍길동체육관 (김재일 010-2642-5015) |
||||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | ||||||
1조 | 강창수(37) | 김재현 | 노종식(989) | 정문영 | 강이성(996) | 이상원 | ||||
(담양1) | (올라운) | (박카스) | (박카스) | (무안일) | (무안일) | |||||
25조 | 윤희정(310) | 김광선 | 황도연(629) | 신희철 | 김병호(1347) | 박철환 | 송석간2(1852) | 조병재 | ||
(하남클) | (어등산) | (대성/) | (난타() | -3040 | (동서/3) | (장성삼) | (장성클) | |||
13조 | 이성우(196) | 안찬호 | 유필재(772) | 이철중 | 홍기선(1191) | 윤명근 | 김주현(3606) | 장현수 | ||
(종원) | (종원) | (함평/ ) | (영산클) | (동신스) | (동신) | (여수스) | (여수스) | |||
12조 | 김성주(182) | 양동식 | 권혁용(804) | 김병권 | 정창용(1132) | 우광진 | 조정하(3606) | 김광염 | ||
(고흥향) | (여수참) | (무진클) | (무진) | (목련) | (목련클) | (장성) | (장성 ) | |||
장성실내수영장 내 하드코트 (김재일 010-2642-5015) | ||||||||||
29조 | 김길중(341) | 서병현 | 오인채(610) | 이준배 | 손재광(1367) | 김만진 | 마대현(2037) | 김웅빈 | ||
(동신스) | (한뫼) | (문화) | (종원) | (웨이팅) | (중외클) | (담쟁이) | (담쟁이) | |||
28조 | 권영일(333) | 전진학 | 박석인(612) | 정용우 | 정순식(1364) | 이강엽 | 김정훈(2084) | 장정호 | ||
(첨단) | (운암80) | (목련) | (목련) | (소촌클) | (앰코코) | (청우) | (청우아) | |||
39조 | 정병훈2(427) | 유영봉 | 곽승동(535) | 이건옥 | 장성균(1479) | 최광철 | 이재선(1837) | 변흥구 | ||
(목포파) | (해남금) | (나누리) | (상무) | (웨이팅) | (기아) | (운암80) | (운암80) | |||
장성 삼계 테니스코트, 삼계체육공원(배민석 010-5085-8278) | ||||||||||
27조 | 정석곤(321) | 배영찬 | 양대철(619) | 김광수 | 황재현(1357) | 김형기 | 심중현(2110) | 윤승호 | ||
(올라운) | (올라운) | (목포파) | (부주산) | (운암80) | (운암80) | (대성() | (대성클) | |||
33조 | 김기정(368) | 남중현 | 지형선(557) | 강한묵 | 김상수3(1427) | 노경욱 | 문호영(1990) | 김지웅 | ||
(소촌클) | (삼성) | (백두) | (대성) | (상무모) | (상무모) | (한빛클) | (한빛클) | |||
36조 | 양근창(411) | 차병구 | 김종순(544) | 김송현 | 우재만(1451) | 김형국 | 배민석(1860) | 강민호 | ||
(첨단클) | (첨단클) | (중앙) | (중앙클) | (국세청) | (국세청) | (장성삼) | (상무대) | |||
42조 | 정병철(470) | 이종옥 | 진재선(494) | 정승택 | 김효진(1722) | 김윤동 | 황철연(1787) | 선양선 | ||
(국세청) | (풍암) | (동신스) | (동신스) | (장성삼) | (장성삼) | (어등산) | (어등산) | |||
첨단 구립코트, 광산구 비아동 35-6번지 (고형일 010-5079-8971) | ||||||||||
5조 | 김상근(97) | 주동옥 | 이경주(899) | 김재영 | 김중호1(1035) | 박승현 | ||||
(여수위) | (박카스) | (어등산) | (빛고을) | (치평) | (치평) | |||||
10조 | 주상녕(170) | 이귀면 | 송은복(842) | 김영조 | 강진원1(1126) | 김현열2 | ||||
(파우스) | (부주산) | (청우) | (어등산) | (화순) | (광주상) | |||||
9조 | 김용훈(160) | 이재필 | 윤권호(857) | 김영복 | 정춘식(1093) | 조종필 | ||||
(토요피) | (토요피) | (운암80) | (진도테) | (목련) | (목련) | |||||
7조 | 유종원(128) | 백태환 | 박영수(878) | 박영삼 | 장원택(1081) | 송봉근 | ||||
(메이) | (나누리) | (풍암클) | (풍암) | (첨단) | (첨단) | |||||
3조 | 고동환(70) | 박승태 | 박정삼(946) | 천성민 | 송하인(1025) | 추광운 | ||||
(미생) | (미생) | (목포청) | (목포청) | (운암80) | (운암80) | |||||
8조 | 이영석(147) | 서강철 | 박학재(864) | 김차현 | 한형식(1081) | 이효범 | ||||
(여수 ) | (여수스) | (삼성) | (중앙클) | (동림푸) | (명성) | |||||
4조 | 박필주(88) | 조영민2 | 최안규(917) | 정성상 | 서민기(1051) | 심병훈 | ||||
(전라클) | (전라클) | (위닝) | (위닝) | (소나무) | (보훈) | |||||
월드테니스코트 서구 화정동 산 122번지 (죽녹원) (이근철 010-5609-2010) | ||||||||||
17조 (1번코트) | 김도영2(240) | 서찬오 | 박해용(720) | 윤창우 | 이영창(1210) | 장승필 | 심우봉(2889) | 정창수 | ||
(목포파) | (목포세) | (초아) | (초아) | (AR/나) | (영암클) | (동림) | (동림푸) | |||
19조 (2번코트) | 원정재(243) | 이문화 | 류준호(687) | 최민재 | 김석한(1241) | 김형모 | 김호동(2741) | 이연준 | ||
(목포청) | (무) | (청우) | (청우) | (상무) | (상무) | (난타) | (난타) | |||
20조 (3번코트) | 최근창(259) | 윤지훈 | 조관훈(672) | 조용상 | 한재연(1281) | 오병훈 | 안이선(2555) | 한성우 | ||
(초아) | (초아) | (담양1) | (담양1) | (기아) | (기아) | (순천오) | (순천 ) | |||
21조 (4번코트) | 강경남(271) | 김성래 | 김춘길(657) | 박석훈 | 김인기(1306) | 표정기 | 김정송(2518) | 정기철 | ||
(순천시) | (순천훼) | (영산) | (영산/A) | (광양청) | (광양중) | (풍암(B) | (기아/ ) | |||
22조 (5번코트) | 임윤택(284) | 박종고 | 한승남(657) | 윤영재 | 조성일(1309) | 임만호 | 곽성열1(2468) | 차태명 | ||
(코레일) | (코레일) | (함평) | (함평) | -3040 | (화순한) | (하당동) | (목포베) | |||
34조 (6번코트) | 김경현(394) | 김채옥 | 강민원(554) | 김윤근 | 주효식(1432) | 윤태오 | 강호성(1956) | 김성국 | ||
(무진) | (무진) | (순천한) | (한마음) | (목포세) | (목포세) | (초아) | (드림) | |||
24조 (7번코트) | 박기영(297) | 조영신 | 이기우(630) | 윤효열 | 김성인(1343) | 류도형 | 최화재(2285) | 최종진 | ||
(광주테) | (광주테) | (여수) | (여천클) | (송림클) | (목포청) | (하남클) | (.) | |||
광주테니스코트 서구 쌍촌동 627-7 (서광주 세무서) (석성균 010-3082-7362) | ||||||||||
41조 (1번코트) | 노정훈(450) | 박창환 | 문두균(511) | 한성범 | 김종현1(1664) | 선정우 | 이종섭(1812) | 조용석 | ||
(무진) | (넝쿨) | (토요피) | (상무) | (미생) | (미생) | (동신스) | (동신스) | |||
26조 (2번코트) | 김중수(312) | 임동안 | 남보성(620) | 윤삼열 | 김정복(1357) | 김덕기 | 한영채(2177) | 여운재 | ||
(순천훼) | (순천위) | (중앙클) | (전라) | (무소속) | (무소속) | (오뚜기) | (오뚜기) | |||
15조 (3번코트) | 황주하(232) | 조진형 | 정홍구(737) | 정효상 | 양승훈(1204) | 김종 | 조성훈(3606) | 윤재환 | ||
(삼운) | (삼운) | (위닝) | (기아) | (고흥클) | (고흥클) | (순천제) | (순천훼) | |||
2조 (4번코트) | 고종수(50) | 조상종 | 신용식(974) | 주유필 | 조원익(1024) | 장강호 | ||||
(순천제) | (순천제) | (무등산) | (무등산) | (담양1) | (담양클) | |||||
30조 (5번코트) | 이재남(342) | 김명훈 | 방진혁(574) | 김형구 | 정갑인(1408) | 이지호 | 박주상(2030) | 안상현 | ||
(풍암클) | (대성) | (하남클) | (라온) | (운암80) | (삼운클) | (나주() | (영산클) | |||
31조 (6번코트) | 김상리(360) | 이한 | 김병선(566) | 한신 | 이상연(1410) | 강줄기 | 김용식(2030) | 문성웅 | ||
(오뚜기) | (운암80) | (코레일) | (나누리) | (첨단) | (첨단) | (하나클) | (하나클) | |||
32조 (7번코트) | 정남주(365) | 이돈채 | 정민철(563) | 박구용 | 김대수(1418) | 김정용 | 이현웅(1995) | 이상국 | ||
(월곡) | (월곡) | (운암80) | (운암80) | (무화과) | (무화과) | (넝쿨쿨) | (넝쿨클) | |||
소촌구립테니스코트, 광산구 소촌동 93-2 (국궁장) (태길홍 010-5075-8636) | ||||||||||
14조 | 정성민2(219) | 문동식2 | 김관홍(769) | 김동인 | 최진(1155) | 백창범 | 김호기1(3189) | 송진 | ||
(무등산) | (동림푸) | (어등산) | (송림클) | (종원) | (종원) | (고흥과) | (고흥클) | |||
23조 | 최광재(288) | 박대성 | 김연수(634) | 김일호 | 신향대(1321) | 김용환1 | 임문수(2334) | 고광만 | ||
(오픈) | (순천훼) | (테정() | (올라운) | (미생) | (미생) | (봉대클) | (봉대클) | |||
35조 | 정경호(409) | 이주환 | 고행운(552) | 김선호1 | 최정환(1451) | 최봉종 | 라문배(1915) | 박경원 | ||
(동림푸) | (목포법) | (장성) | (어등산) | (난타클) | (난타(B) | (라온) | (매치포) | |||
18조 | 신성욱(241) | 박순배 | 심재철(710) | 용후철 | 박윤홍(1241) | 김호 | 공철근(2798) | 양봉우 | ||
(전라) | (전라클) | (88,구) | (88테니) | (청우) | (청우) | (고흥클) | (구례클) | |||
11조 | 박정옥(176) | 정우성 | 김선용(838) | 정동춘 | 서재화(1128) | 문기수 | 김경재(3606) | 류광은 | ||
(위닝클) | (첨단) | (중앙클) | (토요피) | (F1,현) | (무화과) | (부산해) | (삼천포) | |||
40조 | 오호준(444) | 태길홍 | 오황우(534) | 김병수1 | 안주헌(1553) | 박상배 | 최도진(1837) | 김용승 | ||
(장성삼) | (장성삼) | (부주산) | (목포파) | (소나무) | (소나무) | (무등산) | (목포FT) | |||
6조 | 이진형(110) | 명경삼 | 오상기(886) | 배광일 | 마영민(1062) | 나대관 | ||||
(화순) | (화순에) | (넝쿨) | (어등산) | (첨단B) | (한빛) | |||||
첨단정부청사, 북구 첨단과기로 208번길 43 (황명식 010-2727-3241) | ||||||||||
38조 | 장사현(422) | 강민수 | 김석수(540) | 김준휘 | 이계우(1466) | 김우현 | 신춘섭(1840) | 최규일 | ||
(중앙) | (첨단) | (순천위) | (순천훼) | (난타) | (난타) | (아가페) | (월곡) | |||
37조 | 선양규(417) | 김영두 | 황명식(540) | 김영식 | 김경범(1456) | 추현호 | 이용정(2235) | 박삼진 | ||
(전남도) | (대성) | (첨단) | (첨단) | (미생) | (미생) | (소나무) | (소나무) | |||
16조 | 심재길(238) | 엄기두 | 한일택(733) | 임옥규 | 최순형(1215) | 장정석 | 노병열(2970) | 최우용 | ||
(한뫼) | (나주) | (순천동) | (순천동) | (UNI) | (전라/U) | (고흥클) | (고흥클) | |||
월곡테니스코트
|
||||||||||
38조 | 장사현(422) | 강민수 | 김석수(540) | 김준휘 | 이계우(1466) | 김우현 | 신춘섭(1840) | 최규일 | ||
(중앙) | (첨단) | (순천위) | (순천훼) | (난타) | (난타) | (아가페) | (월곡) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.