제14회 광주광역시장배 단체전 명단
페이지 정보
작성자 경기부1 댓글 0건 조회 3,308회 작성일 17-03-18 08:29본문
- 당일에 선수한명 교체 가능하오니 배정 된 진행자에게 알려주시기 바랍니다.
남자단체전 명단 67팀 | |||
순번 | 부서 | 클럽 | 참가자 명단 |
1 | 단체전 | 진도테사랑(홍) | 허규종|허광|조규한|박진혁|이병석|류병생|| |
2 | 단체전 | 진도테사랑(청) | 한울림|박광일|기영택|곽형호|박성열|김영복|| |
3 | 단체전 | 토요피닉스(토요) | 배상철|윤상진|박남규1|박진수|염현|김영욱|| |
4 | 단체전 | 토요피닉스(피닉스) | 이길우|고종석|문두균|양진영|김용훈|곽성근|김상준| |
5 | 단체전 | 광주상록 | 정경도|정경원|최광수|방진혁|장승태|김건수|| |
6 | 단체전 | 종원클럽(종) | 김동민|정찬영|안찬호|조용원|이성우|김재곤|김연수| |
7 | 단체전 | 종원클럽(원) | 공동환|이준배|박승용|천재민 |최진|문태석 |김길평 | |
8 | 단체전 | 동서클럽 | 장정수|윤영옥|박하중|박재엽|이행오|강구원|윤석룡| |
9 | 단체전 | 미생 | 최진영|김종현1|신향대|김병채|정현태|김경호|| |
10 | 단체전 | 대성(청) | 김쌍기|김영두|김선옥|심중현|장병희|강성오|김병근| |
11 | 단체전 | 대성(홍) | 박승룡|한정훈|장세용|노선식|강한묵|황도연|| |
12 | 단체전 | 화순1 | 장진택|오달록|황규명|박관희|이길현|이진형|김창수| |
13 | 단체전 | 목포UNI | 최순형|장정석|위세권|임천안|성현중|이원복|홍공희| |
14 | 단체전 | 어등산(석봉338m) | 김선호1|황철연|이경주|노기섭|김상문|김영조|심명규| |
15 | 단체전 | 어등산(동자봉154m) | 송맹근|문은성|박정규|선양선|김관홍|문남오|김광선| |
16 | 단체전 | 목포세정(세) | 김영현|김종희|정병철2|서찬오|박종수2|이광웅|이영춘| |
17 | 단체전 | 목포세정(정) | 문명식|김은태|김정섭|허병호|정용환|이주식|정갑진| |
18 | 단체전 | 목포세정(짱) | 문흥삼|강보철|이형백|주효식|윤영규|김원석|윤영철1| |
19 | 단체전 | 장성삼계(홍) | 정기영|윤영덕|오호준|태길홍|송석간2|배민석|이양호| |
20 | 단체전 | 장성삼계(길) | 석성균|유형규|정병훈1|권영훈|김태영2|홍성원|신봉호| |
21 | 단체전 | 보성클럽 | 최광주|이군섭|문의중|임주환1|김선태|박동주|김재영| |
22 | 단체전 | 88테니스클럽 | 묘효준|손용우|심재철|김서용|이승우1|용후철|박연대| |
23 | 단체전 | 한뫼클럽 | 홍용표|최원만|강현|심재길|김철웅|서병현|| |
24 | 단체전 | 3040 | 조성일|김연욱|강석|김병호|양문정|박창환|마승재| |
25 | 단체전 | 기아차클럽(k9) | 심정엽|이기영1|정효상|박승태|장금수|오병훈|한재연| |
26 | 단체전 | 기아자동차클럽(k7) | 임명래|정정훈|정해인|김춘식|윤형환|정의철|김태훈1| |
27 | 단체전 | 초아 | 전운기|김희삼|강호성|이성우1|박해용|김균용|윤지훈| |
28 | 단체전 | 재여고흥클럽 | 조영래|류중갑|김성주|송상훈|박세완|김상근|김상중| |
29 | 단체전 | 나누리(나) | 김재옥|황성무|곽승동|한신|백태환|김석규|이흥식| |
30 | 단체전 | 나누리(누) | 이혁신|정병완|김홍기|박재영|박종배|이병준|강상운| |
31 | 단체전 | 운암(믿음) | 박정철|전진학|김원선|정민철|황재현|이한|윤권호| |
32 | 단체전 | 운암(소망) | 박형민|이미선|채정백|송하인|김창성|추광운|김용석| |
33 | 단체전 | 운암(사랑) | 송명종|김형기|김원길|윤한경|박주호|황영호|| |
34 | 단체전 | 담양 | 조원익|조관훈|강창수|조용상|표연복|김재근|석동근| |
35 | 단체전 | 풍암(A) | 김동기|김현구|유영철|최규식|최석철|김대근|| |
36 | 단체전 | 풍암(B) | 정병철|서재석|김정송|황철재|박영수|배강일|| |
37 | 단체전 | 빛고을파크 크럽 | 이상록|최종춘|기우조|노기상|김만흥 |김재진|황경택| |
38 | 단체전 | 전라클럽(청) | 여규석|김승호2|이인천|최진성|강삼규|전용현|이복기| |
39 | 단체전 | 전라클럽(홍) | 박필주|김병국|박기운|박순배|조영민2|신성욱|송동기| |
40 | 단체전 | 박카스(박) | 소한섭|이황희|오일탁|주동옥|김대룡|남동하|박우진| |
41 | 단체전 | 박카스(카) | 노시경|김갑선|유한종|정문영|백창범|노종식|| |
42 | 단체전 | 박카스(스) | 황의호|최남기|김용주|김헌충|서영국1|박순원|| |
43 | 단체전 | 코레일 | 김병선|임윤택|김준영|김용대|조성현|박효정|박종고| |
44 | 단체전 | 나주 | 하정훈|정봉은|임숙현|최종훈|박황진|장명수|엄기두| |
45 | 단체전 | 무등산(청) | 임상모|주유필|손일호|정경업|박용섭|신용식|유병국| |
46 | 단체전 | 무등산(홍) | 조정국|최도진|문석훈|이희재|성치방|박순철|이영채| |
47 | 단체전 | 매치포인트클럽 | 유태균|김일권|문지환|김창용|강예록|마용환|| |
48 | 단체전 | 올라운드(올라) | 윤여선|조동준|박문영|정성민2|이종옥|김일호|배영찬| |
49 | 단체전 | 올라운드(운드) | 김용득|문성훈|김용대1|임용태|김정화|김재현|한민철| |
50 | 단체전 | 하남클럽 | 이재옥|최화재|윤희정|김정진|정성호|강성식|윤재훈| |
51 | 단체전 | 국세청 | 최현노|선동철|우재만|김형국|유태정|백훈승|조종필| |
52 | 단체전 | 오뚜기 | 서병복|구성재|김영배|소영석|여운재|이상훈|조철훈| |
53 | 단체전 | 첨단(A) | 김병삼1|권영일|장원택|송봉근|김도일|황명식|| |
54 | 단체전 | 첨단(B) | 김한준|구기진|정우성|마영민|조운기|양근창|| |
55 | 단체전 | 첨단(C) | 장경근|홍순룡|강민수|김상곤|문찬규|차병구|| |
56 | 단체전 | 청우(청) | 정춘오|장정호|김영민|최민재|박윤홍|김승원|최유석| |
57 | 단체전 | 청우(우) | 양동영|김현진2|유용웅|장보현|류준호|류정완|김연섭| |
58 | 단체전 | 소나무클럽 | 김보경|이용종|김경수|김병태|심병훈|손창근|서민기| |
59 | 단체전 | 월곡(인화) | 박태수|장순복|신춘섭|정남주|허지명|최순식|이돈채| |
60 | 단체전 | 중앙클럽 | 김송현|남보성|표희명|박종안|신종철|김선용|정행철| |
61 | 단체전 | 위닝테니스클럽 | 최호옥|박정옥|양동채|이덕윤|고남석|위열환|정성상| |
62 | 단체전 | 월곡(단결) | 김종호|장성규|김철|노민영|최규일|정기채|유종천| |
63 | 단체전 | 소촌클럽 (소) | 위성길|임덕영|선상수|조광휴|김기정|김형표|임채환| |
64 | 단체전 | 소촌클럽(촌) | 이희중|박요정|최영형|김용덕|김병국2|오경호|황현대| |
65 | 단체전 | 치평클럽 | 김창균|김상우|정춘식|신국철|김병민|박용수1|서진택| |
66 | 단체전 | 영산클럽 | 유승현|이철호|김춘길|손영철|이상문|안상현|구대성| |
67 | 단체전 | 광주클럽 | 김대석|정병동|노해경|정남중|박춘식|유금석|| |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.