제12회 에몬스가구 어등산배 테니스대회 남자일반부 예선조편성(2-2)
페이지 정보
작성자 김상문 댓글 0건 조회 7,593회 작성일 17-03-10 19:54본문
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 코 트 | ||||
우편집중국 심명규 010 8612 4718 광산구 쌍암동 689-3(첨단롯데건너편) | |||||||||
8조 | 박진혁(123) | 이병석 | 노민영(1167) | 김병완 | 김용훈(1500) | 유규철 | 1 번 | ||
(우수영) | (진도테) | (월곡) | (월곡클) | (토요.�) | (토요/�) | ||||
18조 | 임윤택(223) | 김병선 | 고행운(881) | 오상기 | 심명규(1650) | 김관홍 | 황선식(2998) | 한창규 | 2 번 |
(코레일) | (코레일) | (장성/�) | (넝쿨/�) | (어등산) | (어등산) | (늘튼튼) | (늘튼튼) | ||
43조 | 김창성(487) | 정민철 | 강한묵(660) | 황도연 | 양인석(1896) | 이춘식1 | 박승현(2204) | 김명수1 | 3 번 |
(운암80) | (운암80) | (대성/�) | (대성/�) | (광양중) | (광양중) | (치평/�) | (치평) | ||
장성삼계코트 태길홍 010 5075 8636 장성군 삼계면 주산리 753-1 | |||||||||
6조 | 정성민2(109) | 김일호 | 태길홍(1232) | 석성균 | 이용종(1477) | 김보경 | 1 번 | ||
(올라운) | (올라운) | (장성삼) | (장성삼) | (운암80) | (소나무) | ||||
19조 | 주동옥(229) | 서성신 | 오호준(880) | 김대영2 | 김종순(1651) | 김정수 | 최성우(2998) | 이효범 | 2~4 번 |
(박카스) | (나누리) | (장성삼) | (장성삼) | (중앙/�) | (송림/�) | (도담도) | (도담도) | ||
20조 | 차명철(243) | 윤삼열 | 김경범(851) | 전주홍 | 김용석(1652) | 김종훈 | 최승학(2998) | 진수섭 | |
(청우아) | (전라/�) | (미생) | (미생) | (운암80) | (운암80) | (테크노) | (테크노) | ||
안청공원코트 강성식 010 5516 2023 광산구 하남산단9번로62(안청공원내) | |||||||||
11조 | 이진형(164) | 명경삼 | 마영민(1120) | 강성식 | 강경남(1557) | 배옥휴 | 1 번 | ||
(화순) | (화순에) | (첨단B) | (하남클) | (순천시) | (순천일) | ||||
22조 | 최광재(263) | 김영일2 | 김명훈(840) | 황철재 | 홍광호(1686) | 이선교 | 이재석(2812) | 김성국 | 2 번 |
(오픈/�) | (해남금) | (대성/�) | (풍암) | (해남 �) | (해남 �) | (드림) | (드림) | ||
하남공원코트 박정규 010 9899 3368 광산구 하남동 499-3(무진클럽) | |||||||||
5조 | 김성복(107) | 김채옥 | 함준(1234) | 이대근2 | 정지준(1422) | 김형구 | 1 번 | ||
(무진) | (무진) | (고순대) | (삼운) | (라온) | (라온) | ||||
21조 | 김무선(254) | 박정규 | 정태홍(840) | 손경철 | 전운기(1684) | 박영직 | 이강덕(2998) | 백용진 | 2 번 |
(월드) | (어등산) | (풍암클) | (청우,�) | (초아) | (도담도) | (운남) | (운남) | ||
담양죽녹원코트 문은성 010 8080 6750 담양군 ,읍 햔교리 397-8 | |||||||||
9조 | 원정재(143) | 박건태 | 박대성(1162) | 김상선 | 백창범(1532) | 임상규 | 인조 | ||
(목포청) | (목포청) | (순천훼) | (순천철) | (종원/�) | (종원) | ||||
10조 | 이건옥(150) | 정우성 | 추광운(1156) | 황영호 | 조관훈(1542) | 조용상 | A | ||
(상무,�) | (첨단) | (운암80) | (운암80) | (담양1) | (담양1) | ||||
38조 | 양근창(438) | 마정용 | 유영봉(701) | 정병훈2 | 서민기(1854) | 곽명호 | 정훈(2299) | 금상원 | B |
(첨단클) | (담양) | (해남금) | (목포파) | (소나무) | (소나무) | (위닝/�) | (앰코) | ||
39조 | 김영두(456) | 심중현 | 박창호(678) | 윤영재 | 오인채(1862) | 백용성 | 김성철(2299) | 고홍주 | C~D |
(대성/�) | (대성클) | (넝쿨,K) | (함평/�) | (문화(�) | (문화(�) | (중앙) | (개인) | ||
첨단정부청사코트 김선호 010 6608 6852 북구 첨단과기로 208번길 | |||||||||
40조 | 유필재(458) | 김선호1 | 김재현(699) | 김대균 | 박민철(1862) | 강진원1 | 김종길(2272) | 이현준 | 1 번 |
(함평/ ) | (어등산) | (봉선&�) | (봉선) | (TTS) | (화순 �) | (늘튼튼) | (늘튼튼) | ||
42조 | 황명식(479) | 윤창우 | 김용식(666) | 박래성 | 김성인(1883) | 류도형 | 김종신(2244) | 심재철1 | 2 번 |
(첨단) | (초아) | (하나클) | (하나/�) | (송림클) | (목포청) | (웨이팅) | (웨이팅) | ||
월곡코트 남중현 010 7648 4701 광산구 월곡동 587(월곡공원) | |||||||||
47조 | 문동식2(523) | 한승남 | 남중현(623) | 이돈채 | 이상국(1937) | 이현웅 | 오명근(2105) | 민춘기 | 1 번 |
(동림푸) | (함평) | (삼성) | (월곡) | (넝쿨클) | (넝쿨쿨) | (전남대) | (전남대) | ||
48조 | 이재원(524) | 강민원 | 김재영(623) | 김동인 | 정병철(1950) | 박병구 | 강남구(2035) | 황연태 | 2 번 |
(순천위) | (순천한) | (송림클) | (송림클) | (국세청) | (풍암) | (스마트) | (무등 �) | ||
철우코트 김영조 010 6606 8572 북구 중흥동 611 (광주역) | |||||||||
29조 | 박종고(338) | 배영찬 | 곽승동(770) | 한신 | 정진호(1724) | 이강엽 | 김성종2(2505) | 홍주영 | 1 번 |
(코레일) | (올라운) | (나누리) | (나누리) | (용두) | (앰코코) | (토요피) | (개인) | ||
50조 | 정문규(542) | 박성오 | 김기정(592) | 김영조 | 김경현1(1963) | 정성상 | 홍성철(2010) | 김경모 | 2 번 |
(완도우) | (완도해) | (소촌클) | (어등산) | (위닝) | (위닝) | (동신스) | (동신스) | ||
나주 국립전파연구원 장세용 010 2800 2757 나주 빛가람로767(나주혁시도시) | |||||||||
34조 | 지형선(388) | 홍순룡 | 김차현(733) | 김연수 | 장세용(1797) | 조재혁 | 안주헌(2379) | 박삼진 | 1~2번 |
(백두/�) | (첨단) | (중앙클) | (테정(�) | (대성/�) | (테정) | (소나무) | (소나무) | ||
52조 | 조진형(578) | 황동춘 | 박정옥(582) | 최호옥 | 김희락(1974) | 한형식 | 양문정(1979) | 양창민 | 3~4 번 |
(삼운) | (삼운/�) | (위닝클) | (위닝테) | (동림푸) | (동림푸) | (한빛) | (한빛) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.